暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

地方選手権リザルト , 関東リザルト

関東選手権第4戦

関東トライアル選手権第4戦
●2010年6月13日:曇り
●山梨・嵐山つり掘りトライアル場
●嵐山不老天狗

国内B級
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 木本 清 モンテッサ 32 15
2 藤川 一夫 ガスガス 33 11
3 白岩 直也 スコルパ 35 8
4 白石 信幸 シェルコ 38 10
5 赤荻 雅利 ホンダ 45 9
6 田浦 敏治 ベータ 45 8
7 粕谷 勉 ベータ 48 11
8 武井 誠也 ガスガス 48 8
9 桑原 徹 ベータ 49 8
10 斉藤 和満 ガスガス 51 8
11 栗原 宏 ホンダ 51 5
12 谷中 真一 ホンダ 54 5
13 寺尾 雄一郎 ホンダ 54 5
14 小林 義信 モンテッサ 56 9
15 高橋 徳男 ガスガス 57 6
16 柴崎 由則 ベータ 58 7
17 尾又 俊之 モンテッサ 59 3
18 横倉 正明 ガスガス 60 5
19 稲葉 明浩 ベータ 61 6
20 金丸 仁 モンテッサ 63 4
21 今井 賢 ベータ 64 3
22 内藤 智之 モンテッサ 64 3
23 小島 英男 ベータ 67 3
24 高橋 政春 スコルパ 69 5
25 若杉 達成 ホンダ 69 4
26 中田 淳一 HRC 72 3
27 葛西 臣央 ガスガス 73 3
28 中澤 一夫 シェルコ 74 4
29 沼田 秀文 シェルコ 74 2
30 石井 雅人 HRC 75 0
31 田口 正寛 モンテッサ 76 2
32 月岡 正義 ホンダ 77 2
33 守屋 篤 シェルコ 80 2
34 小林 美智子 ベータ 81 1
35 古屋 正夫 モンテッサ 85 1
36 滑川 淳子 ベータ 86 3
37 鈴木 康弘 HRC 86 1
38 松田 強 ベータ 86 1
39 天野 修 モンテッサ 91 0
40 小林 義和 ガスガス 97 0
41 宅和 研二 ガスガス 100 0
R 斉藤 かおり ベータ 28 0
国内A級
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 岩井 颯 ベータ 51 7
2 島田 裕之 ホンダ 51 2
3 馬場 尚雄 モンテッサ 52 8
4 倉持 俊輝 ガスガス 53 4
5 岩井 睦 ベータ 55 8
6 植松 英樹 ホンダ 58 9
7 村田 芳正 ベータ 63 6
8 岡村 敏美 ベータ 63 6
9 山田 広司 ホンダ 65 3
10 松本 光弘 モンテッサ 66 5
11 山口 悦雄 ホンダ 66 3
12 滝浪 猛 ベータ 67 5
13 山口 太一 シェルコ 68 3
14 関口 秀男 ヤマハ 71 4
15 桑島 正彦 ガスガス 72 2
16 黒岩 洋 HRC 73 3
17 岸川 純 HRC 73 3
18 北村 隆典 ベータ 75 0
19 寺山 昭夫 ホンダ 77 4
20 大島 重信 ホンダ 77 2
21 新井 昭多 スコルパ 77 2
22 田中 浩文 ホンダ 79 2
23 住吉 英樹 ベータ 79 1
24 山中 勝秀 ベータ 81 3
25 小森 修 ガスガス 81 2
26 菱川 正和 HRC 82 2
27 小林 光 モンテッサ 82 1
28 玉川 賢 ホンダ 84 0
29 萩原 明 ホンダ 85 2
30 杉田 純一 ベータ 86 1
31 原 一雄 ガスガス 87 1
32 小林 由利子 ベータ 92 0
33 森井 のぼる ホンダ 93 1
34 滑川 幹雄 ベータ 93 0
35 百瀬 伸一 ホンダ 93 0
36 藤崎 等 ガスガス 96 2
37 薬師浦 茂樹 ホンダ 96 1
38 山田 和義 ベータ 96 0
39 志村 幸夫 シェルコ 98 0
40 木村 昭彦 ホンダ 99 0
41 鈴木 保卓 ベータ 101 0
42 西畑 春央 ホンダ 101 0
国際B級
順位 氏名 マシン 減点 クリーン
1 笹川 清司 モンテッサ 29 10
2 茂木 一 ベータ 32 15
3 薄井 修 シェルコ 34 12
4 大神 和輝 HRC 40 12
5 鈴木 克敏 ホンダ 40 10
6 生田目 俊之 ホンダ 44 8
7 郡司 義宏 ホンダ 47 7
8 清水 稔久 HRC 52 5
9 岩崎 直樹 ベータ 54 7
10 西澤 明人 ホンダ 57 6
11 大神 智樹 HRC 57 4
12 河合 浩司 シェルコ 58 7
13 斉藤 隆志 HRC 64 3
14 辻澤 勝俊 スコルパ 65 4
15 早乙女 譲 ホンダ 74 4
16 田中 聖志 ガスガス 78 1
17 佐藤 和人 ガスガス 79 3
18 大和田 寿雄 ホンダ 81 2
19 玉田 剛 ホンダ 87 1
20 川崎 成弥 ガスガス 88 0

関連記事