2019ペコトラ第1戦&BBQ
開催日:2019年1月3日
天気:晴
場所:県内某所
成績:5セク×1ラップ
| 順位 | クラス | 氏名 | マシン | C計 | G計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 松田 昌博 | JTG | 4 | 1 |
| 2 | A | 森田 浩司 | BETA | 4 | 2 |
| 3 | A | 永井 貴子 | SCORPA | 4 | 3 |
| 4 | A | 佐藤 リオ | GASGAS | 3 | 3 |
| 5 | A | 井上 琥太郎 | BETA-Mini | 4 | 4 |
| 6 | D | 串渕 武幸 | HONDA | 2 | 4 |
| 7 | C | 堀口 裕之 | BETA | 3 | 5 |
| 8 | C | 藤田 裕貴 | BETA | 2 | 5 |
| 9 | A | 岡 直樹 | OSET | 3 | 6 |
| 10 | B | 田口 薫 | BETA | 1 | 6 |
| 11 | A | 森田 悦子 | SHERCO | 1 | 6 |
| 12 | B | 小山 浩二 | SHERCO | 2 | 7 |
| 13 | B | 星野 明良 | BETA | 1 | 7 |
| 14 | B | 小林 拓也 | BETA | 2 | 8 |
| 15 | B | 米倉 裕貴 | BETA | 1 | 8 |
| 16 | B | 藤原 雅樹 | MONTESSA | 1 | 8 |
| 17 | C | 平方 亨 | BETA | 2 | 9 |
| 18 | B | 尻江 伸之 | MONTESSA | 1 | 9 |
| 19 | B | 田子 敏幸 | BETA | 3 | 10 |
| 20 | A | 森田 智樹 | OSET | 2 | 10 |
| 21 | B | 井野 達也 | HONDA | 1 | 10 |
| 22 | D | 閑野 薫 | HONDA | 0 | 11 |
| 23 | A | 鈴木 裕二 | BETA | 1 | 12 |
| 24 | B | 岡 章広 | BETA | 0 | 12 |
| 25 | B | 柳 健治 | HONDA | 1 | 13 |
| 26 | B | 中村 誠一 | MONTESSA | 0 | 13 |
| 27 | D | 岩川 寛樹 | GASGAS | 1 | 14 |
| 28 | B | 岩崎 誠 | BETA | 1 | 14 |
| 29 | C | 黒田 努 | BETA | 1 | 15 |
| 30 | B | 永井 孝男 | HONDA | 0 | 16 |
| 31 | C | 明間 信夫 | BETA | 1 | 18 |
| 32 | D | 佐藤 健 | BETA | 0 | 18 |
| 33 | B | 新津 政樹 | MONTESSA | 0 | 22 |
| 34 | 安原 茂喜 | JTG | 0 | 25 | |
| 34 | 柳瀬 尚己 | HONDA | 0 | 25 | |
| 34 | 佐藤 栄一 | BETA | 0 | 25 | |
| 34 | 井上 久 | SUZUKI | 0 | 25 |

