暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国選手権第8戦

07中国選手権第8戦

●2007年8月19日
●島根県多根農村公園

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G G計 C計
1 51 木村 常美 MONTESA 4RT 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 23
3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 日熊 憲明 SHERCO 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 6 23
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 46 坂田 直也 HRC RTL250R 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 7 22
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
4 7 竹原 秀和 HRC RTL250R 8 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 10 22
5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 52 松田 英和 SHERCO 6 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 10 20
9 0 0 1 0 0 1 0 1 2 5
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 39 坂本 良雄 SHERCO 11 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 10 20
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
7 36 高木 信之 HRC RTL250R 12 1 1 0 0 5 0 0 0 0 7 11 20
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8 2 清水 富生 HRC RTL250F 10 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 12 21
7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
8 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
9 28 岡沢 匠 HRC RTL250R 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 13 18
10 1 1 1 0 0 0 0 0 3 6
9 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
10 42 塩野 純也 SHERCO 17 0 2 0 1 1 0 0 1 3 8 14 19
15 0 0 0 0 3 0 0 0 2 5
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 14 稲垣 和恵 SHERCO 14 0 0 2 0 1 1 0 0 3 7 15 19
12 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5
11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 47 安岡 実 MONTESA 315R 9 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 16 19
6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
12 0 0 0 0 2 3 0 0 3 8
13 5 梶谷 勝利 MONTESA 4RT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 16 18
11 2 2 0 0 1 1 0 0 2 8
13 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6
14 26 矢用 正人 MONTESA 4RT 7 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 17 16
17 0 3 0 0 1 1 0 1 3 9
14 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4
15 3 岡本 覚 HRC RTL250R 22 3 0 1 0 3 0 3 1 2 13 18 18
18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
16 17 流森 由美 GAS GAS TXT 15 0 1 1 0 2 0 0 0 3 7 18 16
13 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5
16 0 1 0 0 0 1 0 1 3 6
17 33 山本 勝也 SHERCO 16 2 0 1 0 0 2 0 0 3 8 19 14
16 2 0 0 0 0 1 0 1 1 5
17 0 1 0 0 1 1 0 1 2 6
18 10 石田 卓司 SHERCO 21 1 0 0 0 5 5 0 0 2 13 22 17
19 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5
18 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4
19 8 渡辺 和弘 SHERCO 13 0 0 0 0 3 1 0 0 3 7 22 16
14 1 0 0 0 0 1 0 1 3 6
19 1 0 0 0 3 2 0 0 3 9
20 29 福山 賢治 MONTESA 315R 19 1 1 0 5 1 0 0 1 1 10 24 13
22 1 3 0 1 1 0 0 1 3 10
20 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
21 31 佐々木 茂 MONTESA 315R 18 0 0 0 0 0 1 5 1 3 10 25 14
20 0 1 2 0 1 1 0 0 3 8
21 0 2 0 0 1 1 0 0 3 7
22 20 池田 和孝 MONTESA 315R 20 3 2 3 0 3 0 0 0 1 12 29 13
21 1 2 0 0 2 0 0 0 2 7
22 0 2 0 0 2 1 0 2 3 10
23 37 藤井 純治 SHERCO 23 2 1 1 0 5 1 0 1 3 14 30 13
23 3 0 0 0 0 0 1 0 3 7
23 2 0 0 0 1 3 0 0 3 9
24 60 大畑 仁志 HRC RTL250R 24 5 1 2 5 5 1 2 1 3 25 45 9
24 0 0 0 0 3 1 0 0 5 9
24 1 1 0 2 2 2 0 3 0 11
25 59 景山 弘太郎 HRC RTL250R 25 5 0 5 1 5 3 3 3 3 28 75 5
25 5 0 1 3 5 5 1 3 5 28
25 3 0 0 5 3 3 0 2 3 19
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G G計 C計
1 25 森田 洋司 MONTESA 315R 4 1 0 0 0 1 3 1 0 2 8 11 19
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2 27 河井 達彦 GASGAS TXT 6 1 0 0 1 1 5 1 1 1 11 14 18
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 9 長谷山 ちえみ SHERCO 2 1 0 3 0 2 1 1 0 0 8 16 15
3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 5
3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
4 11 高尾 徳寛 HRC RTL250R 3 3 0 1 0 1 1 2 0 0 8 21 16
4 1 0 5 0 0 0 0 0 1 7
4 1 0 0 0 3 0 2 0 0 6
5 29 岡沢 智樹 MONTESA 315R 9 2 0 5 0 2 3 3 0 2 17 28 14
6 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4
5 2 2 1 0 1 1 0 0 0 7
6 1 山藤 正 GASGAS TXT 1 1 0 0 0 2 3 2 0 0 8 29 14
7 3 0 5 0 3 1 1 0 0 13
6 3 0 1 0 2 0 2 0 0 8
7 8 佐藤 吉信 HRC RTL250R 5 2 1 0 0 2 2 1 0 1 9 30 13
5 2 0 0 0 3 0 3 0 1 9
7 5 0 0 0 2 3 0 0 2 12
8 42 砂原 賢治 BETA REV-3 7 5 1 0 0 1 5 2 0 0 14 33 13
8 3 0 0 0 5 3 1 0 1 13
8 1 0 0 0 1 3 1 0 0 6
9 5 藤原 翔太 HRC RTL250R 11 3 0 0 0 3 3 5 5 0 19 36 14
9 3 0 0 0 3 0 2 0 1 9
9 3 0 0 0 1 1 0 0 3 8
10 47 平松 道洋 SHERCO 8 3 0 3 0 3 2 1 0 3 15 40 11
10 3 3 0 0 3 1 0 0 3 13
10 2 0 3 0 3 1 0 0 3 12
11 16 岡田 洋一 SY250F 12 5 0 1 0 2 5 5 0 2 20 40 10
11 5 1 1 0 2 2 3 0 1 15
11 1 0 0 0 2 0 1 0 1 5
12 23 竹井 和幸 SHERCO 10 3 0 1 0 5 3 3 1 2 18 42 12
12 3 0 0 1 3 5 1 0 5 18
12 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6
13 54 西本 健治 GASGAS TXT 16 3 0 3 0 3 3 3 5 3 23 53 9
13 2 0 0 0 1 1 5 2 2 13
13 5 5 0 0 3 2 0 0 2 17
14 35 久保田 利明 GASGAS TXT 14 3 0 0 0 3 5 3 2 5 21 54 9
14 3 1 0 0 5 3 1 1 5 19
14 3 0 0 0 3 3 2 0 3 14
15 38 上本 敏弘 SCORPA 13 5 0 0 0 5 3 5 0 3 21 56 9
15 3 3 1 2 3 2 3 0 2 19
15 5 0 1 0 5 0 2 0 3 16
16 40 寺曽 隆明 HRC RTL250R 15 3 1 1 1 5 3 3 1 3 21 62 2
16 3 3 2 0 3 1 3 1 3 19
16 3 5 0 1 3 3 3 1 3 22
17 53 小林 和浩 GAS GAS PRO 17 5 2 2 2 5 3 2 1 3 25 67 3
17 3 5 1 1 3 3 3 0 3 22
17 5 0 1 0 3 2 5 1 3 20
18 39 皆本 哲昭 GASGAS TXT 18 5 1 2 0 5 3 5 2 5 28 97 1
18 3 3 3 2 3 3 5 1 5 28
18 5 5 5 5 5 5 3 3 5 41
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G G計 C計
1 1 遠藤 博文 HRC RTL250F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 22
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
2 59 水間 康輝 MONTESA 4RT 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 7 23
2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 小村 誠治 HRC RTL250F 4 1 0 5 0 0 1 1 0 3 11 15 19
3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 2 西 宏次 MONTESA 4RT 7 5 1 1 0 1 1 1 0 2 12 23 13
6 0 1 1 0 0 1 2 0 3 8
4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
5 7 中野 浩 GASGAS TXT 15 3 1 1 2 1 2 3 0 3 16 24 15
8 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5
5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 22 今田 好範 SHERCO 3 0 0 1 1 2 1 1 0 2 8 25 12
4 0 0 1 0 1 0 2 1 5 10
6 0 0 0 0 2 1 1 0 3 7
7 4 三浦 直喜 SHERCO 5 0 0 0 0 2 5 0 0 5 12 26 17
5 1 2 0 0 0 0 0 0 5 8
7 1 1 0 0 0 1 0 0 3 6
8 11 金山 一成 GASGAS TXT 11 0 3 5 0 0 2 2 0 3 15 29 15
11 0 0 2 0 0 1 1 0 3 7
8 0 2 0 0 2 0 0 0 3 7
9 14 松井 正人 SY250F 16 5 1 0 1 2 0 3 0 5 17 29 14
14 0 0 0 0 2 0 1 0 5 8
9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
10 20 内匠 雄彦 MONTESA 315R 18 5 1 3 1 1 0 1 1 5 18 30 10
13 0 2 0 1 0 0 1 0 2 6
10 1 1 0 0 1 1 0 0 2 6
11 18 石本 雅樹 SHERCO 8 1 1 3 0 1 0 3 1 3 13 32 13
7 0 0 0 0 2 0 3 0 3 8
11 3 0 1 2 0 0 0 0 5 11
12 35 井上 幸太 HRC RTL250F 14 0 1 0 3 2 2 3 0 5 16 32 11
12 0 1 1 0 1 0 2 0 2 7
12 0 1 0 1 3 0 1 0 3 9
13 19 阿川 勇二 MONTESA 315R 17 5 1 0 1 2 0 3 0 5 17 34 16
10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 0 3 1 0 3 0 0 0 5 12
14 9 川野 郁也 SHERCO 19 5 1 2 0 2 1 5 0 3 19 36 11
18 0 0 2 0 1 1 0 0 5 9
14 1 0 0 0 2 1 1 0 3 8
15 13 河野 完次 MONTESA 315R 21 2 2 5 0 1 2 3 0 5 20 37 13
19 1 0 0 0 0 0 5 0 5 11
15 1 0 1 0 0 1 0 0 3 6
16 46 佐々木 洋二郎 SHERCO 6 3 0 1 0 1 2 2 0 3 12 37 9
9 0 1 0 0 2 1 1 1 3 9
16 2 5 1 0 2 0 3 0 3 16
17 33 森原 宏幸 HRC RTL250F 13 1 3 0 0 3 3 1 0 5 16 37 8
16 0 2 1 0 2 0 1 1 3 10
17 1 1 2 0 3 0 1 1 2 11
18 30 山本 一 MONTESA 4RT 12 2 3 0 0 1 1 3 0 5 15 38 10
15 1 0 0 1 2 1 1 0 5 11
18 1 2 0 0 3 0 0 1 5 12
19 16 花田 慎治 MONTESA 4RT 10 2 3 0 0 2 0 2 0 5 14 40 10
20 5 0 3 0 1 2 1 1 5 18
19 2 1 0 0 1 2 0 0 2 8
20 25 森 連 HRC RTL250F 22 3 2 2 1 5 3 2 0 5 23 44 8
21 2 2 1 0 0 2 0 0 5 12
20 3 1 1 0 1 0 0 1 2 9
21 50 安部 友之 HRC RTL250F 20 5 2 2 0 3 0 3 0 5 20 45 9
22 3 2 3 0 1 1 1 0 5 16
21 1 1 0 0 3 0 1 0 3 9
22 24 境 竹男 GASGAS TXT 9 1 0 0 2 3 1 1 3 2 13 47 8
17 2 0 2 0 2 3 1 0 3 13
22 2 2 5 0 5 2 0 0 5 21
23 49 西 英樹 HRC RTL250F 23 5 5 1 5 3 3 3 0 5 30 74 5
23 3 1 0 0 3 5 3 1 5 21
23 3 3 3 0 5 5 1 0 3 23
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G G計 C計
1 57 野原 修二 GASGAS TXT 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 5 16 19
1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5
スーパ-(IA)
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G G計 C計
1 8 井内 将太郎 BETA REV-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関連記事