福島県猪苗代チーズナッツパーク
2016年11月6日
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | クリーン | 1点 | 2点 | 3点 | 5点 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 武藤 芳守 | エンジョイ | 24 | 1 | 1 | 4 | 24 | |
2 | 30 | 三瓶 宏和 | エンジョイ | 14 | 11 | 4 | 1 | 24 | |
3 | 3 | 高橋 広 | エンジョイ | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 31 |
4 | 29 | 鈴木 久夫 | エンジョイ | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 60 |
5 | 40 | 松矢 猛 | エンジョイ | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 66 |
6 | 12 | 高橋 綾子 | エンジョイ | 3 | 1 | 1 | 23 | 2 | 82 |
7 | 57 | 打矢 道人 | エンジョイ | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 86 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | クリーン | 1点 | 2点 | 3点 | 5点 | 合計 |
1 | 72 | 池原 勝則 | ミドル | 19 | 9 | 2 | 15 | ||
2 | 42 | 遠藤 徹夫 | ミドル | 22 | 5 | 1 | 2 | 17 | |
3 | 38 | 斉藤 正 | ミドル | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 |
4 | 31 | 小野 将広 | ミドル | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 |
5 | 60 | 七海 治 | ミドル | 14 | 11 | 3 | 2 | 27 | |
6 | 15 | 谷口 祐之 | ミドル | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 31 |
7 | 9 | 佐藤 好則 | ミドル | 16 | 8 | 3 | 3 | 32 | |
8 | 21 | 国分 善正 | ミドル | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 |
9 | 28 | 鈴木 勝也 | ミドル | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 43 |
10 | 47 | 小松 真一 | ミドル | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 44 |
11 | 46 | 大滝 正則 | ミドル | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 44 |
12 | 32 | 有川 隆 | ミドル | 14 | 3 | 1 | 5 | 7 | 55 |
13 | 58 | 小林 俊晴 | ミドル | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 61 |
14 | 59 | 高村 剛明 | ミドル | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 66 |
15 | 24 | 石井 秀和 | ミドル | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | 70 |
16 | 45 | 小林 庄次 | ミドル | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 91 |
17 | 75 | 大谷 朋宥 | ミドル | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 95 |
DNF | 11 | 高橋 英夫 | ミドル | ||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラス | クリーン | 1点 | 2点 | 3点 | 5点 | 合計 |
1 | 39 | 桑原 秀典 | チャレンジ | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
2 | 41 | 末永 英昭 | チャレンジ | 21 | 5 | 1 | 3 | 23 | |
3 | 16 | 長山 新吾 | チャレンジ | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 44 |
4 | 44 | 安部 謙一 | チャレンジ | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 45 |
5 | 37 | 武田 信一 | チャレンジ | 15 | 4 | 4 | 7 | 51 | |
6 | 36 | 遠藤 忠光 | チャレンジ | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 56 |
7 | 43 | 澤村 進也 | チャレンジ | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 66 |
DNF | 13 | 鈴木 弘泰 | チャレンジ |
この記事へのトラックバックはありません。