第5回長野市長杯トライアル大会リザルト
2014年11月9日
長野県長野市中条 中条トライアルランド
チーム・ウェストコースト主催
順位 | ライダー氏名 | トータル | クリーン |
---|---|---|---|
ビギナー | |||
1 | 大内 登 | 5 | 15 |
2 | 中村 篤 | 17 | 11 |
3 | 蛭川 智章 | 17 | 10 |
4 | 林 嘉秀 | 21 | 11 |
5 | 高橋 隆之 | 21 | 9 |
6 | 常澤 寿 | 21 | 9 |
7 | 藤田 佳助 | 23 | 8 |
8 | 斉藤 朋之 | 25 | 5 |
9 | 中島 邦彦 | 31 | 7 |
10 | 黒岩 玄一 | 32 | 8 |
11 | 原山 隆広 | 38 | 5 |
12 | 宇都宮 健雄 | 43 | 5 |
13 | 武藤 明 | 50 | 2 |
14 | 久保田 正晴 | 50 | 1 |
15 | 上原 則英 | 53 | 2 |
16 | 小林 久也 | 53 | 1 |
17 | 小林 政人 | 54 | 2 |
18 | 小林 豊秋 | 56 | 2 |
19 | 山口 公仁子 | 56 | 0 |
20 | 村上 誠一 | 81 | 1 |
21 | 北條 吉則 | 88 | 0 |
22 | 武井 孝信 | 90 | 0 |
NB | |||
1 | 松井 富士夫 | 19 | 13 |
2 | 小林 義信 | 26 | 13 |
3 | 古山 誠一 | 26 | 7 |
4 | 牧 國浩 | 27 | 7 |
5 | 川頭 昭春 | 27 | 6 |
6 | 田中 健 | 28 | 10 |
7 | 林 武彦 | 29 | 8 |
8 | 小林 孝四郎 | 31 | 9 |
9 | 柳澤 裕次 | 33 | 7 |
10 | 中澤 一夫 | 39 | 7 |
11 | 斉藤 輝夫 | 39 | 7 |
12 | 宮島 進 | 42 | 9 |
13 | 蒔田 俊実 | 44 | 3 |
14 | 成澤 幸雄 | 47 | 3 |
15 | 堀口 裕之 | 51 | 2 |
16 | 田村 篤 | 53 | 3 |
17 | 小川 信一 | 53 | 2 |
18 | 今溝 隆 | 54 | 3 |
19 | 井野 達也 | 56 | 5 |
20 | 清水 悟里 | 60 | 2 |
21 | 上原 良房 | 64 | 2 |
22 | 斉藤 京子 | 65 | 2 |
23 | 成澤 司 | 67 | 2 |
24 | 田口 薫 | 68 | 1 |
25 | 宮崎 克信 | 72 | 1 |
26 | 伊勢山 渡 | 108 | 0 |
オープン | |||
1 | 岩田 正弘 | 46 | 6 |
2 | 渡辺 正人 | 50 | 5 |
3 | 黒岩 洋 | 54 | 6 |
4 | 長井 美喜男 | 55 | 4 |
5 | 高橋 徳男 | 57 | 2 |
6 | 徳永 泰裕 | 58 | 4 |
7 | 荻原 文彦 | 61 | 2 |
8 | 宮原 広典 | 62 | 2 |
9 | 藤平 健洋 | 63 | 0 |
10 | 先崎 和男 | 66 | 4 |
R | 斉藤 和満 |
この記事へのトラックバックはありません。