雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト

’10有東木お正月大会

’10有東木お正月大会
●2010年1月3日
●静岡・葵区有東木
●TEAM P.F.T.

レディース
順位 名前 Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total
G C G C G C G計 C計
1 小倉 篤子 5 4 6 5 5 5 16 14
ビギナー
順位 名前 Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total
G C G C G C G計 C計
1 増田 弘樹 4 5 8 2 9 4 21 11
2 森田 通夫 11 4 9 4 2 5 22 13
3 池上 祐介 15 2 14 3 4 5 33 10
4 山本 拓郎 19 2 16 2 10 2 45 6
5 小倉 功太郎 18 1 20 3 18 3 56 7
オープン
順位 名前 Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total
G C G C G C G計 C計
1 磯谷 玲 2 5 0 7 2 5 4 17
2 松本 龍二 3 6 1 6 1 6 5 18
3 山森 篤志 1 6 1 6 3 5 5 17
4 中田 雅之 1 6 5 6 1 6 7 18
5 木村 大輔 2 6 1 6 5 6 8 18
6 末松 宣隆 4 5 7 4 0 7 11 16
7 小沼 宗則 4 5 4 4 6 5 14 14
8 佐久間 進 4 4 6 5 8 3 18 12
9 木村 治男 10 3 5 6 6 5 21 14
10 西川 昌宏 8 3 6 5 8 4 22 12
11 佐甲 正則 10 2 6 5 9 4 25 11
12 矢部 昇 8 4 7 4 11 3 26 11
13 山田 実 11 3 10 3 5 4 26 10
14 鈴木 喜昭 8 5 16 3 8 3 32 11
15 杉浦 守 7 3 17 0 9 2 33 5
16 渡辺 利幸 14 3 13 3 7 3 34 9
17 松本 和宏 12 3 16 0 6 3 34 6
18 岡村 繁 12 2 13 1 12 2 37 5
19 沖本 由香 15 2 11 4 12 3 38 9
20 小林 健児 11 3 16 1 11 3 38 7
21 小野 朝正 15 2 13 4 12 3 40 9
22 望月 義之 14 3 13 1 13 2 40 6
23 加藤 美之 13 2 18 1 18 2 49 5
ノービス
順位 名前 Lap 1 Lap 2 Lap 3 Total
G C G C G C G計 C計
1 小沼 侑暉 1 6 1 6 2 5 4 17
2 藤原 隆久 2 5 2 6 4 4 8 15
3 富脇 恒雄 5 3 2 6 3 5 10 14
4 森田 雄次 6 3 5 5 1 6 12 14
5 小倉 暁 6 4 6 2 3 5 15 11
6 山田 隆司 14 3 1 6 1 6 16 15
7 磯谷 萌 13 4 2 5 2 6 17 15
8 古田 潤 7 4 8 4 4 5 19 13
9 松井 富士夫 5 4 3 5 11 3 19 12
10 枝村 正司 11 4 4 4 4 4 19 12
11 山崎 政雄 10 2 6 3 3 4 19 9
12 風間 祝男 8 2 5 4 7 3 20 9
13 金子 岳 9 3 6 5 6 3 21 11
14 松嶋 英治 7 2 12 4 4 4 23 10
15 小泉 孝夫 5 4 7 4 12 3 24 11
16 西村 直巳 12 2 8 2 4 5 24 9
17 内田 晃 9 4 10 2 6 4 25 10
18 永田 明 11 2 5 4 11 2 27 8
19 浜崎 啓行 10 2 10 4 9 3 29 9
20 塩澤 誌朗 12 1 10 3 7 3 29 7
21 栗田 真里 15 1 6 3 8 2 29 6
22 佐藤 和彦 16 1 6 5 8 3 30 9
23 佐藤 一博 14 0 7 4 9 2 30 6
24 山口 剛史 16 1 7 2 9 2 32 5
25 齊藤 修 13 2 11 2 10 2 34 6
26 伊藤 紀仁 13 2 13 1 9 4 35 7
27 山本 秀利 14 1 14 1 9 2 37 4
28 会沢 雄大 10 2 15 1 17 1 42 4
29 鍋田 賢太郎 16 1 15 2 14 1 45 4
30 深澤 直也 20 0 18 0 11 1 49 1
31 桑原 健吾 21 1 16 0 15 2 52 3
32 千葉 哲也 20 0 15 1 17 1 52 2
33 鈴木 俊彦 19 0 19 0 24 0 62 0
34 高田 英明 20 1 20 1 25 0 65 2

関連記事