雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

近畿リザルト

ロッキートライアル大会

2010年ロッキートライアル大会
●2010年1月3日
●京都・亀岡トライアルランド
●トライアル合同チーム

ビギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 西村 高弘 6 6 12 14
2 川田 淳 7 8 15 14
3 沢原 信幸 17 16 33 7
4 菊川 由美子 21 18 39 9
5 萩原 新一郎 19 23 42 9
6 田中 裕二 18 28 46 5
7 片岡 一司 24 23 47 5
8 府玻 慧 24 26 50 4
9 菊川 誠司 23 28 51 5
10 北氏 義康 29 24 53 4
11 折戸 啓太 28 31 59 3
12 永野 朱実 33 34 67 2
13 黒山 和江 41 35 76 2
14 萩原 哲夫 44 42 86 1
15 高木 和美 44 49 93 1
NBクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 猪飼 勇樹 6 3 9 19
2 宮脇 勇司 8 7 15 17
3 芳住 龍 9 6 15 14
4 丹川 健司 7 10 17 16
5 西村 昭次 13 9 22 15
6 長嶋 正行 14 8 22 11
7 太田 篤 12 13 25 13
8 野宮 修一 17 9 26 14
9 佐野 嘉一 17 12 29 13
10 中谷 太一 21 8 29 12
11 小玉 絵里加 17 14 31 9
12 得田 昇 17 15 32 9
13 伊東 照男 10 25 35 12
14 木田 博之 16 19 35 10
15 兼松 正治 23 12 35 8
16 井上 昭 22 14 36 6
17 岸 健一 23 14 37 10
18 福井 久則 20 19 39 6
19 福山 勉 19 23 42 10
20 永野 裕加 24 20 44 5
21 山下 公太郎 21 26 47 7
22 好川 明孝 22 26 48 3
23 川﨑 雅久 30 19 49 7
24 吉野 茂 32 17 49 6
25 峯政 益巳 31 19 50 8
26 沖野 時彦 29 21 50 6
27 小山 智史 27 24 51 4
28 村上 克也 26 27 53 4
29 天谷 友哉 33 21 54 3
30 衣川 一行 34 22 56 5
31 吉本 靖 29 27 56 4
32 天野 雄一 36 22 58 4
33 堀野 千住 32 27 59 5
34 中西 忍 38 21 59 5
35 岡田 豊樹 27 33 60 5
36 田村 大介 32 29 61 5
37 湯川 健司 36 27 63 4
38 伊藤 義博 31 33 64 4
39 兼松 将一 32 32 64 1
40 山田 高章 26 39 65 4
41 大澤 一夫 30 35 65 2
42 長谷川 修 41 25 66 2
43 森川 和弥 31 39 70 1
44 木下 拓也 45 39 84 0
45 安富 浩 48 37 85 2
46 日野 星一郎 42 48 90 1
47 古川 周士 49 49 98 0
48 東 邦昭 54 52 106 0
NAクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 大場 珠男 14 17 31 8
2 植松 守夫 16 19 35 9
3 斉藤 知輝 20 16 36 8
4 谷口 剛 21 15 36 7
5 泥 稔 19 20 39 10
6 勝部 清一朗 30 18 48 5
7 織田 賢市 32 34 66 3
8 吉井 真吾 39 33 72 2
9 柴田 由美子 38 39 77 2
R 山本 誠一 R
IBクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 小谷 一貴 25 8 33 11
2 廣内 孝 22 23 45 4
3 三田村 典夫 28 23 51 6
4 安田 知司 29 22 51 5
5 森 浩二郎 34 28 62 4
6 小林 克彰 39 29 68 3
7 長谷山 ちえみ 34 36 70 2
8 鶴海 一宏 42 31 73 3
9 濱井 亮匠 32 43 75 5
10 府玻 司 27 53 80 3
11 釣本 和英 48 38 86 0
12 小畠 哲平 43 44 87 2
13 延命寺 和重 54 47 101 1
R 長谷山 淳 R
R 公文 明彦 R
IAクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 小谷 徹 2 2 4 20
2 山本 昌也 5 0 5 19
3 喜岡 修 2 4 6 19
4 森 進太郎 12 9 21 16
5 山本 滋亮 10 14 24 14
6 荒木 隆俊 16 16 32 10
7 藤原 慎也 13 23 36 12
IASクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 黒山 健一 5 0 5 23
2 柴田 暁 7 0 7 21

関連記事