8月30日。朝から土砂降りの中、梅ヶ島トライアルがスタート、19名のライダーたちが、難セクションに挑みました。
雨でツルツルになった、林のセクション、苔むしたロックセクションなど7セクションを4ラップ。皆、ずぶ濡れになりながら、果敢にトライしていました。
体力勝負となったセクションも多く、ゴール後には達成感を感じているライダーが多く見受けられました。選手の皆さんお疲れさまでした。
結果はベテランの小林選手がクリーン差で優勝。以下クリーン差で2位、3位に地元ライダーの若手!? 太田選手、青木選手となりました。
次回は第12回大会が10月25日にあります。また、ぜひご参加下さい。
国内B級 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 7セクション4ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | ||||||||
1 | 1 | 小林 義信 ベータEVO2T |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2 | 95 | 太田 純平 BETA EVO |
7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 17 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
3 | 63 | 青木 隆明 ベータEVO2T |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4 | 64 | 吉野 昌宏 モンテッサコタ4RT |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 | 16 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||||
6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
5 | 10 | 中西 忍 ベータEVO2T |
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 13 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | ||||||
6 | 5 | 井之前 拓実 ガスガスTXTPRO |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 31 | 14 | |
5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
7 | 58 | 増田 浩之 RTL250F |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 10 | |
7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||
7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
8 | 33 | 山口 剛史 シェルコ2.5 |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 39 | 9 | |
9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||||||
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
9 | 91 | 川田 玄 GASGAS TR125 |
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 46 | 6 | |
8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||||||
9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||||
9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||
10 | 90 | 川田 蓮 BETA EVO2T |
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 | 50 | 7 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||||||
11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
11 | 94 | 太田 進 SHERCO ST |
11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 56 | 8 | |
10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||||||
10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||||||
11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||
12 | 57 | 小谷 英雄 ベータEVO2T |
14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 21 | 58 | 8 | |
11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||||
12 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||||
12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||
13 | 60 | 遠藤 佳孝 ベータEVO2T |
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 65 | 4 | |
14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||||||
13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||||
13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||||||
14 | 11 | 阿部 真志 ベータEVO2T |
10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 76 | 5 | |
13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 21 | ||||||
14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 21 | ||||||
14 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | ||||||
15 | 68 | 大谷 充弘 ベータEVO2T |
15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 80 | 3 | |
15 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | ||||||
15 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 | ||||||
15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | ||||||
16 | 52 | 高野 直久 ベータEVO2T |
16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 31 | 97 | 2 | |
16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 26 | ||||||
16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||||
16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | ||||||
ビギナークラス | ||||||||||||||
順位 | NO. | ライダー/ マシン | L順 | 7セクション4ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | ||||||||
1 | 1 | 窪田 文三 モンテッサ コタ |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | ||
1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
オープンクラス | ||||||||||||||
順位 | NO. | ライダー/ マシンチーム | L順 | 7セクション4ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | ||||||||
1 | 1 | 広 昌明 ガスガスTXT280 |
1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 44 | 7 | |
1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
2 | 2 | 沖本 由香 GASGAS |
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 19 | 80 | 5 | |
2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 22 | ||||||
2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||||
2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 |
この記事へのトラックバックはありません。