雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト , 地方選手権リザルト

中部選手権第2戦

中部トライアル選手権第2戦
●2010年3月21日
●大谷トライアルランド
●チームLEO

国内B級
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 小島 正男 HondaRTL260F 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 27
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 61 鈴木 利和 HondaRTL260F 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 28
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3 74 池田 孝光 HondaRTL260F 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 28
5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 大岩 保則 ScorpaSY250 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 26
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
5 2 森田 雄次 HondaRTL260F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 28
6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 36 松嶋 英治 ScorpaTYS125F 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 27
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
7 31 小沼 侑暉 BetaEVO2T 20 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 7 8 26
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 29 磯谷 萌 BetaEVO125 25 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 8 9 25
17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 63 岡田 邦宏 BetaRev3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 24
13 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 7
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 57 井之前 建太 GasGasTXTPRO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 24
9 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
11 28 白木 光二 HondaRTL260F 21 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 7 11 24
16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
12 37 平田 忠彦 BetaRev3 22 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 7 11 22
12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
13 54 飯田 大道 BetaRev3 29 5 0 0 0 0 1 1 0 0 3 10 12 24
22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12 稲垣 恵一 GasGasTXTPRO 24 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 8 13 26
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5
15 17 古田 潤 HondaRTL250F 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 13 21
19 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 7
15 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
16 4 山村 史人 HondaRTL260F 23 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 7 13 20
15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5
17 8 小林 廉見 ScorpaSY250F 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 14 22
11 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 6
17 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 6
18 68 塩澤 誌朗 ScorpaSY250 9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 14 19
7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
18 1 0 0 2 0 2 0 2 1 0 8
19 20 川崎 雅久 BetaEVO2T 16 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 15 21
20 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
19 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
20 21 宮元 誠人 M.Cota4RT 19 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 16 22
18 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
20 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 7
21 24 杉本 清司 HondaRTL260F 18 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6 16 21
14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
21 3 0 0 1 0 0 0 2 2 0 8
43 伊東 照男 HondaRTL260F 12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 18 20
21 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 7
22 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 7
40 坂田 年彦 HondaRTL260F 14 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4 18 20
24 1 0 0 0 0 0 5 2 1 0 9
23 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5
24 39 藤田 美和 BetaEVO2T 30 1 0 0 1 0 1 2 0 0 5 10 18 18
28 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 6
24 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
25 59 久村 隆夫 GasGasTXTPRO 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 20 21
25 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8
25 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 6
26 16 藤田 貴康 HondaTLM220R 27 0 0 0 1 2 1 3 1 0 0 8 20 20
30 0 0 0 2 0 5 0 0 2 0 9
26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
27 62 隅田 吉孝 BetaRev3 13 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 20 19
23 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8
27 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0 8
28 38 土屋 真信 HondaRTL260F 34 0 0 5 0 0 0 3 0 1 5 14 21 19
31 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5
28 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
29 51 片山 真人 HondaTLM220R 32 5 0 0 0 0 3 1 3 0 1 13 25 21
26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
29 5 0 0 0 0 1 0 0 0 5 11
30 65 森 祐次 HondaRTL260F 26 1 0 0 1 0 2 3 0 0 1 8 26 18
33 0 0 0 3 0 0 1 5 0 5 14
30 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4
31 56 堀 喜久 M.Cota4RT 31 3 0 1 0 0 2 3 1 0 1 11 26 16
34 0 0 0 0 5 1 1 0 1 3 11
31 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
32 23 藤原 隆久 M.Cota4RT 15 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 5 28 14
27 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 9
32 2 1 0 1 2 1 5 1 1 0 14
33 53 谷口 勇次郎 HondaRTL250F 28 5 1 0 0 0 1 0 3 0 0 10 29 19
29 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 7
33 0 0 0 0 0 1 5 3 0 3 12
34 27 沖野 時彦 HondaRTL260F 39 1 2 3 3 0 0 2 0 0 5 16 32 19
36 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 8
34 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 8
35 11 馬場 礼三 Sherco200 37 2 0 0 0 1 2 2 3 5 0 15 32 15
38 3 0 1 1 0 0 3 3 1 1 13
35 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 43
36 49 浅見 佳樹 HondaTLM220R 35 2 1 0 0 3 1 5 0 0 3 15 33 15
32 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 6
36 1 0 0 0 0 1 2 3 0 5 12
37 73 水野 克明 M.Cota315R 38 0 5 0 1 0 1 3 1 0 5 16 38 13
35 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6
37 1 0 0 0 5 0 5 3 0 2 16
38 22 岩橋 正英 HondaRTL250F 36 5 1 0 0 0 2 2 3 0 2 15 40 14
39 0 3 0 1 0 5 5 2 0 1 17
38 0 0 0 0 0 3 2 1 0 2 8
39 69 京藤 一栄 GasGasTXTPRO 46 0 2 1 3 5 3 3 2 0 5 24 42 15
42 0 0 0 3 0 3 0 1 0 2 9
39 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 9
40 52 内田 晃 M.Cota4RT 49 5 0 1 5 1 3 5 0 3 3 26 46 13
41 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 7
40 0 0 0 0 5 1 3 3 0 1 13
41 77 水野谷 侑司 Sherco2.5 33 5 0 0 0 2 2 3 0 0 1 13 48 12
37 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 12
41 5 0 0 5 2 3 1 5 1 1 23
42 45 井? 真一 ScorpaTYS125F 40 1 0 0 5 0 3 1 2 1 3 16 50 11
40 0 5 5 0 0 1 1 0 1 3 16
42 2 0 0 0 3 2 5 1 0 5 18
43 44 栗田 真里 Sherco2.5 42 0 0 0 0 2 1 5 2 5 3 18 51 14
47 0 0 0 1 5 5 5 1 1 5 23
43 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 10
44 70 雛形 尚哉 M.Cota315R 47 3 0 3 3 2 2 3 3 0 5 24 53 8
46 1 3 2 0 1 3 2 1 0 3 16
44 1 1 0 0 0 3 3 3 0 2 13
45 33 天野 雄一 BetaRev3 50 1 0 5 3 5 3 5 3 0 2 27 56 12
43 0 0 0 1 0 3 2 0 0 5 11
45 0 0 0 0 3 3 3 2 2 5 18
46 78 秋山 洋平 HondaRTL260F 48 3 3 5 2 1 3 2 1 1 3 24 57 6
48 0 2 0 1 5 3 1 3 0 5 20
46 0 2 0 1 1 3 2 3 0 1 13
47 72 安松 政己 HondaRTL250R 41 5 1 0 3 0 0 5 0 3 0 17 58 11
44 3 5 0 5 0 3 1 0 0 5 22
47 0 5 0 2 1 2 1 5 1 2 19
48 34 野元 稔 GasGasTXTPRO 52 2 2 5 3 5 5 5 3 2 3 35 64 10
52 1 0 5 0 3 0 1 3 0 5 18
48 0 0 0 0 0 2 0 3 1 5 11
49 64 津田 智是 M.Cota4RT 43 1 0 1 3 0 3 3 2 3 5 21 71 7
45 0 3 0 1 3 3 3 3 0 3 19
49 5 3 2 0 0 3 5 5 5 3 31
50 35 加古 智久 M.Cota315R 44 5 0 0 5 2 3 3 1 0 3 22 74 8
49 5 2 0 0 0 1 5 2 5 5 25
50 5 5 0 0 3 3 5 1 2 3 27
51 76 江間 祐典 HondaRTL260F 51 3 1 2 5 0 5 3 1 3 5 28 74 5
51 0 1 0 1 1 5 3 5 5 3 24
51 3 3 0 1 1 3 3 3 0 5 22
52 75 川瀬 淳 M.Cota4RT 53 2 5 0 3 5 5 5 3 3 5 36 101 4
53 3 1 0 3 5 3 5 3 3 5 31
52 5 5 0 0 3 5 5 3 5 3 34
53 48 仁科 晴喜 HondaTLM220R 54 5 3 3 3 5 5 5 5 2 5 41 105 3
54 3 0 0 1 5 3 5 5 3 5 30
53 3 3 5 1 5 2 5 5 0 5 34
54 79 森安 拓馬 HondaTLM220R 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 128 0
55 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 36
5 42 54 5 3 3 5 3 5 5 5 3
国内A級
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 50 田中 康高 BetaEVO2T 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 27
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 13 杉山 朋広 HondaRTL260F 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 12 23
2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3 7 勅使 正輝 Sherco2.5 6 0 1 0 5 0 1 1 1 0 0 9 18 20
3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5
4 51 志津野 勉 M.Cota315R 12 0 3 0 3 0 3 3 0 0 1 13 23 20
4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
4 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 7
5 35 酒井 孝治 BetaEVO2T 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 25 21
5 0 1 0 5 0 5 3 0 0 0 14
5 1 0 0 2 0 0 3 0 2 0 8
6 45 加藤 美之 HondaRTL260F 9 0 0 0 1 0 2 2 2 0 3 10 25 17
6 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 7
6 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 8
7 8 深谷 健治 HondaRTL260F 15 0 0 0 5 0 3 3 3 0 1 15 27 18
11 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0 8
7 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
8 12 渡辺 利幸 M.Cota4RT 10 0 0 0 0 0 5 3 2 0 2 12 29 19
19 0 0 1 0 1 5 3 5 0 0 15
8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
9 6 大西 譲 HondaRTL260F 4 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 6 29 17
7 0 0 0 0 0 5 1 1 5 2 14
9 5 0 1 0 0 0 0 2 1 0 9
10 52 櫻井 晃一郎 M.Cota4RT 18 1 1 0 0 0 5 5 3 1 0 16 31 14
20 0 0 1 5 0 0 2 1 1 1 11
10 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4
11 48 伊藤 太 BetaRev3 13 0 1 0 0 3 1 2 5 0 1 13 35 11
14 0 1 1 0 1 1 3 3 0 1 11
11 0 1 2 0 1 1 0 5 0 1 11
12 2 阿部 利弘 BetaEVO2T 20 0 5 0 5 1 1 1 2 1 0 16 35 9
17 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 9
12 1 0 1 0 3 0 1 1 2 1 10
13 37 嘉納 拓司 HondaTLM220R 8 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0 10 37 16
8 1 0 3 0 0 1 1 1 3 0 10
13 0 0 0 3 5 0 5 1 0 3 17
14 41 森 進 M.Cota4RT 16 5 1 0 5 0 1 2 0 0 1 15 37 15
12 0 3 0 0 0 1 2 3 0 0 9
14 0 2 0 0 0 1 3 2 0 5 13
15 46 中谷 博彦 GasGasTXTPRO 22 2 3 0 1 1 2 3 2 3 2 19 37 14
9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
15 0 1 0 5 5 2 0 3 0 0 16
16 11 杉浦 守 ScorpaSY250 7 2 0 0 0 0 3 1 2 0 1 9 38 13
15 1 5 0 0 0 0 2 2 1 5 16
16 1 2 0 5 0 2 2 1 0 0 13
17 29 建沼 勝義 BetaRev3 26 0 0 5 3 0 1 3 5 0 5 22 41 16
21 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1 8
17 0 2 0 3 0 0 1 5 0 0 11
18 9 水野 隆司 BetaRev3 24 3 5 5 1 0 1 3 1 1 0 20 41 14
13 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
18 0 1 0 5 0 0 2 2 5 2 17
19 43 戸田 誠 HondaRTL260F 19 0 3 0 5 0 3 3 1 0 1 16 42 12
22 1 5 1 0 0 5 1 0 1 0 14
19 2 2 0 0 1 1 1 0 0 5 12
20 10 武村 喜美男 HondaRTL260F 11 2 0 5 1 1 0 0 3 0 0 12 44 16
10 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 11
20 1 5 0 5 0 3 2 0 0 5 21
21 36 山本 徳嘉 BetaEVO2T 21 2 5 0 3 0 5 1 2 0 1 19 48 10
23 1 3 0 2 2 0 0 5 1 1 15
21 1 0 1 0 0 1 0 5 5 1 14
22 28 村瀬 幸成 BetaRev3 5 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 7 51 11
18 5 3 0 1 3 1 5 1 0 0 19
22 1 5 0 5 1 0 3 5 0 5 25
23 34 竹本 貢平 HondaRTL260F 30 1 2 0 5 1 5 3 1 2 5 25 51 7
30 1 0 1 3 0 1 3 3 3 1 16
23 1 3 0 1 0 0 2 2 0 1 10
24 38 岡村 繁 BetaEVO2T 25 1 2 0 5 0 2 5 3 0 3 21 53 9
26 0 0 0 2 5 1 3 3 0 1 15
24 2 5 0 3 1 1 2 1 0 2 17
25 40 小林 健児 BetaEVO2T 28 3 0 1 2 3 5 3 3 2 1 23 55 9
27 2 0 0 0 1 5 3 3 0 1 15
25 3 5 0 0 0 2 3 3 0 1 17
26 49 沖本 由香 GasGasTXTPRO 27 0 3 5 1 5 1 5 3 0 0 23 56 10
24 1 5 0 1 0 1 3 1 0 0 12
26 5 2 0 5 2 1 3 3 0 0 21
27 16 山田 実 M.Cota4RT 17 0 1 0 0 3 0 5 3 1 2 15 57 10
29 0 5 1 0 0 2 5 3 5 3 24
27 0 2 1 1 0 1 5 5 0 3 18
28 33 犬飼 誠至 BetaRev4T 14 1 0 0 1 1 3 3 3 0 2 14 57 7
16 1 0 0 1 0 2 3 3 0 1 11
28 1 2 1 2 1 2 3 5 X 5 32
29 44 浅野 大輔 BetaEVO2T 23 3 3 0 2 0 1 5 3 0 3 20 59 12
28 1 3 0 5 0 0 5 5 0 0 19
29 0 5 2 0 5 2 3 3 0 0 20
30 19 遠藤 武彦 BetaEVO2T 31 3 2 5 5 1 0 5 5 5 3 34 67 9
31 1 3 0 0 0 3 3 5 0 1 16
30 1 0 1 3 0 2 5 5 0 0 17
国際B級
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12 長嶋 克哉 HondaRTL260F 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 6 23 20
2 5 0 3 2 0 0 3 3 0 0 16
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 36 磯谷 玲 BetaEVO125 4 1 0 1 0 0 2 3 3 0 0 10 26 17
3 3 0 1 0 0 3 2 0 3 0 12
2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
3 4 岩田 悟 HondaRTL260F 3 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 7 27 15
1 5 0 1 0 0 1 2 1 0 1 11
3 0 5 0 0 0 3 0 0 0 1 9
4 34 加藤 有浩 BetaEVO2T 8 5 1 3 1 0 1 0 1 3 3 18 32 13
5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
4 1 0 0 5 0 0 2 1 1 0 10
5 7 松本 龍二 ScorpaSY250FR 7 0 1 0 5 0 1 3 5 1 0 16 34 15
4 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 6
5 1 0 0 1 5 0 0 0 5 0 12
6 16 岩田 稔 M.Cota315R 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 42 14
8 5 0 0 2 0 1 3 5 5 3 24
6 0 0 0 3 1 1 1 3 5 0 14
7 2 伊藤 紀夫 HondaRTL260F 11 5 0 2 1 2 3 2 1 5 0 21 43 9
9 2 0 0 2 0 1 3 0 3 0 11
7 1 0 1 1 0 1 3 1 1 2 11
8 9 山森 篤志 ScorpaSY250F 5 1 0 2 0 0 0 3 2 5 0 13 45 10
6 1 0 0 1 0 0 3 2 2 1 10
8 5 1 0 2 1 1 2 2 3 5 22
9 19 金沢 清志 BetaEVO2T 6 1 0 3 3 0 0 5 3 0 0 15 54 13
7 3 0 0 1 0 0 2 1 5 0 12
9 1 0 5 5 0 3 5 5 3 0 27
10 1 中田 雅之 M.Cota4RT 10 0 0 1 5 5 0 5 5 0 0 21 57 12
10 1 0 0 2 0 1 5 5 2 1 17
10 5 0 0 3 0 5 2 3 1 0 19
11 18 近藤 岳彦 M.Cota4RT 9 5 0 3 1 0 0 1 5 2 3 20 70 7
11 1 0 3 3 0 1 5 5 5 5 28
11 2 2 3 5 2 2 1 0 5 0 22
12 14 平田 浩太郎 HondaRTL250F 13 5 1 1 3 0 5 5 3 5 5 33 83 4
13 5 1 3 5 0 3 5 5 3 1 31
12 2 0 5 0 1 1 3 3 3 1 19
13 13 袴田 浩一 GasGasTXTPRO 12 1 3 5 5 1 5 5 3 3 1 32 100 1
12 3 0 3 2 1 3 5 5 3 5 30
13 2 2 5 5 5 3 5 5 5 1 38
シニアB級
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 井之前 正輝 M.Cota4RT 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 9 16 21
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
国際A10級
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 永久保 恭平 BetaEVO2T 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 20 21
1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
1 1 0 0 0 5 5 0 0 1 0 12
2 5 平田 貴裕 ScorpaSY250 2 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 8 27 16
2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 7
2 2 3 0 2 0 0 2 3 0 0 12

関連記事