2010かわうちトライアル
2010年9月26日
福島県川内村
Pos. | No. | ライダー マシン 年齢 お住まい |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1L | Total | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだまだ素人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 49 | 菅野 政光 TYZ250 48 福島県二本松市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | 田代 健 TY-S125F 54 神奈川県横浜市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 北村 雅幸 M.Cota4RT 57 神奈川県南足柄市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | 川中 秀信 Sherco 2.9 46 埼玉県川越市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 66 | 鈴木 隆 Beta 36 福島県須賀川市 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 | 萩原 篤志 Sherco1.25 49 山形県南陽市 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 井野 達也 SY250R 50 群馬県伊勢崎市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | 山崎 一彦 GasGas 55 埼玉県入間郡 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 森 幹雄 M.Cota4RT 53 神奈川県小田原市 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 菊地 司 GasGas 57 福島県双葉郡 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 佐藤 凛香 GasGas 11 東京都江戸川区 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 56 | 打矢 道人 TY-S125F 39 福島県会津若松市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 29 | 鎮目 秀弘 GasGasPro 56 埼玉県さいたま市 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 清水 諭 M.Cota4RT 56 神奈川県小田原市 |
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 42 | 戸祭 佳子 GasGas125 埼玉県入間市 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 白根 邦広 TY-S125F 48 千葉県市川市 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 69 | 三浦 紀彦 GasGas 44 静岡県御殿場市 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 45 | 白井 としまさ イーハトーブ 48 大阪府大阪市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 長山 秀一 COTA315R 52 福島県双葉郡 |
1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 12 | 門馬 信之 TY-S125F 46 福島県双葉郡 |
3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 飯塚 信男 TY-S125F 55 埼玉県春日部市 |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 31 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 井田 光則 TY-S125F 60 群馬県佐波郡 |
5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 48 | 神野 永寿 GasGas 58 福島県伊達郡 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 58 | 熊崎 博志 M.Cota4RT 61 兵庫県高砂市 |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 37 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 70 | 鈴木 英幸 MotesaCota4RT 48 福島県石川郡 |
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 38 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | 尻江 伸行 TY-S125F 53 埼玉県ふじみ野市 |
3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 43 | 高橋 延治 TXT250 58 東京都町田市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 19 | 白根 純子 GasGas 125 千葉県市川市 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 23 | 49 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 16 | 瀧本 信幸 Sherco2.0 60 神奈川県足柄土郡 |
0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 35 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 34 | 川中 陽子 Beta REV-3 埼玉県川越市 |
0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 35 | 82 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS | 65 | 渡辺 伸一 Sherco 46 福島県本宮市 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均減点 |
0.5 | 0.7 | 1.17 | 1.67 | 0.13 | 0.7 | 0.27 | 1.03 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちょっとベテラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | 長山 新吾 GASGAS 47 茨城県常陸大宮市 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | 石川 英治 TLR200 49 東京都渋谷区 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 小泉 幸久 SY250R 49 茨城県ひたちなか市 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 39 | 青山 裕治 Montesa 51 埼玉県川越市 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | 小林 邦義 GasGas 20 埼玉県春日部市 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 御菩薩池 弘志 GasGas 58 埼玉県川越市 |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 52 | 渡辺 豊和 Sherco1.25 43 山形県山形市 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 64 | 伊藤 竹男 BetaTechno98 63 福島県郡山市 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 大津 庄次 RTL260F 59 福島県いわき市 |
0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 27 | 小林 義和 GasGas 52 埼玉県春日部市 |
0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 60 | 細谷 正公 Sherco 60 埼玉県蓮田市 |
0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | 辻沢 勝俊 SY250R 36 埼玉県日高市 |
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 59 | 櫻 玲子 Beta EVO2T 茨城県つくば市 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 41 | 清水 隆 GasGas 52 東京都西多摩郡 |
1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | 鈴木 裕司 Beta EVO 4T 54 東京都武蔵野市 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 55 | 井口 秀樹 GasGas 49 埼玉県新座市 |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51 | 遠藤 亮 RTL-F 43 宮城県白石市 |
0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 江原 徹治 M.Cota4RT 48 埼玉県越谷市 |
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 30 | 長浜 道夫 GasGas 48 群馬県館林市 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 54 | 田口 薫 M.Cota4RT 50 群馬県高崎市 |
5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 46 | 野地 稔弘 Montesa 49 福島県福島市 |
2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 47 | 野地 薫 Montesa 55 福島県福島市 |
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 湯野川 良美 RTL260F 52 福島県いわき市 |
0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 67 | 大月 信和 ScorpaSY250R 44 東京都江戸川区 |
0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
