2014イーハトーブ秋トライアル
●10月12日
●岩手県
| 順位 | ライダーお名前 | マシン | 減点数 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|
| ネリ | ||||
| 1 | 武田 康 | スコルパ125 | 1 | 17 |
| 2 | 鶴屋 敏美 | スコルバ125 | 7 | 15 |
| 3 | 千葉 信幸 | モンテッサ4RT | 10 | 13 |
| 4 | 菊地 司 | スコルパ125 | 17 | 13 |
| 5 | 矢野 達也 | ホンダTLR | 17 | 13 |
| 6 | 森元 暢子 | ベータ125 | 24 | 9 |
| 7 | 田代 健 | スコルパ125 | 38 | 11 |
| ブドリ | ||||
| 1 | 井野 達也 | スコルパ125 | 46 | 3 |
| 2 | 上方 祐輔 | ベータ125 | 71 | 2 |
この記事へのトラックバックはありません。