暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト

マスターズトライアル第1戦

2010年 全日本マスターズトライアル第1戦新潟大会
●2011年6月26日
●広島・海の見える杏の里トライアル場
●日本トライアル連盟

45歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 9 野原 修二 山口県 48 ガスガス 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 5 6 18 21
2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 8
3 0 0 0 0 0 5 0 0 3 3 11 7
2 11 相原 秀仁 愛媛県 47 ガスガス 1 2 1 3 3 3 1 2 3 3 3 24 0 71 3
2 1 0 3 3 2 0 5 3 5 5 27 2
3 2 2 3 1 3 0 3 1 3 2 20 1
R 10 上福浦 明男 広島県 49 ガスガス 1 5 0 0 0 5 5 1 1 0 1 18 4 R
2 1 5 0 0 0 0 5 5 1 1 18 4
3 0 3 0 1 0 0 1 5 0 2 12 5
50歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 8 山地 康智 香川県 54 ホンダ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 8 12 23
2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 6 7
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8
2 6 金山 一成 広島県 50 モンテッサ 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 7 4 19 14
2 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 8 4
3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 6
3 2 井上 太 愛媛県 53 モンテッサ 1 0 0 3 0 1 0 2 0 2 3 11 5 34 13
2 1 1 1 1 3 0 5 0 3 1 16 2
3 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 7 6
4 1 下園 敏徳 埼玉県 53 シェルコ 1.25 1 1 0 1 3 1 5 0 3 1 3 18 2 49 11
2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 5 11 6
3 0 2 3 2 3 0 5 2 0 3 20 3
5 12 眞渕 謙二 兵庫県 51 ベータ 1 3 0 1 2 3 5 2 3 3 5 27 1 72 4
2 1 1 5 3 3 0 0 1 3 3 20 2
3 3 3 5 2 1 0 2 3 3 3 25 1
6 7 谷口 隆 鳥取県 50 ベータ 1 2 0 3 2 3 1 0 3 5 5 24 2 75 6
2 0 0 3 1 2 5 0 3 5 3 22 3
3 1 0 3 5 2 5 2 3 5 3 29 1
7 3 流森 文彦 広島県 52 HRC 1 1 3 3 3 2 0 5 5 5 5 32 1 88 3
2 3 3 3 5 2 0 5 3 3 3 30 1
3 0 1 2 3 5 5 1 3 5 1 26 1
8 4 西野 英徳 広島県 51 ベータ 1 1 3 1 3 3 3 5 3 3 5 30 0 89 3
2 0 3 3 3 3 5 3 3 3 5 31 1
3 3 0 3 2 1 0 3 10 3 3 28 2
9 5 木村 常美 岡山県 52 モンテッサ 1 0 1 5 3 2 3 3 5 5 5 32 1 92 3
2 2 0 5 3 2 3 5 2 3 5 30 1
3 3 3 3 5 2 1 0 3 5 5 30 1
55歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 8 長野 素久 高知県 56 ホンダR 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 5 7 5 27
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 15 早川 兄二 愛知県 55 ベータ 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 6 26
2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 7
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 7 松井 正人 兵庫県 58 ベータ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9 6 25
2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 7
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
4 9 松下 一行 徳島県 56 オッサ 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 8 7 10 25
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 10 山本 一 山口県 59 モンテッサ 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 7 8 15 26
2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9
3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 9
6 14 上田 光一 兵庫県 55 モンテッサ 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 4 19 18
2 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 8 7
3 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 5 7
7 13 小野 勝正 岡山県 56 モンテッサ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 5 7 24 19
2 0 5 5 0 1 1 1 0 2 0 15 4
3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 8
8 11 髙崎 正隆 鹿児島県 57 ベータ 1 0 0 3 0 0 1 5 0 1 1 11 5 25 17
2 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 8 6
3 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 6 6
9 12 安藤 順 香川県 58 HRC 1 0 5 0 5 2 5 0 0 5 0 22 5 36 17
2 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 7 5
3 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 7 7
60歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 3 河野 完次 岡山県 64 ホンダ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 6 28
2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 9
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 2 ?橋 繁夫 広島県 61 ホンダ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 26
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9
3 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 5 7
3 16 吉川 富美男 京都府 60 ホンダ 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 6 8 19 24
2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
3 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 8 7
4 1 川瀬 朋文 愛知県 62 BETA 1 0 5 0 1 0 5 0 0 1 0 12 6 19 21
2 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 7 5
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 5 泉 正信 愛媛県 63 ガスガス 1 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 12 8 20 24
2 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 7 7
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
6 4 伊藤 数馬 愛媛県 64 ガスガス 1 5 5 5 5 5 5 5 0 5 3 43 1 120 3
2 1 5 1 3 3 5 5 5 5 5 38 0
3 0 5 0 3 5 10 3 5 5 3 39 2
65歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 3 衣笠 剛 兵庫県 66 モンテッサ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 5 29
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 5 井川 敦 愛媛県 65 ガスガス 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 8 9 26
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9
3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 9
3 2 後藤 精一 鹿児島県 68 モンテッサ 1 2 2 3 0 3 3 5 0 0 0 18 4 40 15
2 1 0 3 3 1 0 5 0 0 0 13 5
3 0 0 0 1 3 3 0 0 0 2 9 6
4 1 錦野 喜暎 兵庫県 67 ホンダ 1 0 2 5 5 1 3 3 0 10 3 32 2 91 7
2 3 3 5 1 5 3 0 10 0 5 35 2
3 5 1 5 5 3 3 0 0 2 0 24 3
5 4 蓮池 光志 広島県 68 スコルパ 1 5 5 5 5 5 3 5 0 0 3 36 2 130 2
2 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 44 0
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 0
R 6 細馬 利也 広島県 66 シェルコ 1 0 0 R
2 0 0
3 0 0
70歳代
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 2 浜見 正 岡山県 73 シェルコ 1 5 0 0 3 3 3 3 0 0 2 19 4 59 12
2 3 0 3 0 3 5 3 0 0 0 17 5
3 2 0 3 0 3 3 5 2 0 5 23 3
ウイメンズB
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 3 永谷 美樹恵 岡山県 シェルコ 1 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 11 7 39 18
2 1 0 5 0 3 0 3 0 0 0 12 6
3 3 0 2 0 3 5 3 0 0 0 16 5
トライクラス
順位 No 氏名 都道府県 年齢 車両 L順 セクション L計 減点 C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G C
1 4 竹本 悦夫 広島県 62 モンテッサ 1 3 0 0 0 1 1 5 0 5 1 16 4 32 18
2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 8
3 1 0 0 1 5 5 0 0 0 0 12 6
2 5 中村 秋夫 兵庫県 62 ベータ 1 5 0 0 0 3 1 10 1 1 1 22 3 41 16
2 5 0 0 0 2 3 0 0 2 0 12 6
3 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 7 7

関連記事