かわうちトライアルミーティング
2011年8月14日
福島県双葉郡川内村(ぶっこわれた原発23km地点)
自然山通信福島支部主催
ミーティングだから順位はつけません。
今回はゲートマーカーを通過すると1点加点されるという「かわうち方式」でやってみました。
クリーンが多いほうが上のほうに並んでます。クリーン数が同数の場合は、総減点の少ないほうが上に並んでます。一番最後の「ノーマルの減点」は、いつものトライアル大会の点数の数え方をした場合です。
| 名前 年齢 |
マシン お住まい |
セクション | ラップ 小計 |
クリーン 合計 |
総 減点 |
ノーマルの 減点 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 1ラップ目ゲート通過数 | ||||||||||||||||||||
| 2ラップ目 | ||||||||||||||||||||
| 2ラップ目ゲート通過数 | ||||||||||||||||||||
| 佐々木 治彦 58 |
RTL250F 東京都墨田区 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | -55 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 渡辺 三朗 55 |
RTL250R 福島県いわき市 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | -52 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 野地 稔弘 50 |
Montesa 福島県福島市 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | -48 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 村田 啓一 53 |
Rev-3 福島県いわき市 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 23 | -35 | 22 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||
| 紺野 武志 54 |
Montesa4RT 福島県須賀川市 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | -46 | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 白根 邦広 49 |
TY-S125F 千葉県市川市 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 6 | 21 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 戸祭 佳子 | GasGas125 埼玉県入間市 |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21 | 12 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 鈴木 英幸 49 |
MotesaCota4RT 福島県石川郡 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 20 | -27 | 29 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||
| 井口 秀樹 49 |
GasGas 埼玉県新座市 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -30 | 24 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 岩城 啓介 48 |
TY-S125F 千葉県市川市 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -37 | 23 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 鈴木 広幸 53 |
TXT Pro250 東京都日野市 |
5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15 | -18 | 38 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 白井 としまさ 49 |
イーハトーブ 大阪府大阪市 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | -24 | 31 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 萩原 信一 61 |
TXT Pro125 栃木県栃木市 |
2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | -21 | 36 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||
| 河野 豊 60 |
Beta REV-3 東京都世田谷区 |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 12 | -20 | 37 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||
| 白根 純子 | GasGas 125 千葉県市川市 |
0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 43 | 53 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 熊崎 博志 62 |
MontesaCota4RT 兵庫県高砂市 |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | -19 | 41 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 高部 俊幸 63 |
TY-S125F 神奈川県足柄土郡 |
0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 | 11 | 16 | 54 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 高橋 延治 59 |
TXT250 東京都町田市 |
0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 | 26 | 66 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 33 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 小林 俊晴 61 |
TXT Pro250 福島県郡山市 |
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 10 | -19 | 37 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 本多 幸男 56 |
ScorpaSY200F 東京都江戸川区 |
5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 | 10 | -4 | 51 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| 神野 永寿 58 |
GasGas 福島県伊達郡 |
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 34 | 10 | 21 | 53 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 大越 哲 49 |
TY-S125F 福島県会津若松市 |
5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 41 | 2 | 45 | 85 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 44 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||
| 井出 寛行 55 |
TY-S125F 福島県福島市 |
5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 | 3 | 31 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
| リタイヤ | ||||||||||||||||||||
| リタイヤ | ||||||||||||||||||||