2007東北トライアル選手権シリーズポイントランキング(〜R3)
国際B級クラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ライダー | 1戦 | 2戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 | |
福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
1 | 5 | 沢上 祐介 | 17 | 20 | 23 | 60 | |||||
2 | 1 | 椎根 弘守 | 20 | 17 | 16 | 53 | |||||
3 | 11 | 紺野 賢二 | 8 | 10 | 18 | 36 | |||||
4 | 35 | 荒生 和人 | 10 | 11 | 13 | 34 | |||||
5 | 2 | 安達 文男 | 15 | 13 | 0 | 28 | |||||
6 | 3 | 藤原 竜 | 11 | – | 12 | 23 | |||||
7 | 16 | 桑原 秀典 | 13 | 9 | * | 22 | |||||
8 | 13 | 天瀬 靖 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
9 | 14 | 及川 雅行 | – | 15 | – | 15 | |||||
10 | 12 | 博多 弘明 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
11 | 8 | 高野 拓也 | 9 | – | – | 9 | |||||
4 | 加藤 禎二 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
7 | 宮崎 正年 | – | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 橋場 祐次 | – | 0 | – | 0 | ||||||
20 | 千葉 靖彦 | 0 | 0 | * | 0 | ||||||
21 | 佐々木 治 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 小出 永索 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
23 | 佐藤 芳博 | 0 | * | 0 | 0 | ||||||
24 | 小野寺 次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 菅原 祐司 | – | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 山口 朋久 | – | – | 0 | 0 | ||||||
国内A級クラス | |||||||||||
順位 | No. | ライダー | 1戦 | 2戦 | 3戦(B) | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
1 | 2 | 水戸 巧 | 20 | 15 | 23 | 58 | |||||
2 | 3 | 佐藤 克也 | – | 17 | 20 | 37 | |||||
3 | 5 | 赤間 直哉 | 11 | 11 | 13 | 35 | |||||
4 | 16 | 木村 聡 | 13 | 0 | 18 | 31 | |||||
5 | 23 | 古賀 猛 | 15 | 13 | – | 28 | |||||
6 | 13 | 阿部 正義 | – | 9 | 16 | 25 | |||||
7 | 9 | 浦山 和巳 | 0 | 10 | 12 | 22 | |||||
8 | 1 | 三上 広 | – | 20 | – | 20 | |||||
9 | 4 | 田中 浩文 | 17 | * | 0 | 17 | |||||
10 | 26 | 工藤 定勝 | – | 0 | 14 | 14 | |||||
11 | 24 | 野地 稔弘 | 10 | – | 0 | 10 | |||||
7 | 有川 隆 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||
8 | 遠藤 大貴 | 0 | 0 | * | 0 | ||||||
14 | 瀬川 宏 | – | 0 | – | 0 | ||||||
15 | 佐藤 弘明 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
18 | 塩田 雅史 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
19 | 水戸 宣三 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||
27 | 鈴木 英世 | – | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 村松 正則 | – | – | 0 | 0 | ||||||
29 | 宮川 幸久 | – | – | 0 | 0 | ||||||
国内B級クラス | |||||||||||
順位 | No. | ライダー | 1戦 | 2戦 | 3戦(B) | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 合計 |
福島 | 岩手 | 青森 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 岩手 | 宮城 | ||||
1 | 21 | 新井 佑典 | 20 | 20 | 18 | 58 | |||||
2 | 28 | 佐藤 友樹 | 11 | 17 | 20 | 48 | |||||
3 | 7 | 益子 宏和 | 17 | – | 14 | 31 | |||||
4 | 18 | 遠藤 亮 | 0 | 15 | 13 | 28 | |||||
5 | 27 | 山口 和男 | – | – | 23 | 23 | |||||
6 | 22 | 多田谷 良生 | 9 | 13 | 0 | 22 | |||||
7 | 2 | 工藤 一彦 | 10 | 0 | 12 | 22 | |||||
8 | 20 | 大神 和輝 | 8 | 9 | 0 | 17 | |||||
9 | 33 | 速應 健一 | – | – | 16 | 16 | |||||
10 | 10 | 長谷川 一樹 | 15 | – | – | 15 | |||||
11 | 24 | 大塚 雅人 | 13 | – | – | 13 | |||||
12 | 25 | 斎藤 剛浩 | 0 | 11 | – | 11 | |||||
13 | 15 | 後藤 淳一 | 0 | 10 | – | 10 | |||||
14 | 19 | 小田桐 幸一 | * | 8 | * | 8 | |||||
1 | 比佐 幸次 | * | – | – | 0 | ||||||
11 | 馬場 雄一 | 0 | – | – | 0 | ||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 福井 大介 | 0 | 0 | – | 0 | ||||||
17 | 佐藤 俊一 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 紺野 弘道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 曽原 久成 | – | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 柴田 祐二 | – | 0 | – | 0 | ||||||
30 | 畠山 裕一 | – | 0 | – | 0 | ||||||
31 | 添川 廣行 | – | 0 | – | 0 | ||||||
35 | 伊東 剛 | – | – | 0 | 0 | ||||||
36 | 藤嶋 敦 | – | – | * | 0 |
*マークは当日欠席
(B)はボーナス