暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

トライアルリザルト , 中国リザルト

中国第2戦、九州第3戦

2012WEST-JAPANトライアル選手権大会(中国地区・九州地区合同大会)
●2012年3月25日
●山口・フィールド幸楽

国内B級
順位 No. ライダー マシン P 減点 クリーン
1 5 沖 勇也 SHERCO 3 22
2 28 中野 健太郎 GASGAS 6 20
3 1 長野 正司 COTA 4RT 6 19
4 29 上田 将義 HONDA 6 18
5 27 内田 哲也 BETA 9 20
6 30 緒方 章人 HONDA 9 16
7 21 梶島 純一 HONDA 12 20
8 49 秀島 圭和 HRC RTL-R 12 16
9 8 若林 雅光 HONDA 14 16
10 24 堀尾 洋 HONDA 16 16
11 7 柴田 三恵 GASGAS 16 15
12 4 皆元 一徳 GASGAS 17 16
13 33 赤嶺 大輔 HONDA 17 14
14 21 大利 太郎 HRC RTL-F 18 15
15 1 松下 茂彦 HONDA 19 19
16 12 中村 仁 HRC RTL-F 21 17
17 36 吉田 昇 BETA 20 14
18 6 津森 伸吾 HRC RTL-F 20 13
19 54 上森 史雄 BETA 21 15
20 9 高橋 剛 MONTESA 22 16
21 22 樋口 正己 HONDA 22 13
22 11 中岡 寛 SHERCO 23 13
23 25 泉 裕貴 GASGAS 23 13
24 18 沖 誠樹 SHERCO 25 13
25 34 益原 猛 COTA 315R 28 9
26 3 木下 浩輔 SHERCO 29 8
27 36 水内 修 COTA 315R 30 10
28 25 田中 裕也 HONDA 31 11
29 10 村本 篤俊 HRC RTL-F 31 11
30 53 福田 大之 COTA 4RT 33 10
31 10 柳川 一 OSSA 35 9
32 32 伊藤 秀哲 GASGAS 40 10
33 17 中尾 健治 GASGAS 43 6
34 33 柴崎 紘一 HRC RTL-R 44 7
35 32 難波 淑男 SHERCO 44 7
36 39 中尾 正義 BETA 48 11
37 7 藤井 純治 SHERCO125 51 8
38 20 寺田 智恵子 BETAEVO2 51 7
39 48 直井 紀夫 BETA 61 3
40 35 持永 直紀 HONDA 69 2
国内A級
順位 No. ライダー マシン P 減点 クリーン
1 36 花本 茂樹 BETA EVO2 9 17
2 2 鮫島 哲郎 HONDA 15 18
3 6 中野 勝臣 HONDA 19 16
4 32 日高 正啓 MONTESA 20 17
5 43 沖田 正美 BETA EVO2 21 11
6 3 山口 良二 MONTESA 23 15
7 34 米本 一葉 SHERCO125 28 11
8 3 橋本 武士 HRC RTL-F 31 13
9 19 砂原 賢治 BETA 32 12
10 7 宮原 昭徳 HONDA 34 14
11 38 十川 香 HRC RTL-F 34 10
12 18 佐藤 真一 HONDA 35 14
13 16 清水 哲生 MONTESA 35 13
14 13 森 昭二 HONDA 35 11
15 10 木村 常美 GASGAS 38 8
16 11 山下 大輔 HONDA 41 10
17 14 山下 大作 HONDA 42 9
18 36 浦野 哲次 MONTESA 43 9
19 37 森 浩三 GASGAS 44 9
20 7 流森 文彦 HRC RTL-F 47 9
21 40 岡村 博康 COTA 4RT 49 8
22 16 岡沢 匠 GASGAS 53 6
23 20 中山 八郎 HRC RTL-F 68 5
24 15 池田 和孝 HRC RTL-F 68 3
25 46 大西 弘晃 HRC RTL-F 78 4
26 31 稲垣 和恵 BETA EVO2 100 2
R 21 田口 誠也 HONDA
国際B級
順位 No. ライダー マシン P 減点 クリーン
1 2 横尾 繁樹 BETA EVO2 12 18
2 3 中嶋 浩一 HONDA 13 17
3 36 上本 直樹 SY250 17 18
4 4 武中 裕輝 HRC RTL-F 20 15
5 1 後藤 研一 GASGAS 20 15
6 5 益川 康典 SHERCO 20 12
7 9 中野 禎彦 BETA EVO2 21 13
8 27 浦田 智揮 HONDA 25 12
9 12 黒田 賢一 HONDA 26 12
10 1 大塚 雅文 HONDA 29 12
12 7 西 宏次 HRC RTL-F 30 11
11 15 山口 晃一 HONDA 30 11
13 2 大田 幸成 GASGAS 31 13
14 10 金山 一成 COTA 4RT 31 11
15 1 遠藤 博文 HRC RTL-F 33 11
16 12 花田 慎治 HRC RTL-F 33 10
17 14 中野 浩 GASGAS 37 9
18 23 佐藤 定光 SHERCO 37 5
19 23 松井 正人 BETA EVO4T 39 8
20 3 岡沢 智樹 BETA EVO2 41 8
21 16 岡田 洋一 BETA EVO2 41 4
22 28 谷口 隆 BETA EVO2 42 8
23 6 竹原 賢二 HONDA 44 7
24 35 赤木 英昭 GASGAS 45 9
25 30 松尾 賢二 HONDA 48 9
26 18 今田 好範 SHERCO 50 8
27 11 右田 光 HONDA 51 4
28 43 山本 一 COTA 4RT 52 5
29 9 毎熊 利信 HONDA 53 7
30 13 塩月 操 HONDA 56 6
31 14 川原 徳親 HONDA 60 4
32 10 香川 義幸 HONDA 60 2
33 17 阿川 勇二 COTA 4RT 61 5
34 26 山崎 達弘 HONDA 61 5
35 8 阿津坂 正博 HONDA 68 2
36 20 光岡 伸明 BETA EVO2 69 3
37 24 佐藤 吉信 HRC RTL-F 69 1
38 32 清水 泉 HRC RTL-F 76 0
39 42 西 英樹 SHERCO 82 0
国際A級
順位 No. ライダー マシン P 減点 クリーン
1 尾藤 正則 SHERCO 0 24
2 24 松浦 翼 HONDA 1 23
3 徳丸 貴幸 BETA EVO2 4 21
4 5 工藤 靖幸 HONDA 4 21
5 9 江副 哲史 HONDA 6 21
6 8 坂井 裕輔 GASGAS 11 17
7 山本 弘之 SHERCO125 19 14
8 7 霜野 健一 MONTESA 28 9
9 6 江副 護 HONDA 35 8

関連記事