暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

地方選手権リザルト , 関東リザルト

関東選手権第7戦

2009関東トライアル選手権第7戦
●2009年10月18日
●真壁トライアルランド
●埼玉県トライアル部会

国内B級
順位 No. 氏名 マシン L順 10sec.×3Lap P G 減点 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 若杉 達成 H.RTL250R 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 24
2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
2 8 滝浪 猛 B.REV-3.250 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 9 25
5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 34 池口 徹 M.COTA315R 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 9 24
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4
4 39 桑島 正彦 G.TXT-PRO250 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 11 24
4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
5 15 佐藤 和人 G.TXT-PRO250 6 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 13 25
6 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
6 16 倉持 俊輝 G.TXT-PRO125 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 14 22
9 1 0 0 0 3 5 1 1 0 0 11
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 大神 智樹 H.RTL260F 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 14 22
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 1 0 0 2 0 3 3 0 2 0 11
8 23 白岩 直也 SCORPA-SY250 9 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 15 20
8 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 5
8 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 5
9 9 作山 尚史 SCORPA-SY250 10 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 6 15 18
7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
9 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 7
10 13 川崎 隼人 H.RTL260F 15 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 8 16 16
11 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6
10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
11 47 粕谷 勉 B.EVO4T250 17 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 9 17 20
18 1 0 0 3 0 3 0 1 0 0 8
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 27 新井 昭多 Sc.SY250F 25 0 1 0 0 1 3 0 1 2 3 11 20 18
10 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
12 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 6
13 38 沢田 泰実 SHERCO2.9 12 0 1 0 1 0 5 0 1 0 0 8 21 19
19 0 0 0 1 5 1 1 3 0 0 11
13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
14 19 小泉 幸久 SCORPA.SY250 7 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 21 17
15 3 0 5 1 1 0 1 1 0 0 12
14 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5
15 37 沼田 秀文 SHERCO2.5 24 0 0 3 1 0 1 3 0 0 3 11 23 16
16 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5
15 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 7
16 11 岩井 颯 B.REV-3.250 14 0 3 1 0 0 1 1 2 0 0 8 24 16
17 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 9
16 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 7
17 24 小島 英男 H.RTL260F 23 1 0 2 0 1 0 5 2 0 0 11 25 17
13 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
17 0 0 1 0 2 0 1 5 1 0 10
18 36 深田 和利 H.RTL250R 13 0 0 0 2 1 0 3 1 1 0 8 26 18
12 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 7
18 0 1 0 3 2 0 0 5 0 0 11
19 49 今井 賢 B.REV-3.250 21 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 10 26 15
22 1 5 2 0 0 2 0 1 0 0 11
19 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 5
20 26 長井 美貴男 H.RTL250R 29 1 1 2 3 1 5 0 3 0 0 16 27 17
26 0 1 0 2 0 0 0 0 1 5 9
20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
21 35 谷中 真一 H.RTL260F 16 3 0 1 0 2 3 0 0 0 0 9 28 17
20 0 0 0 1 5 3 2 0 0 0 11
21 0 0 1 1 3 1 0 2 0 0 8
22 31 清水 直記 SCORPA.SY250 26 0 0 5 2 3 3 0 1 0 0 14 28 16
21 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 6
22 0 0 0 1 0 2 1 1 3 0 8
23 33 藤崎 等 G.TXT-PRO250 19 1 3 0 0 0 3 0 3 0 0 10 28 15
14 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 6
23 2 1 1 0 2 3 1 0 2 0 12
24 1 寺尾 雄一郎 H.RTL260F 37 1 3 0 2 5 2 0 5 1 0 19 30 19
23 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
24 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 7
25 14 古山 誠一 M.COTA4RT 11 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 7 32 13
24 3 3 0 0 3 5 1 1 0 0 16
25 1 0 0 1 2 1 3 1 0 0 9
26 43 葛西 臣央 G.TXT-PRO280 39 2 5 1 1 1 1 1 5 1 2 20 34 10
30 0 3 0 0 1 3 0 1 0 0 8
26 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6
27 7 松田 強 H.RTL250R 18 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 9 35 13
25 3 0 0 0 2 3 5 2 0 0 15
27 0 1 5 0 0 2 0 2 1 0 11
28 29 内藤 智之 SCORPA.SY250 31 0 0 1 2 3 3 5 3 0 0 17 36 14
27 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 9
28 3 0 0 0 1 3 1 1 1 0 10
29 41 斎藤 勝也 M.COTA4RT 20 1 0 1 0 1 2 2 3 0 0 10 36 13
28 2 1 2 0 1 3 2 5 0 0 16
29 0 0 1 1 5 3 0 0 0 0 10
30 6 上山 進 SHERCO2.5 34 0 5 0 3 3 1 3 3 0 0 18 37 11
29 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 9
30 0 2 1 2 0 0 3 1 1 0 10
31 10 神藤 信弘 H.RTL250F 42 2 3 1 3 2 5 5 1 1 0 23 38 13
34 1 0 0 0 1 3 0 5 0 1 11
31 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
32 28 天野 修 M.COTA315R 22 2 5 0 0 3 0 0 0 1 0 11 38 13
31 1 1 0 1 2 5 0 3 2 3 18
32 1 1 0 0 3 0 1 3 0 0 9
33 44 栗原 宏 H.RTL260F 32 3 3 0 0 3 1 1 5 0 1 17 42 13
36 0 0 5 2 3 1 5 3 0 0 19
33 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 6
34 40 市川 一美 B.REV-3.250 35 2 1 0 3 2 0 3 5 0 2 18 44 12
32 0 3 0 1 1 0 3 5 0 0 13
34 1 5 0 0 2 0 1 3 1 0 13
35 30 小林 孝四郎 H.RTL260F 41 3 1 1 0 5 3 5 3 2 0 23 48 11
37 0 0 5 3 1 1 0 1 2 0 13
35 0 1 0 2 0 0 3 3 3 0 12
36 48 斉藤 和満 G.TXT-PRO300 27 0 0 5 1 1 3 2 2 0 0 14 48 10
38 0 3 1 3 2 3 0 2 3 5 22
36 0 0 0 2 2 3 1 3 1 0 12
37 42 小森 文子 G.TXT-PRO125 28 0 1 0 1 3 3 2 3 0 1 14 51 6
35 1 3 2 3 3 2 3 3 1 0 21
37 1 1 1 3 3 3 0 3 1 0 16
38 21 斉藤 かおり SHERCO2.5 36 1 2 0 3 2 3 0 5 1 1 18 52 8
39 0 0 3 2 5 1 0 3 1 3 18
38 2 3 0 3 3 1 1 3 0 0 16
39 32 木村 孝次 H.RTL260F 38 1 0 5 2 1 1 3 2 2 2 19 54 8
33 1 0 0 2 0 2 2 3 2 0 12
39 0 5 0 2 2 5 5 3 1 0 23
40 18 田口 正寛 M.COTA315R 44 0 3 0 1 1 5 5 5 1 5 26 55 5
43 3 1 5 1 3 1 1 1 1 0 17
40 1 2 0 2 1 1 1 3 1 0 12
41 25 小林 美智子 B.EVO2T125 33 1 2 0 2 0 2 5 3 2 0 17 57 10
41 0 5 0 5 1 5 0 5 2 0 23
41 1 0 0 3 3 1 3 3 3 0 17
42 12 金石 貴志 M.COTA4RT 43 0 3 0 5 0 3 5 3 3 3 25 58 12
40 1 0 0 1 0 3 5 5 0 0 15
42 0 0 3 1 0 5 5 3 1 0 18
43 22 滑川 淳子 B.EVO2T250 30 3 0 1 1 1 3 2 5 0 0 16 59 8
42 3 5 0 0 5 3 2 3 1 3 25
43 3 1 0 0 3 1 0 3 5 2 18
44 20 小林 義和 G.TXT-PRO250 40 2 1 1 2 5 1 3 2 1 3 21 65 6
44 3 1 0 5 3 0 5 5 3 0 25
44 1 0 2 0 3 3 5 3 2 0 19
45 3 宅和 研二 G.TXT-PRO125 45 3 3 2 2 5 5 1 5 1 1 28 70 3
45 1 3 0 3 5 3 5 3 1 0 24
45 0 1 1 2 1 3 3 3 1 3 18
46 46 櫻 玲子 B.REV-3.250 46 3 3 5 5 3 3 5 5 3 0 35 104 3
46 1 3 5 5 3 5 5 5 3 0 35
46 2 3 3 5 5 5 3 5 3 0 34
47 17 松本 朗 G.TXT200 47 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 46 134 0
47 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 44
47 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 44
国内A級
順位 No. 氏名 マシン L順 10sec.×3Lap P G 減点 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 八ッ星 均 H.RTL250F 5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 8 23
3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2 51 鷹箸 隆 H.RTL260F 7 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 9 22
4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
3 8 大神 和輝 H.RTL250F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 1 5 1 1 2 0 0 10
4 50 逸見 一平 M.COTA4RT 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 11 22
2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
4 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 6
5 69 山口 太一 SHERCO2.5 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 16 21
6 0 0 0 1 0 5 0 0 2 0 8
5 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 5
6 2 丸山 司 H.RTL250F 8 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 7 17 24
5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
6 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 7
7 15 酒井 和明 G.TXT-PRO125 11 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 8 19 21
16 0 5 0 0 0 1 0 3 1 0 10
7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 23 山口 悦雄 H.RTL260F 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 19 20
13 0 1 0 1 2 0 2 5 0 3 14
8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 22
9 22 岩井 睦 B.REV-3.250 2 0 2 0 1 0 1 0 3 0 5 12 19 18
8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
9 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
10 65 木谷 靖典 M.COTA4RT 17 1 0 1 2 1 3 0 1 0 0 9 20 17
12 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 7
10 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4
11 1 山田 広司 H.RTL260F 10 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 7 20 13
7 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 6
11 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 7
12 40 西澤 明人 SC.SY250F 6 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 5 23 18
10 0 0 3 3 0 2 0 2 0 0 10
12 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 8
13 36 植松 英樹 H.RTL250F 19 0 0 0 2 5 3 0 1 0 0 11 24 19
9 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
13 0 0 0 2 1 5 0 2 0 0 10
14 58 木村 昭彦 H.RTL250F 23 1 0 5 1 2 1 1 0 0 1 12 24 16
21 0 0 0 2 0 1 5 0 0 1 9
14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
15 5 馬場 尚雄 M.COTA4RT 16 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 9 25 17
17 1 0 1 1 0 2 3 1 0 0 9
15 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 7
16 24 田中 浩文 H.RTL260F 9 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 7 26 16
18 2 0 0 3 1 1 1 3 0 0 11
16 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 8
17 30 菱川 正和 H.RTL260F 13 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 8 26 15
20 1 0 0 2 2 1 5 1 0 0 12
17 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 6
18 29 北村 隆典 B.EVO2T125 20 1 2 0 1 0 3 2 2 0 0 11 27 16
11 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 5
18 0 0 5 1 1 3 1 0 0 0 11
19 7 川崎 成弥 G.TXT-PRO280 21 1 0 1 1 3 1 3 1 0 0 11 28 13
19 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 7
19 0 1 0 1 0 3 2 3 0 0 10
20 31 森藤 諭 H.RTL260F 12 0 0 0 3 0 1 0 3 1 0 8 29 17
14 5 0 0 1 0 1 0 1 1 0 9
20 0 5 0 1 0 5 1 0 0 0 12
21 66 小宮山 進 H.RTL260F 14 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 8 29 11
22 3 1 0 3 3 2 0 0 0 1 13
21 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8
22 52 菊地 雄二 M.COTA4RT 18 1 0 3 2 0 1 0 2 0 1 10 30 13
23 1 3 3 1 1 1 1 0 0 0 11
22 0 5 0 2 0 1 0 1 0 0 9
23 28 大橋 正幸 SHERCO2.9 15 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 8 33 13
15 0 0 0 1 5 0 2 1 0 0 9
23 0 5 0 2 1 1 1 5 1 0 16
24 62 住吉 英樹 B.REV-3.250 24 3 0 1 3 3 0 2 2 0 0 14 36 12
25 0 2 1 1 1 3 5 0 0 1 14
24 0 1 0 3 1 1 2 0 0 0 8
25 71 望月 公晴 H.RTL250F 25 3 0 0 2 1 2 3 3 0 3 17 38 12
24 1 0 0 3 3 0 1 1 0 0 9
25 0 2 0 2 2 3 1 0 2 0 12
26 44 滑川 幹雄 B.EVO2T250 29 1 0 0 5 1 3 5 3 1 1 20 40 12
26 1 2 0 3 1 3 0 1 0 0 11
26 5 0 0 2 0 1 0 1 0 0 9
27 27 森井 のぼる H.RTL260F 30 0 1 0 2 1 3 2 5 1 5 20 43 9
27 1 0 5 1 0 3 2 0 0 1 13
27 2 1 2 1 2 0 1 1 0 0 10
28 33 山中 勝秀 B.REV-3.270 26 1 0 5 3 1 3 0 5 0 1 19 45 11
29 1 5 5 2 0 3 0 1 0 0 17
28 1 1 0 2 2 2 0 1 0 0 9
29 21 牧島 清隆 H.RTL250F 28 1 3 3 2 1 3 0 2 1 3 19 54 6
28 1 1 1 2 2 3 3 2 0 0 15
29 3 0 1 3 5 1 2 5 0 0 20
30 59 西野 武晴 H.RTL260F 27 0 0 1 3 1 3 3 3 0 5 19 57 9
31 1 5 0 3 3 3 3 3 1 0 22
30 2 2 0 1 0 3 5 3 0 0 16
31 18 大島 重信 H.RTL260F 31 3 3 3 0 3 3 0 3 1 3 22 59 6
30 1 1 1 1 3 3 5 1 0 0 16
31 1 1 1 2 5 3 3 5 0 0 21
32 47 玉川 賢 H.RTL260F 32 3 3 0 3 5 3 2 2 1 1 23 70 4
32 3 5 3 2 3 1 1 3 5 0 26
32 3 5 0 2 1 5 3 1 1 0 21
国際B級
順位 No. 氏名 マシン L順 10sec.×3Lap P G 減点 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 茂木 一 B.Rev-3.270 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 6 25
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 38 佐藤 優樹 H.RTL260F 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 6 24
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 61 新井 佑典 H.RTL260F 8 0 0 5 1 2 1 3 1 0 0 13 21 17
6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
4 3 大島 義幸 H.RTL250F 4 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 6 22 18
3 0 0 0 0 1 0 5 1 3 0 10
4 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 6
5 2 郡司 義宏 H.RTL260F 7 5 0 0 2 1 1 3 1 0 0 13 25 15
9 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 8
5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
6 3 松岡 一樹 H.RTL260F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 28 21
4 0 5 0 2 0 0 5 1 3 0 16
6 0 0 0 5 0 1 5 0 0 0 11
7 50 鈴木 克敏 H.RTL260F 5 0 0 0 1 0 0 1 5 0 1 8 28 20
5 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9
7 0 1 0 0 0 5 0 5 0 0 11
8 7 笹川 清司 H.RTL260F 6 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0 9 30 18
7 0 0 3 1 0 1 5 1 0 0 11
8 0 0 0 1 0 5 3 1 0 0 10
9 56 河合 浩司 SHERCO4T 9 5 0 2 1 2 0 3 1 0 0 14 32 15
8 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 7
9 0 0 5 1 2 1 2 0 0 0 11
10 52 斉藤 隆志 H.RTL260F 11 1 3 3 1 3 0 2 1 0 0 14 34 12
10 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 8
10 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 12
11 20 八ツ星 栄 H.RTL260F 12 5 0 3 1 2 0 3 1 0 0 15 38 16
11 1 2 0 1 2 5 0 5 0 0 16
11 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 7
12 8 石川 康 SCORPASY250 10 2 1 3 3 1 0 3 1 0 0 14 55 10
12 1 2 5 5 1 3 1 5 0 0 23
12 0 0 5 2 0 1 5 5 0 0 18
13 6 鈴木 康友 H.RTL260F 13 5 0 3 5 1 5 2 3 0 0 24 69 7
13 0 1 3 3 5 3 3 3 0 0 21
13 1 5 2 1 5 1 3 5 0 1 24
14 77 大治 雅也 SHERCO2.5 14 2 0 5 5 2 0 5 5 5 0 29 73 11
14 5 0 5 5 5 0 2 3 0 1 26
14 1 0 5 5 5 0 0 2 0 0 18
15 1 田中 聖志 G.TXT-PRO125 15 5 2 5 5 5 0 3 1 0 3 29 82 5
16 5 0 3 5 5 5 3 1 1 1 29
15 5 1 3 3 3 3 5 1 0 0 24
16 39 宮嶋 清次 H.RTL260F 16 5 5 5 2 5 5 2 3 0 3 35 87 4
15 3 0 5 3 2 2 2 2 3 0 22
16 1 5 5 5 3 5 3 2 1 0 30

関連記事