ビギナー&空冷バイク大会
●2022年2月13日
●京都府亀岡トライアルランド
| キッズクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | No. | Name | Pen. | Clea. |
| 1 | 1 | ギマ アイリ | 12 | 1 |
| 1 | 3 | ギマ ダイヤ | 12 | 1 |
| 1 | 3 | ハヤテ | 12 | 1 |
| キッズ・チャレンジ | ||||
| Pos. | No. | Name | Pen. | Clea. |
| 1 | 4 | モリ リュウタロウ | 1 | 4 |
| 2 | スズ | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | カワノ ユヅキ | 16 | 1 |
| Bクラス | ||||
| Pos. | No. | Name | Pen. | Clea. |
| 1 | 3 | ヨシダ チエコ | 2 | 18 |
| 2 | 2 | キシモト コウキ | 7 | 10 |
| 3 | 4 | カワノ ナルミ | 17 | 12 |
| 4 | 1 | コイケ ツトム | 26 | 7 |
| NBクラス | ||||
| Pos. | No. | Name | Pen. | Clea. |
| 1 | 1 | カネダ ホノカ | 22 | 12 |
| 2 | 2 | タニオ アツヒコ | 24 | 10 |
| 3 | 3 | タカハシ ヨシオ | 34 | 10 |
| Aクラス | ||||
| Pos. | No. | Name | Pen. | Clea. |
| 1 | 17 | カツマタ ヨシヒト | 2 | 18 |
| 2 | 16 | タケダ サトシ | 11 | 12 |
| 3 | 12 | ノミヤ シュウイチ | 12 | 15 |
| 4 | 14 | オリタ ケンイチ | 12 | 10 |
| 5 | 5 | コダマ ケンジ | 13 | 16 |
| 6 | 4 | キタサガミ ノブユキ | 20 | 10 |
| 7 | 8 | ヤマシタ マサヒロ | 20 | 8 |
| 8 | シバタ ユキ | 23 | 6 | |
| 9 | 7 | ムラカミ カツヤ | 24 | 10 |
| 10 | 3 | ヒラオ ノリアキ | 27 | 11 |
| 11 | 13 | ババ トシカズ | 36 | 8 |
| 12 | ギマ ツトム | 36 | 8 | |
| 13 | 6 | オオツカ ケイコ | 36 | 8 |
| 14 | 11 | イトウ マサト | 36 | 7 |
| 15 | 9 | シマ タケマサ | 36 | 6 |
| 16 | 10 | モトキ タカシ | 40 | 6 |
| 17 | 1 | アカシ マサミチ | 50 | 6 |
| 18 | 2 | トクノ フサエ | 50 | 5 |
| 19 | 18 | サカイ カズオ | 52 | 6 |
| Sクラス | ||||
| Pos. | No. | Name | Pen. | Clea. |
| 1 | 2 | コウノ ミチヒロ | 9 | 16 |
| 2 | 4 | アオヤマ リョウイチ | 17 | 15 |
| 3 | 5 | ミヨシ ヒロスケ | 20 | 12 |
| 4 | 1 | ナカムラ ヒロシ | 22 | 9 |
| 5 | 3 | ホリベ ミツヒコ | 46 | 3 |
