暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

近畿リザルト

アップダウンクリーントライアル

アップダウンクリーントライアル
●2010年6月27日
●京都・亀岡トライアルランド

IBクラス
順位 No. 氏名 減点 クリーン
1 34 小谷 一貴 45 13
2 30 森田 誠 47 9
3 28 長谷山 ちえみ 83 4
4 50 鹿子嶋 拓司 87 1
NAクラス
順位 No. 氏名 減点 クリーン
1 102 安田 知司 19 19
2 21 長嶋 正行 48 8
3 中井 正 56 5
4 109 小谷 明広 96 1
NBクラス
順位 No. 氏名 減点 クリーン
1 22 猪飼 勇樹 4 27
2 30 永野 裕加 5 25
3 44 佐野 嘉一 6 27
4 14 田井 正仁 7 25
5 7 小玉 絵里加 7 24
6 38 好川 明孝 8 24
7 57 辻 憲悟 8 23
8 50 南谷 幸造 9 23
9 1 藤本 康夫 10 25
10 29 森 周司 10 24
11 18 西村 昭次 11 24
12 8 武重 秀生 11 23
13 35 池本 耕一郎 11 23
14 26 堀野 千住 12 21
15 33 矢部 智士 13 22
16 27 川谷 殖人 13 21
17 46 河村 立 14 23
18 31 木田 博之 15 21
19 4 干場 隆 16 23
20 68 椿原 謙忠 17 25
21 9 横山 保司 17 21
22 37 福本 志郎 21 17
23 66 村上 克也 23 16
24 23 西村 博介 23 16
25 67 道家 裕人 25 16
26 47 木村 陽一 31 14
27 56 廣山 靖人 36 19
28 52 古川 周士 39 15
29 21 田村 大介 42 12
30 45 濱口 敬好 43 12
31 36 森川 和弥 50 7
R 濱田 直樹
エンジョイクラス
順位 No. 氏名 減点 クリーン
1 菊川 由美子 10 25
2 兼松 正治 25 18
3 兼松 将一 26 18
4 白川 篤志 34 13
5 黒山 和江 49 9
6 藤本 千恵子 50 5
7 中岡 智恵子 53 8
8 大田 俊輔 70 6
9 丸山 芙佐子 91 2

関連記事