2025年5月11日
福島県双葉郡川内村第一区行政区高田島地区の一部
秋の大会が雨でなかなかサバイバルな日になったので、今回は晴れてほしいなぁと願いつつ、だいたいカサを忘れたときほど雨は降る人生を送ってきたので、雨対策は万全にやろうと思って準備しました。ほんとに万全だったかどうかはわかんないけど、気持ちは万全。

前回の教訓は「疲れちゃった人はこの先のセクションは行かないでもいいよ」という看板を立てたんだけど、ほとんどの人が進んじゃって、降りられなかったり登れなかったり疲労困ぱいしちゃったり地獄になっていました。なので今年は「疲れてない人だけこの先のセクションに向かってもいいです」という看板を立てて、コースをふさいじゃうことにしました。看板を見ないでテープに案内されるままにコースを走ってると、10セクション2ラップになってしまうシステムです。わかってもらえるかなぁ、と不安だったけど、わりと受け入れてもらったみたいでした。第2セクションで早くもコースをショートカットしてる人もいて、最初なんだし今日はコンディションもいいから行ってみればいいのに、と思わないでもなかったですけど、コース設定する側としても、誰でも走れるようにはしてあるつもりだけど、それは何度も走って慣れている人間の目線であったりするわけで、ほんとうに誰でもるんるん走って帰ってこられるのかといわれると、完璧なる自信はないですから、このシステムは今後も続けていこうと思いました。

庭先のコースは道に出ないで1周してこなければいけないから、あんまり変化させられない。逆回りしたらどうかなとか思ったけど、序盤にあるV字谷を逆から登るのはたいへんそうでできませんでした。そのかわり、沢の奥のほうを、少し延長させて尾根道を通って帰ってくるようにしました。けっこう毎回バージョンアップしているのです。

今回は初めて参加の人も20人弱いらしたけど、かわうち方式もそれなり受け入れてもらっているようでなによりです。もともとの(ゲートなし)セクションの難度、ゲート1、ゲート2、それぞれの難度、そのバランスには各セクションごとに悩むところですが、ゲートは誰でも行けそうなところも誰もが行けなさそうなところもあるという設定です(要するにレベルを合わせていない、ということです)。今回は、ゲートが平均的にちょっとむずかし目でした。ちょっとだけ反省してます。今回はセクション作るとき、現役全日本トップのIAとIBさんに来ていただいたんだけど、そのせいじゃない。高田島のゲートラインはここだけの話、自分たちでは走れない前提なのでテキトーにやってます。むしろ、このゲートはぼくは走りたくないです、と言われてす、すいませんでした、と修正したりしました。さじ加減をまちがえました。すいませんです。
みなさんの時間配分もなかなか絶妙でした。必ずしも仲間内で固めなかったりという判断もあったりして、この仲良しはいっしょに走らせるという一方、この仲良しはわけようというのがあったりして、いろいろおもしろいなぁと思いました。

そうそう、今回は2024年ルールをベースにかわうち方式で、とさせていただきました。なぜ2024年ルールなのかというと、まず他クラスゲートというものが存在しないのが第一でしたが、時間制限とかしようがない草大会でループOKにしてしまったら、いつまでたってもセクションから出てこないやつがいそうだし、いろいろ草大会にはなじまないと思ったからです。個人的にはループも足ついてエンジンかけるのが許されるのもかっこ悪いと思うのですが、規則だから合理的理由があれば好きもきらいもないと思います。でもこちらの都合を言わせてもらうと、2025年ルールは受け入れがたい、あちこちで矛盾が生じる、という気がするのでした。ルールはまた変わるかもしれませんが、ルールが変わらないなら、次回以降も2024年までのルールで進めさせていただきます。

あんなにバックしてるのに5点にしないのか、という場面には遭遇しましたけど、こういうの、イーハトーブの万沢さんだったら「遊ぶときくらいまじめにやれ」とつっこむんだろうなぁと思いながら、見過ごしました。自己採点としている以上、見かけたときだけ主催者が採点基準についてつっこむのは理がないと思うからです。そしてたぶん、ルール通りの採点をしないのは、今回については順位をひとつかふたつ得するかもしれないけど、トライアル人生全体を見たら、きっと損をすると思います。どうぞご自分で気がついてください。

さて、次の高田島トライアルは、秋のツーリングトライアルです。ツーリングトライアルはコースが長いから準備も手間かかるし、その割に参加者少ないんだけど、ツーリングトライアルには根強いファンがいるので、がんばるべしです。がんばります。がんばれるかな。まぁがんばろう。
結果表は、ゲート2個通過をピンクに、ゲート2個通過でのクリーンを黄色に、4点をグレーにしてみました。当日貼り出した結果表は、クリーン数がどの人も(なぜか)6つずつ多く記載されていたので、これはそれを修正してあります。
| 順位 | 氏名(年) ゼッケン マシン お住まい | Lap | セクション減点数 | 小計 | START GOAL 競技T T減点 | 減点小計 | 差し引き総減点 | クリーン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Lap | ゲート通過数 | 小計 | Gate小計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1 | 石川 英治 #23:63歳 2009Ga.TXT RAGA 埼玉県春日部市 | L1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:21 | 12 | -36 | 16 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 2 | 郡司 義宏 #31:64歳 2024Ho.RTL300RR 福島県田村市 | L1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4:35 | 15 | -31 | 14 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| L2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 46 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 3 | 芦澤 誠 #81:58歳 2015Be.Evo 群馬県邑楽郡 | L1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5:19 | 21 | -27 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| L2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 4 | 樋川 幸雅 #19:51歳 2019Ga.TXT 埼玉県さいたま市 | L1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5:34 | 18 | -24 | 13 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 5 | 末永 英昭 #32:69歳 2022Tr.GOLD250E 福島県南相馬市 | L1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4:35 | 15 | -22 | 15 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| L2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 37 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 6 | 堀池 英人 #10:51歳 1989Be.TR34 静岡県富士市 | L1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 13 | -21 | 15 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 34 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 7 | 安齋 武士 #79:51歳 2023Ho.RTL260R 千葉県四街道市 | L1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5:57 | 26 | -18 | 12 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | class=top0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 44 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 8 | 山中 勝秀 #41:54歳 2012Be.Evo2T 埼玉県比企郡 | L1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5:19 | 26 | -18 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| L2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 44 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 9 | 清水 忍 #73:♡ 2023Ho.RTL260 神奈川県横浜市 | L1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5:19 | 29 | -18 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| L2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 47 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
| 10 | 馬上 武士 #57:59歳 2018Sh.ST250 福島県いわき市 | L1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5:21 | 15 | -12 | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| L2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 11 | 佐々木 秀幸 #17:50歳 2023Tr.ONE RR 宮城県仙台市 | L1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4:56 | 31 | -12 | 9 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 43 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 12 | 田中 雄志 #33:64歳 2024Mo.COTA4RT 東京都板橋区 | L1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 5:36 | 34 | -11 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| L2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 45 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 13 | 荒木 健太郎 #51:47歳 2024Be.Evo2T 神奈川県藤沢市 | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4:55 | 13 | -9 | 17 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| 14 | 安齋 雅史 #40:46歳 2022Ve.NITRO 福島県伊達郡 | L1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4:51 | 34 | -8 | 8 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 42 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 15 | 西塚 正文 #67:48歳 2021Mo.Cota301 宮城県仙台市 | L1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5:17 | 33 | -8 | 8 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
| L2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 41 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 16 | 遠藤 徹夫 #53:68歳 2021Be.Evo-t2 福島県郡山市 | L1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4:35 | 16 | -7 | 17 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||||
| 17 | 村岡 力 #50:68歳 2005Mo.COTA4RT 茨城県古河市 | L1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5:34 | 35 | -6 | 8 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||||||
| L2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 41 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 18 | 小澤 一彦 #80:66歳 2022Em.EM 東京都小金井市 | L1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5:34 | 37 | -6 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| L2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 43 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
| 19 | 三瓶 宏和 #39:39歳 2024Be.Evo2T 福島県安達郡 | L1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4:51 | 35 | -4 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 39 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | |||||||
| 20 | 石塚 真一 #26:58歳 2021Ho.RTL300 群馬県館林市 | L1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5:27 | 17 | -3 | 16 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 21 | 佐久間 猛 #85:53歳 2019Tr.Xtrack 千葉県千葉市 | L1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5:31 | 40 | -3 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
| L2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 43 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 22 | 髙山 穣治 #4:67歳 2018Tr.300RR 山梨県大月市 | L1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:01 | 5 | -2 | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 23 | 高村 剛明 #77:61歳 2009Ga.125石川スペシャル 茨城県那珂市 | L1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 5:21 | 31 | 2 | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||||
| L2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 29 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 24 | 遠藤 篤 #42:48歳 Sc.TY125F 宮城県富谷市 | L1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5:16 | 43 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| L2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 35 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 25 | 佐藤 直樹 #22:68歳 2021Tr.Raga-E300 宮城県遠田郡 | L1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3:37 | 14 | 3 | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 26 | 高橋 美千代 #63:♡ 2020Be.Evo125 神奈川県大和市 | L1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:01 | 6 | 4 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 27 | 會澤 正宏 #46:47歳 2015Sc.Twenty125 静岡県裾野市 | L1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5:54 | 19 | 4 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 28 | 齊藤 政行 #69:75歳 2009Mo.4RT 千葉県松戸市 | L1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5:59 | 19 | 5 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| L2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 14 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 29 | 高橋 俊幸 #16:50歳 2020Sh.300 ST Factory 宮城県登米市 | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3:37 | 20 | 5 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| 30 | 三輪 嘉彦 #36:34歳 2024Sh.ST-F125 静岡県富士宮市 | L1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5:48 | 45 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| L2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 40 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 31 | 川上 章子 #15:♡ 2007Ga.TXT 茨城県古河市 | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4:17 | 23 | 10 | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 13 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 32 | 樋川 麻衣子 #20:♡ 2019Ga.TXT250 埼玉県さいたま市 | L1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5:34 | 20 | 11 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 33 | 金田 泰三 #8:63歳 2022Be.Evo2TFactory 富山県射水市 | L1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3:38 | 18 | 11 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| L2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 34 | 加藤 友隆 #55:48歳 1988Ya.TY250R 千葉県佐倉市 | L1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:59 | 16 | 12 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 35 | 高橋 るみ #29:♡ 2006Mo.Cota4RT 宮城県仙台市 | L1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4:56 | 25 | 12 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| L2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 36 | 安部 整 #68:57歳 2021Sh.ST 千葉県船橋市 | L1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | 5:31 | 39 | 12 | 9 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| L2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 27 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 37 | 宮澤 拓雄 #74:68歳 2025Ga.TXT 125 長野県東筑摩郡 | L1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5:34 | 33 | 12 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| L2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17 | 21 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 38 | 馬越 英之 #56:49歳 Be.Evo 2T 千葉県印西市 | L1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5:36 | 49 | 12 | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
| L2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 25 | 37 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||||||
| 39 | 大熊 貴宏 #2:62歳 2011Sh.シェルコ 茨城県水戸市元 | L1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3:48 | 25 | 13 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 40 | 金子 昇 #21:62歳 2023Mo.cota 4rt 埼玉県深谷市 | L1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5:19 | 51 | 13 | 3 |
