雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

東北リザルト

イーハトーブトライアル

第29回出光イーハトーブトライアル大会
●8月27ー28日
●岩手県七時雨山荘と安比高原をスタートとする北緯40度線一帯

順位 ゼッケン 氏名 1日目 2日目 TOTAL TOTAL
0 1 2 3 4 5 10 0 1 2 3 4 5 10 0点 1点 2点 3点 4点 5点 10点
クラシック
1 66 荒生 和人 21 2 0 0 0 2 0 21 2 1 0 1 0 0 42 4 1 0 1 2 0 20
2 51 八ツ星 均 21 1 1 0 0 2 0 20 2 1 0 1 1 0 41 3 2 0 1 3 0 26
3 41 荒船 太桂雄 18 2 2 0 0 3 0 22 1 2 0 0 0 0 40 3 4 0 0 3 0 26
4 33 荒川 直理 21 0 2 2 0 0 0 14 7 3 0 0 1 0 35 7 5 2 0 1 0 28
5 38 小泉 幸久 17 4 2 0 0 2 0 17 3 3 0 0 2 0 34 7 5 0 0 4 0 37
6 3 尾美 広幸 16 4 0 1 2 2 0 14 6 3 1 0 1 0 30 10 3 2 2 3 0 45
7 19 西牧 信一 12 7 1 2 1 2 0 18 1 2 2 1 1 0 30 8 3 4 2 3 0 49
8 65 小野寺 次郎 18 0 2 0 1 4 0 17 1 2 3 0 2 0 35 1 4 3 1 6 0 52
9 37 金山 実 16 3 1 1 1 3 0 12 7 4 0 0 2 0 28 10 5 1 1 5 0 52
10 35 永久保 俊之 20 0 3 1 1 0 0 10 5 1 3 0 6 0 30 5 4 4 1 6 0 59
11 47 原 一雄 14 4 1 2 1 3 0 12 3 3 4 1 2 0 26 7 4 6 2 5 0 66
12 43 鈴木 康弘 16 3 1 1 2 2 0 12 3 1 1 4 4 0 28 6 2 2 6 6 0 70
13 39 木村 世志呂 10 6 0 3 0 6 0 14 5 3 0 1 2 0 24 11 3 3 1 8 0 70
14 27 藤村 学 12 6 2 0 2 3 0 10 3 1 2 3 6 0 22 9 3 2 5 9 0 86
15 5 里見 和宏 10 6 1 1 1 6 0 7 6 3 5 1 3 0 17 12 4 6 2 9 0 91
16 17 中村 幹男 7 7 5 1 2 3 0 8 6 3 0 4 4 0 15 13 8 1 6 7 0 91
17 31 片野 敏 11 4 3 1 2 4 0 10 2 1 3 6 3 0 21 6 4 4 8 7 0 93
18 78 石黒 秀雄 10 6 1 0 1 7 0 12 2 0 3 4 4 0 22 8 1 3 5 11 0 94
19 56 小澤 一彦 9 4 2 2 6 2 0 12 3 1 0 4 5 0 21 7 3 2 10 7 0 94
20 79 宮澤 俊郎 11 5 1 1 3 4 0 10 4 0 0 5 6 0 21 9 1 1 8 10 0 96
21 7 小笠原 利美 8 5 3 0 4 5 0 12 4 0 0 4 5 0 20 9 3 0 8 10 0 97
22 76 長 克三 10 3 2 2 3 5 0 8 4 4 3 2 4 0 18 7 6 5 5 9 0 99
23 16 伊藤 時夫 7 6 3 2 1 6 0 6 5 7 3 0 4 0 13 11 10 5 1 10 0 100
24 24 阿部 祐輔 8 4 5 4 1 3 0 5 5 2 4 0 9 0 13 9 7 8 1 12 0 111
25 8 大貫 隆志 9 2 2 1 3 8 0 6 5 5 2 3 4 0 15 7 7 3 6 12 0 114
26 61 小野田 力 8 6 1 4 1 5 0 6 5 1 1 5 7 0 14 11 2 5 6 12 0 114
27 26 宮川 幸久 7 5 4 1 2 6 0 6 6 1 3 2 7 0 13 11 5 4 4 13 0 114
28 25 村松 正則 11 2 3 2 0 7 0 4 3 5 2 5 6 0 15 5 8 4 5 13 0 118
29 60 佐藤 一博 8 6 2 0 3 6 0 8 2 2 1 3 9 0 16 8 4 1 6 15 0 118
30 82 矢部 昇 10 2 2 1 4 6 0 7 2 3 1 6 6 0 17 4 5 2 10 12 0 120
31 12 粕谷 勉 9 5 2 0 4 5 0 6 2 4 0 2 11 0 15 7 6 0 6 16 0 123
32 29 都竹 仁 6 8 1 3 1 6 0 6 2 3 0 6 8 0 12 10 4 3 7 14 0 125
33 9 山川 英樹 8 2 4 4 0 7 0 6 2 1 6 3 7 0 14 4 5 10 3 14 0 126
34 53 竹内 俊二 8 4 1 3 4 5 0 5 3 2 3 5 7 0 13 7 3 6 9 12 0 127
35 49 福士 司 8 4 2 3 3 5 0 3 6 2 1 4 9 0 11 10 4 4 7 14 0 128
36 84 杉浦 昌弘 8 3 1 1 5 7 0 7 2 2 2 3 9 0 15 5 3 3 8 16 0 132
37 58 岡本 伸雄 2 6 5 2 4 6 0 6 4 2 1 6 6 0 8 10 7 3 10 12 0 133
38 15 矢野 広志 7 4 2 5 1 6 0 5 1 2 4 5 8 0 12 5 4 9 6 14 0 134
39 48 中山 安彦 9 3 1 4 2 6 0 4 1 2 2 6 10 0 13 4 3 6 8 16 0 140
40 62 青島 健児 7 1 2 3 2 10 0 6 2 2 3 6 6 0 13 3 4 6 8 16 0 141
41 67 佐藤 康悦 8 3 3 0 2 9 0 4 1 3 4 3 10 0 12 4 6 4 5 19 0 143
42 46 糸我 敬二 6 1 5 0 9 4 0 4 1 5 2 5 8 0 10 2 10 2 14 12 0 144
43 57 繪面 力 9 2 1 2 4 7 0 5 2 0 1 6 11 0 14 4 1 3 10 18 0 145
44 54 河野 佳美 7 3 2 2 1 10 0 4 3 2 2 4 10 0 11 6 4 4 5 20 0 146
45 77 保科 佳定 6 2 3 2 7 5 0 5 1 3 1 6 9 0 11 3 6 3 13 14 0 146
46 75 山田 哲夫 3 8 2 1 2 9 0 5 3 1 0 7 9 0 8 11 3 1 9 18 0 146
47 68 佐藤 敏彦 9 1 1 0 2 12 0 6 2 0 0 6 11 0 15 3 1 0 8 23 0 152
48 74 加藤 稔夫 6 4 4 2 2 7 0 3 2 1 0 8 11 0 9 6 5 2 10 18 0 152
49 63 本間 剛二 6 2 2 1 5 9 0 5 3 1 1 3 12 0 11 5 3 2 8 21 0 154
50 59 佐藤 雅芳 4 1 1 1 6 12 0 7 2 1 1 8 6 0 11 3 2 2 14 18 0 159
51 13 梶村 智徳 3 2 3 2 6 9 0 1 5 1 1 11 6 0 4 7 4 3 17 15 0 167
52 1 玉井 博史 9 0 1 0 6 9 0 1 2 1 3 4 14 0 10 2 2 3 10 23 0 170
53 64 荒生 拓真 6 2 3 1 6 7 0 1 0 0 3 11 10 0 7 2 3 4 17 17 0 173
54 4 櫻 玲子 4 5 1 1 6 8 0 1 1 2 2 5 14 0 5 6 3 3 11 22 0 175
55 28 三矢 知美 3 4 1 1 8 8 0 1 3 1 1 6 13 0 4 7 2 2 14 21 0 178
56 2 丹下 重俊 3 1 0 2 9 10 0 3 1 4 2 5 10 0 6 2 4 4 14 20 0 178
57 80 若林 美之 2 3 0 1 6 13 0 0 4 1 2 7 11 0 2 7 1 3 13 24 0 190
58 69 中村 稔 3 0 2 2 5 13 0 2 3 1 1 7 10 1 5 3 3 3 12 23 1 191
59 11 坂下 健史 4 0 2 1 6 12 0 1 1 2 2 5 14 0 5 1 4 3 11 26 0 192
60 36 高里 勝也 1 1 1 1 8 13 0 2 3 2 0 8 10 0 3 4 3 1 16 23 0 192
61 70 渡辺 隆広 1 0 2 0 10 12 0 2 2 0 0 13 8 0 3 2 2 0 23 20 0 198
62 40 関口 秀幸 2 2 1 3 5 12 0 0 0 2 3 7 13 0 2 2 3 6 12 25 0 199
63 14 細田 精吉 2 2 1 2 4 14 0 1 1 2 1 5 15 0 3 3 3 3 9 29 0 199
64 72 平塚 東 1 3 1 2 6 12 0 1 2 1 0 8 12 1 2 5 2 2 14 24 1 201
65 22 寺田 浩彦 3 1 5 2 0 9 5 1 2 1 4 11 6 0 4 3 6 6 11 15 5 202
66 81 打矢 道人 1 1 1 1 8 13 0 0 1 1 2 10 11 0 1 2 2 3 18 24 0 207
67 21 佐久間 長治 4 0 4 4 6 3 4 0 1 1 0 11 11 1 4 1 5 4 17 14 5 211
68 18 高田 一善 1 1 2 1 8 12 0 0 1 0 0 3 21 0 1 2 2 1 11 33 0 218
69 10 山口 公仁子 1 1 1 1 4 17 0 1 0 1 0 5 18 0 2 1 2 1 9 35 0 219
70 83 徳永 克巳 1 0 0 1 8 15 0 1 0 1 1 4 18 0 2 0 1 2 12 33 0 221
71 20 林 昭彦 0 0 0 2 7 4 12 1 0 3 4 6 10 1 1 0 3 6 13 14 13 276
72 23 進藤 康介 0 0 0 0 2 11 12 0 0 0 0 5 5 15 0 0 0 0 7 16 27 378
R 6 須之内洋文
R 55 駒形 芳雄
DNS 30 水越 賢治
DNS 42 尾又 俊之
DNS 50 綿引 森夫
DNS 71 増田 亘作
DNS 73 竹内 功
失格 44 池田 文敏
失格 45 杉田 純一
失格 52 櫻井 秀吾
順位 ゼッケン 氏名 0 1 2 3 4 5 10 TOTAL
ブドリ
1 234 村田 克明 19 1 0 0 0 0 0 1
2 224 竹場 靖 15 3 1 0 0 1 0 10
3 282 伊藤 裕一 16 2 0 0 0 2 0 12
4 229 花山 智明 15 2 1 0 0 2 0 14
5 283 吉川 裕幸 16 1 0 0 1 2 0 15
6 241 松舘 幸一 15 2 0 0 0 3 0 17
7 271 佐藤 雅明 15 2 0 0 0 3 0 17
8 250 武内 浩 14 3 0 0 1 2 0 17
9 239 鈴木 雅善 13 3 1 1 0 2 0 18
10 226 坂本 勝彦 14 2 1 0 0 3 0 19
11 206 遠山 元雄 14 2 1 0 0 3 0 19
12 255 鈴木 則夫 13 4 0 0 0 3 0 19
13 298 吉宮 諭 15 1 0 0 1 3 0 20
14 238 加藤 保五郎 12 5 0 0 0 3 0 20
15 244 須藤 正勝 14 2 0 0 1 3 0 21
16 272 松井 富士夫 14 2 0 0 1 3 0 21
17 277 阿部 岳 14 1 1 1 0 3 0 21
18 203 坂本 良次 11 5 1 0 1 2 0 21
19 222 兼松 正治 14 2 0 0 0 4 0 22
20 296 久保 慶浩 14 2 0 0 0 4 0 22
21 266 島貫 祐二 14 2 0 0 0 4 0 22
22 245 道又 貢 13 3 0 0 1 3 0 22
23 240 伊藤 清路 12 4 0 1 0 3 0 22
24 232 加藤 克也 14 1 1 0 0 4 0 23
25 291 中村 真幸 11 4 2 0 0 3 0 23
26 210 長谷川 和弘 11 3 2 0 2 2 0 25
27 208 佐々木 祐一郎 10 5 1 1 0 3 0 25
28 300 西森 裕一 15 1 0 0 0 3 1 26
29 267 村田 順一 14 1 0 0 0 5 0 26
30 286 田中 正巳 11 4 1 0 0 4 0 26
31 297 岩渕 信彦 13 2 0 0 0 5 0 27
32 246 川崎 利治 11 3 2 0 0 4 0 27
33 227 小野 翼 10 4 2 0 1 3 0 27
34 228 花山 智裕 12 2 1 0 1 4 0 28
35 256 鈴木 英世 12 2 1 0 1 4 0 28
36 207 浜名 仁 11 3 1 1 0 4 0 28
37 257 工藤 定勝 13 1 0 1 0 5 0 29
38 292 菅原 光輝 14 0 0 0 0 6 0 30
39 253 大石 馨 13 1 0 0 0 6 0 31
40 213 畠山 貞雄 10 2 3 1 0 4 0 31
41 251 工藤 正也 8 5 2 1 1 3 0 31
42 243 前川 一徳 11 3 0 0 1 5 0 32
43 285 斉藤 勉 10 3 1 1 0 5 0 33
44 289 西巻 裕 11 2 1 0 0 6 0 34
45 293 井上 秀幸 10 4 0 0 0 6 0 34
46 264 安喰 久一 12 1 0 0 1 6 0 35
47 278 佐々木 豊 9 2 3 1 1 4 0 35
48 216 鈴木 幸明 8 2 5 0 1 4 0 36
49 287 田村 智康 8 5 1 0 0 6 0 37
50 248 吉田 勝広 10 2 2 1 0 4 1 39
51 217 鈴木 光男 9 2 2 1 0 6 0 39
52 231 境 正志 7 5 1 1 1 5 0 39
53 290 斉藤 貞敏 9 3 1 0 0 7 0 40
54 280 佐藤 直澄 8 2 4 0 0 6 0 40
55 279 佐々木 隆 11 1 0 0 0 8 0 41
56 284 松井 典人 10 2 0 0 1 7 0 41
57 263 阿良山 松男 10 1 1 1 0 7 0 41
58 212 高山 完治 9 1 1 1 1 7 0 45
59 235 細川 重則 4 6 2 2 1 5 0 45
60 258 小山 正昭 9 0 3 0 0 8 0 46
61 269 竹内 隆 8 2 2 0 0 8 0 46
62 302 菊池 信子 9 3 1 1 0 4 2 48
63 281 高橋 教之 6 3 2 2 0 7 0 48
64 275 梅原 正義 10 2 0 1 1 4 2 49
65 268 長内 雄二 9 0 1 1 1 8 0 49
66 242 前川 新吾 8 2 1 0 0 9 0 49
67 301 大山 洋 10 2 0 1 0 5 2 50
68 252 安野 郁子 4 4 2 3 2 5 0 50
69 254 鈴木 信一 7 1 1 3 1 7 0 51
70 262 岡外 栄次 9 3 0 0 1 5 2 52
71 294 本間 重富 7 3 0 0 1 9 0 52
72 219 小山 富平 6 3 1 1 0 9 0 53
73 223 兼松 将一 6 2 2 1 1 8 0 53
74 201 後藤 正伸 4 2 3 5 0 6 0 53
75 274 坂本 晋 6 2 1 1 0 10 0 57
76 265 島崎 初雄 4 4 1 2 0 9 0 57
77 261 東山 正春 8 2 1 0 1 6 2 58
78 260 澤村 守 6 4 1 1 1 5 2 58
79 211 佐藤 春樹 6 3 0 0 0 11 0 58
80 288 溝江 睦夫 5 3 1 0 0 11 0 60
81 214 鈴木 貴之 4 3 1 1 1 10 0 62
82 218 高橋 泰彦 3 4 1 0 4 8 0 62
83 295 谷家 一彦 4 3 0 1 3 9 0 63
84 259 坂本 豊 8 1 0 0 1 8 2 65
85 209 後藤 孝一 4 1 2 1 3 9 0 65
86 205 大坊 敏章 5 0 2 1 1 11 0 66
87 215 千葉 良則 4 1 3 0 0 12 0 67
88 270 林 忠司 5 3 1 1 0 8 2 68
89 303 小山 清也 4 4 0 1 0 9 2 72
90 233 佐々木 忠彦 3 0 3 0 1 13 0 75
91 204 三浦 秀樹 3 0 2 0 3 12 0 76
92 221 田中 喜一 0 3 2 1 1 13 0 79
93 220 兼松 義昭 1 1 2 0 2 14 0 83
94 299 木村 治男 2 0 0 0 0 16 2 100
R 249 斉藤 義文 0 0 0 0 0 0 20 200
R 276 佐々木 秀文 0 0 0 0 0 0 20 200
ネリ
1 516 村田 健一 18 1 0 0 1 0 0 5
2 457 田辺 春之 18 1 0 0 0 1 0 6
3 403 片野 正喜 17 2 0 0 0 1 0 7
4 515 瓶子 修 15 3 1 1 0 0 0 8
5 445 小野 泰司 18 0 0 0 0 2 0 10
6 431 後藤 成喜 17 1 0 0 1 1 0 10
7 458 古澤 和彦 17 1 0 0 1 1 0 10
8 402 橋口 正一 16 2 0 1 0 1 0 10
9 477 米内 利孝 17 0 1 0 0 2 0 12
10 452 横田 武一 16 2 0 0 0 2 0 12
11 536 塩田 潤一郎 16 2 0 0 0 2 0 12
12 471 山口 健一 16 2 0 0 0 2 0 12
13 517 田山 武 16 1 1 0 0 2 0 13
14 447 小松 洋 16 1 1 0 0 2 0 13
15 449 菅原 満治 16 1 0 1 1 1 0 13
16 528 又野 勝紀 17 0 0 0 1 2 0 14
17 522 丸山 隆 16 1 0 1 0 2 0 14
18 459 高部 俊幸 16 0 1 1 1 1 0 14
19 423 成田 弘徳 16 0 1 1 0 2 0 15
20 497 上原 康樹 15 2 0 0 2 1 0 15
21 433 小野 芳則 16 1 0 0 0 3 0 16
22 494 千葉 栄一 15 2 0 0 1 2 0 16
23 405 小林 敏美 14 2 2 0 0 2 0 16
24 498 吉田 善文 17 0 0 1 1 0 1 17
25 463 斗ヶ澤 龍一 16 0 1 0 0 3 0 17
26 425 福士 由岐洋 15 2 0 0 0 3 0 17
27 401 田崎 順一 12 5 1 0 0 2 0 17
28 424 藤原 睦 15 0 2 0 1 2 0 18
29 413 高橋 真二 15 0 1 1 2 1 0 18
30 432 金子 竜也 14 2 1 0 0 3 0 19
31 470 花沢 功 11 5 2 0 0 2 0 19
32 472 岩舘 和幸 15 0 1 1 0 3 0 20
33 428 千葉 信幸 14 2 0 1 0 3 0 20
34 511 太田 雅也 14 1 2 0 0 3 0 20
35 529 吉澤 泉一 12 4 1 0 1 2 0 20
36 535 赤間 和彦 14 2 0 0 1 3 0 21
37 478 小泉 元寛 13 3 0 0 1 3 0 22
38 448 宍戸 良行 12 2 3 0 1 2 0 22
39 408 仮屋 篤子 14 0 1 2 0 3 0 23
40 461 近藤 尚樹 13 3 0 0 0 4 0 23
41 420 伊藤 静男 13 2 0 2 0 3 0 23
42 486 細谷 悟 12 3 0 2 0 3 0 24
43 480 伊藤 智之 10 5 1 1 0 3 0 25
44 544 高橋 靖 13 2 0 0 1 4 0 26
45 493 藤代 昭文 13 2 0 0 1 4 0 26
46 415 佐藤 武美 13 2 0 0 0 5 0 27
47 476 横田 栄幸 13 1 1 0 1 4 0 27
48 456 北原 徳昭 12 3 0 0 1 4 0 27
49 499 鈴木 智仁 12 1 2 1 1 3 0 27
50 490 長谷山 利也 13 0 2 0 1 4 0 28
51 549 森 一誠 12 3 0 0 0 5 0 28
52 455 小野寺 清 11 4 0 0 1 4 0 28
53 548 伊藤 美帆 11 2 2 1 1 3 0 28
54 404 佐賀 之厚 10 3 2 1 2 2 0 28
55 539 知久 昌明 13 1 1 2 0 2 1 29
56 474 落合 孝男 12 2 1 0 0 5 0 29
57 506 中村 早苗 12 1 2 0 1 4 0 29
58 521 前川 嘉秀 11 2 1 2 1 3 0 29
59 520 小野寺 誠 10 4 1 0 2 3 0 29
60 495 互 英久 13 1 0 0 1 5 0 30
61 500 横畑 尚宏 12 3 1 0 0 3 1 30
62 434 小野 隼 11 3 0 1 1 4 0 30
63 541 山田 浩昭 9 4 3 0 0 4 0 30
64 540 山内 克敏 13 2 0 0 1 3 1 31
65 412 塩野 三男 12 1 1 1 0 5 0 31
66 538 細川 智之 11 3 2 0 1 2 1 31
67 473 岸里 庄之助 11 2 2 0 0 5 0 31
68 437 熊谷 敦夫 11 1 2 0 4 2 0 31
69 510 太田 雅雄 14 2 0 0 0 2 2 32
70 465 小田島 正樹 12 2 0 0 0 6 0 32
71 489 野村 四子春 11 3 0 0 1 5 0 32
72 426 千田 康裕 11 2 0 2 1 4 0 32
73 417 齋藤 正一 8 4 4 0 0 4 0 32
74 462 高橋 利昌 13 2 0 2 0 1 2 33
75 491 佐藤 厚志 13 0 2 0 1 3 1 33
76 438 佐々木 亨 12 1 0 1 1 5 0 33
77 422 藤沼 平八郎 8 4 1 2 4 1 0 33
78 542 松岡 正人 12 1 0 1 0 6 0 34
79 523 山本 章二 11 1 1 1 2 4 0 34
80 479 岡部 雅敏 10 4 0 0 0 6 0 34
81 518 佐々木 均 15 0 0 0 0 3 2 35
82 469 高山 徹 9 2 3 1 1 4 0 35
83 419 藤原 徳英 9 1 4 2 0 4 0 35
84 444 越澤 盛富 13 1 0 0 0 5 1 36
85 488 鎌田 真樹 12 1 0 0 0 7 0 36
86 442 今野 修司 12 1 0 0 0 7 0 36
87 464 武内 博子 10 1 2 2 0 5 0 36
88 468 小林 正幸 8 3 2 3 0 4 0 36
89 484 浅利 和嗣 14 0 1 0 0 3 2 37
90 409 北村 優 11 0 1 2 1 5 0 37
91 492 横山 和彦 9 3 0 1 3 4 0 38
92 525 大野 豊秀 13 1 0 1 0 3 2 39
93 519 梅原 寛 11 3 0 2 0 2 2 39
94 508 小林 信 11 1 3 1 1 1 2 39
95 475 西田中 雅康 9 3 1 0 0 7 0 40
96 550 山崎 紳一 9 1 3 1 0 6 0 40
97 524 水田 耕司 9 1 1 3 1 5 0 41
98 501 高林 亮 7 5 3 0 0 4 1 41
99 441 中田 秀人 9 3 0 0 1 7 0 42
100 504 田老 孝則 9 2 1 1 0 7 0 42
101 526 鈴木 勝順 8 7 0 0 0 3 2 42
102 487 熊谷 興一 8 3 0 1 3 5 0 43
103 530 若林 孝尚 8 2 2 1 1 6 0 43
104 454 齋藤 浩司 8 4 0 0 0 8 0 44
105 460 小守林 敬造 8 2 2 3 1 3 1 44
106 450 菊地 司 8 1 1 3 3 4 0 44
107 410 宮地 茂男 6 4 3 0 1 6 0 44
108 485 矢野 達也 11 1 1 1 1 3 2 45
109 532 大坪 伸至 13 1 0 0 0 3 3 46
110 483 近藤 昭一 13 1 0 0 0 3 3 46
111 505 伊東 実 9 3 1 1 0 4 2 48
112 507 中村 由己夫 7 2 0 2 4 5 0 49
113 514 岩波 政実 10 3 1 0 0 3 3 50
114 443 森田 健 9 1 0 2 1 6 1 51
115 482 武田 則夫 10 0 2 1 0 5 2 52
116 531 加治 智行 10 0 3 0 1 3 3 55
117 411 中山 洋子 7 1 1 0 3 8 0 55
118 481 入間川 峻司 5 3 1 2 1 8 0 55
119 427 高野 公男 3 4 2 2 4 5 0 55
120 453 門馬 信之 10 2 0 0 1 4 3 56
121 418 平形 光雄 4 3 3 1 1 8 0 56
122 496 芦田 利定 4 4 0 3 2 6 1 61
123 416 大内 勝 6 1 1 3 0 8 1 62
124 429 藤原 司 6 1 0 0 0 13 0 66
125 533 佐藤 周治 8 1 1 0 1 6 3 67
126 551 神開 華子 7 1 0 0 4 6 2 67
127 547 荻原 秀一 3 2 2 2 0 11 0 67
128 537 千葉 薫 3 3 1 1 0 12 0 68
129 557 小山 勝也 5 2 1 1 0 9 2 72
130 555 栗田 佳代子 3 1 2 3 6 3 2 73
131 554 西森 理恵 4 1 1 1 7 4 2 74
132 527 永井 賢司 7 0 0 0 0 11 2 75
133 406 鈴木 慎也 4 0 1 0 4 10 1 78
134 414 高橋 真由美 4 0 0 0 0 16 0 80
135 556 備前 真理 5 0 0 0 4 9 2 81
136 543 川口 哲也 3 0 0 0 3 14 0 82
137 552 伊藤 ゆかり 3 0 2 1 4 8 2 83
138 553 小原 智美 2 1 0 2 7 6 2 85
139 512 葛西 亘 3 0 1 2 1 11 2 87
140 430 千田 昌光 9 0 1 0 0 0 10 102
141 534 宮地 智巳 0 0 0 0 1 15 4 119
142 509 白木原 市次 0 0 3 1 3 5 8 126
143 407 小田 孝 0 0 0 0 0 0 20 200
R 436 田中 尚 0 0 0 0 0 0 20 200
R 545 與羽 真 0 0 0 0 0 0 20 200
R 546 清水 健治 0 0 0 0 0 0 20 200
R 440 冨田 篤 0 0 0 0 0 0 20 200
R 439 冨田 純子 0 0 0 0 0 0 20 200
サンムトリ
1 712 村田 克明 18 2 0 1 0 0 0 5
2 729 伊藤 裕一 17 1 2 0 0 1 0 10
3 725 有川 隆 13 5 1 0 0 2 0 17
4 728 吉川 裕幸 16 1 0 1 0 3 0 19
5 716 佐藤 克也 11 5 1 2 0 2 0 23
6 715 宮崎 正年 14 2 0 0 1 4 0 26
7 726 南 勝利 12 2 0 1 3 3 0 32
8 722 鈴木 英世 9 3 2 1 1 5 0 39
9 723 工藤 定勝 8 4 2 1 0 6 0 41
10 703 長谷川 和弘 8 3 0 2 4 4 0 45
11 701 佐々木 祐一郎 6 3 4 1 3 4 0 46
12 724 畠山 典 6 5 0 2 2 6 0 49
13 737 嶋田 一豊 4 4 4 3 2 4 0 49
14 739 橋場 大作 4 3 7 1 1 5 0 49
15 719 武内 浩 5 4 2 3 1 6 0 51
16 738 橋場 長次 5 2 2 5 2 5 0 54
17 731 松井 典人 5 4 0 1 1 10 0 61
18 727 平根 良一 4 2 3 1 4 7 0 62
19 730 高橋 教之 3 2 4 3 2 7 0 62
20 704 遠山 元雄 3 3 3 1 4 7 0 63
21 732 斉藤 勉 4 1 3 3 2 8 0 64
22 714 三浦 勇次郎 3 3 2 2 3 8 0 65
23 733 田中 正巳 2 2 5 2 2 8 0 66
24 740 西巻 裕 4 1 1 3 4 8 0 68
25 707 兼松 正治 6 0 1 0 3 11 0 69
26 710 工藤 弘樹 2 5 1 1 1 11 0 69
27 711 関山 義之 3 0 1 1 8 8 0 77
28 706 志賀 正英 2 1 4 0 2 12 0 77
29 705 浜名 仁 2 0 0 3 6 10 0 83
30 709 小松 洋 1 1 2 1 2 14 0 86
31 702 後藤 孝一 1 2 0 1 2 15 0 88
32 718 竹田 清光 0 1 1 1 4 14 0 92
33 717 古澤 和彦 0 0 1 1 2 17 0 98
34 721 岩舘 和幸 2 1 0 0 1 12 5 115
35 720 山口 健一 0 0 1 0 0 16 4 122
36 734 伊澤 愛一郎 3 1 0 2 1 4 10 131
37 708 兼松 将一 0 0 0 0 2 9 10 153

関連記事