2026年2月8日
岡山県粒江特設会場
8セクション3ラップ
| エコノミークラス | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三宅 岩雄 | 1 | 23 |
| 2 | 大芦 敏行 | 12 | 16 |
| 3 | 香川 康一 | 16 | 12 |
| 4 | 山上 浩己 | 17 | 17 |
| 5 | 中井 静希 | 31 | 9 |
| 6 | 小野 勝正 | 36 | 10 |
| 7 | 山上 順次 | 43 | 8 |
| 8 | 大森 理恵 | 46 | 4 |
| 9 | 山下 実結 | 47 | 7 |
| 10 | 浅野 有紀 | 55 | 2 |
| R | 福井 誠治 | ||
| ビジネスクラス | |||
| 1 | 渡辺 紀天 | 15 | 1 |
| 2 | 三宅 智士 | 16 | 13 |
| 3 | 川野 郁也 | 25 | 13 |
| 4 | 西野 英徳 | 26 | 9 |
| 5 | 竹本 浩二 | 44 | 9 |
| 6 | 木村 常美 | 45 | 5 |
| 7 | 曽我部 貴彦 | 48 | 6 |
| 8 | 森高 徹 | 58 | 5 |
| 9 | 宮田 直也 | 67 | 1 |
| 10 | 西岡 高司 | 73 | 3 |
| 11 | 稲垣 和恵 | 76 | 2 |
| 12 | 池田 和孝 | 77 | 0 |
| 13 | 佐藤 真理子 | 97 | 1 |
| ファーストクラス | |||
| 1 | 尾藤 正則 | 33 | 11 |
| 2 | 花本 茂樹 | 53 | 8 |
| 3 | 森元 哲也 | 53 | 5 |
| 4 | 伏見 裕貴 | 57 | 5 |
| 5 | 西 宏次 | 58 | 2 |
| 6 | 山本 直樹 | 65 | 1 |
| 7 | 大西 茂雄 | 66 | 3 |
| 8 | 浅野 馨五 | 93 | 0 |
| R | 武中 裕輝 | ||
リザルト@あさの
