2026年6月21日
北海道上川郡和寒町わっさむサーキット
晴れ(22度)
動員数:416人
クリーンを黄色く、順位とラップのトップはL順を赤く、最多クリーンはクリーン欄を赤くしてみました。5点は地色を灰色にしました。
| 国際A級スーパー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ+SS x 2 | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 5 | 柴田 暁 Tr.TRRS300RR injection TEAM TRRS & NILS oil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 14 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 氏川 政哉 Ya.TY-E3.0 YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 25 | 14 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | 7 | 武田 呼人 Ho.RTL301RR TEAM MITANI Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 28 | 15 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 久岡 孝二 Ho.RTL301RR HRCクラブMITANI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 28 | 14 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 8 | 小川 友幸 Ho.RTL300R TEAM MITANI Honda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 12 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||
| 7 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 野崎 史高 Ya.TY-E 2.2 Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 16 | 32 | 14 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | 小川 毅士 Be.Evo 2T Wise Beta Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 41 | 13 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | |||||||
| 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | 田中 善弘 Ho.RTL 301RR HRCクラブぱわあくらふと&HD八尾 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 42 | 9 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 19 | |||||||
| 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 武井 誠也 Be.SINCRO 2T FINE&SWM&BETA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 24 | 45 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 平田 貴裕 Sc.SCF-300 SCORPA JAPAN&チームエクセル | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 90 | 3 | ||
| 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | |||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 高橋 寛冴 Sh.STF Sherco Japan | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 83 | 3 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 38 | |||||||
| SS不出場 | ||||||||||||||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 2 | 黒山 太陽 Sh.300ST ShercoJapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 7 | 宮澤 陽斗 Be.Evo 2T Team Wise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 17 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 10 | 平田 雅裕 Sc.SCF-300 SCORPA JAPAN&チームエクセル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | 12 | 磯谷 郁 Be.SINCRO 2T Beta TRproduct | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 14 | 13 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 8 | 岡村 将敏 Tr.ONE-RR TEAM TOPDOGS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 13 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | 13 | 永久保 圭 Be.Evo 2T TEAM BIGBOX BETA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 13 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 7 | 5 | 磯谷 玲 Be.SINCRO Beta TRproduct | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 18 | 13 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | O2 | 寺澤 迪志 Be.Evo 2T 250 FACTORY Team Beta TRproduct | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 12 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |||||||
| 9 | 29 | 神長 叡摩 Sh.ST-F SHERCO JAPAN & TOP DOGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 24 | 10 | ||
| 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | |||||||
| 10 | 26 | Chen WenMao Ho.RTL301RR Mao Special HRCぱわあくらふと&ホンダドリーム八尾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 31 | 10 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | |||||||
| 11 | 25 | 村田 隼 Ve.NITRO2.5 VERTIGO with MITANI | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 33 | 6 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| 12 | 17 | 尾藤 正則 Sh.ST-F300 FACTORY TEAM Beat & ZEON | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 34 | 8 | ||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 13 | 61 | 袋井 就介 EMEpure Factor-E IRCタイヤ | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 | 41 | 7 | ||
| 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| 14 | 46 | 佐伯 竜 Be.Evo 2T FACTORY iRC with Beta北海道 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | 44 | 6 | ||
| 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 26 | |||||||
| 15 | 24 | 小谷 徹 Ho.RTL300 アズーロ | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 29 | 46 | 8 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | |||||||
| 16 | 48 | 波田 親男 Tr.ラガ300RR チーム ナミタTRRS | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 | 54 | 4 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | |||||||
| 17 | 62 | 菅野 貴史 Ve.R3 遠軽トライアルクラブ | 17 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 89 | 0 | ||
| 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||
| レディース | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 1 | 中川 瑠菜 Be.SINCRO 2T Wise Beta Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 13 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 2 | 4 | 寺澤 心結 Be.Evo 2T 125 Team Beta TRproduct | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 21 | 12 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | 9 | ソアレス米澤ジェシカ Tr.ONE RR TEAMそらしど | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | 41 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 51 | 楠 貴裕 Ho.RTL260R Club GEOMAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 30 | 米澤 健 Ho.RTL300R | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 林 大作 Tr.300 ONE RR ケニーズクラブ、セトウチベース TRRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 4 | 21 | 八木 修身 Tr.300RR さくらTSR メッツ不老天狗SNTJはいおけ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 14 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | 18 | 河野 剛 Tr.TR1 300 TEAMぱわあくらふと | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 72 | 鈴木 颯馬 Be.Evo 2T team KOMA | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 16 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 7 | 87 | 岩見 秀一 Ga.TXT-GP チームナミタ&ウインド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15 | ||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 8 | 9 | 袋井 椋介 Sh.STR250 IRCタイヤ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | |||||||
| 9 | 83 | 鈴木 大空翔 Ho.RTL301RR ヒロスポーツクラブ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 14 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 辻本 雄河 Tr.300i 近藤Racing | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 14 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||||
| 11 | 26 | 渡辺 洋輔 Ga.TXT PRO | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | |||||||
| 12 | 22 | 栗原 賢司 Ho.RTL260R 上州トライアル&モトベント | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 19 | 14 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 13 | 69 | 高山 和広 Tr.one TOP DOGS | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 19 | 11 | ||
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 14 | 3 | 青山 宏 Ho.RTL260R | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 19 | 10 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 15 | 27 | 三好 弘祐 Ga.TXT チームテクニカル | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 20 | 11 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||||
| 16 | 24 | 岩間 隆介 Ho.RTL300R HRCクラブ荘内 | 19 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 10 | ||
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 17 | 32 | 藤川 一夫 Be.Evo 2T TEAM TOPDOGS | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | 12 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | |||||||
| 18 | 92 | 小渕 颯輝 EMEpure Race ヤマハ発動機トライアルクラブ | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 22 | 13 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 19 | 107 | 菅原 明弘 Sh.ST-R Team月曜会 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | 10 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||
| 20 | 23 | 田中 聖志 Be.Evo 2T チーム羽生山 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 26 | 9 | ||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||
| 21 | 41 | 前田 将樹 Ya.TYS250Fi ヤマハ発動機トライアルクラブ | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 28 | 9 | ||
| 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | |||||||
| 22 | 73 | 市村 謙太郎 Be.EVO 2T Bergbach/嵐山不老天狗 | 22 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 28 | 7 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 23 | 61 | 古市 右京 Ho.RTL260R HRCクラブMITANI | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 34 | 5 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | |||||||
| 24 | 35 | 奥田 欽哉 Tr.ONE GOLD 300 TEAM MITANI | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 25 | 37 | 9 | ||
| 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||||
| 25 | 108 | 池津 賀尚 Tr.ONE300RR トライアルスポーツクラブ札幌 | 28 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 25 | 42 | 5 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||||||
| 26 | 93 | 荒生 和人 Ho.RTL300R HRCクラブ荘内&ホンダドリーム酒田・秋田 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 28 | 44 | 6 | ||
| 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||
| 27 | 42 | 兼平 隼人 Ho.RTL301RR HRCクラブ荘内 | 27 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 44 | 4 | ||
| 28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||||
| 28 | 106 | 成毛 正範 Ho.RTL300 チーム宮トラ&HRCクラブ莊内 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 46 | 5 | ||
| 30 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | |||||||
| 29 | 105 | 福本 篤 Tr.GOLD TSCS | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | 46 | 2 | ||
| 29 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | |||||||
| 30 | 113 | 佐藤 裕二 Ga.TXT250GP HMC with サイクロン | 31 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 28 | 47 | 4 | ||
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| 31 | 111 | 国領 孝 Tr.300RR-E ライディングマスター | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 47 | 2 | ||
| 33 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 28 | |||||||
| 32 | 115 | 曽根 信行 Ho.RTL260R 小川部 | 33 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 31 | 57 | 5 | ||
| 31 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | |||||||
| 33 | 103 | 佐藤 定光 Sh.st3.0 | 30 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 26 | 57 | 3 | ||
| 35 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | |||||||
| 34 | 104 | 北野 高則 Sh.ST300 遠軽トライアルクラブ | 34 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 60 | 2 | ||
| 34 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 29 | |||||||
| 35 | 112 | 佐藤 篤 Be.Evo 2T 300 | 36 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 33 | 61 | 3 | ||
| 32 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 28 | |||||||
| 36 | 109 | 木戸 茂 Ho.RTL300R TEAM Rumi2 | 35 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 32 | 64 | 3 | ||
| 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 37 | 110 | 後藤 潤一 Be.Evo 2T 上州トライアル | 37 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 72 | 2 | ||
| 38 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 37 | |||||||
| 38 | 114 | 大西 弘晃 EMepure | 38 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 78 | 2 | ||
| 37 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||
| オープントロフィーNA | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 1 | 舟木 伸 Mo.Cota 4RT 260 秋田トライアルクラブ | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | 47 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 2 | 2 | 寺内 清裕 Tr.ONE R-E 250 チーム荘内 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 33 | 55 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | |||||||
