2026年7月12日
宮崎県えびの市矢岳高原トライアルコース
晴れ(29度)
動員数:800人
クリーンを黄色く、順位とラップのトップはL順を赤く、最多クリーンはクリーン欄を赤くしてみました。5点は地色を灰色にしました。
| 国際A級スーパー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 3 | 小川 毅士 Be.SINCRO FACTORY 2T Wise Beta Racing | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 31 | 57 | 3 | ||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 氏川 政哉 Ya.TY-E3.0 YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 66 | 6 | ||
| 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 29 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 8 | 小川 友幸 Ho.RTL300R TEAM MITANI Honda | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 34 | 68 | 4 | ||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 29 | |||||||
| 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 武田 呼人 Ho.RTL301RR TEAM MITANI Honda | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 73 | 3 | ||
| 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 31 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 柴田 暁 Tr.TRRS300RR injection TEAM TRRS & NILS oil | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 33 | 75 | 4 | ||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 久岡 孝二 Ho.RTL301RR HRCクラブMITANI | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 36 | 79 | 3 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 10 | 武井 誠也 Be.SINCRO FACTORY 2T FINE&SWM&BETA | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 93 | 0 | ||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 45 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 野崎 史高 Ya.TY-E 2.2 Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 46 | 97 | 1 | ||
| 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 41 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 田中 善弘 Ho.RTL 301RR HRCクラブぱわあくらふと&HD八尾 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 100 | 0 | ||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 44 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 平田 貴裕 Sc.SCF-300 SCORPA JAPAN&チームエクセル | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 108 | 0 | ||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 高橋 寛冴 Sh.STF sherco japan | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | ||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||
| SS不出走 | ||||||||||||||||||
| ※通常ラップのゴール後、10位まではスペシャルセクション(SS)に出場します。11位以下はSSには出場せず順位は確定します。 | ||||||||||||||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 6 | 野本 佳章 Be.Evo 2T モトベント&BETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 28 | 10 | ||
| 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 2 | 3 | 本多 元治 Ho.RTL301RR Fine&OragaValleyTRIALS | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||
| 3 | 2 | 黒山 太陽 Sh.300ST ShercoJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 38 | 8 | ||
| 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 4 | 8 | 岡村 将敏 Tr.ONE-RR TEAM TOPDOGS | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 40 | 7 | ||
| 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||||
| 5 | 12 | 磯谷 郁 Be.SINCRO 2T Beta TRproduct | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 46 | 6 | ||
| 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | |||||||
| 6 | 7 | 宮澤 陽斗 Be.Evo 2T Team Wise | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27 | 47 | 6 | ||
| 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | |||||||
| 7 | 5 | 磯谷 玲 Be.SINCRO Beta TRproduct | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 49 | 6 | ||
| 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | |||||||
| 8 | 16 | 村田 慎示 Ho.RTL260R HRCクラブMITANI | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | 53 | 6 | ||
| 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | |||||||
| 9 | 13 | 永久保 圭 Be.SINCRO FACTORY 2T TEAM BIGBOX BETA | 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 34 | 56 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | |||||||
| 10 | 43 | 徳丸 新伍 Ho.RTL301RR HRCクラブぱわあくらふと&HD八尾 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 | 57 | 3 | ||
| 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 28 | |||||||
| 11 | 17 | 尾藤 正則 Sh.ST-F300 FACTORY TEAM Beat & ZEON | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 32 | 58 | 4 | ||
| 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 26 | |||||||
| 12 | O2 | 寺澤 迪志 Be.Evo 2T 250 FACTORY Team Beta TRproduct | 18 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 60 | 4 | ||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||||||
| 13 | 18 | 小野田 理智 Sh.ST-F SHERCO JAPAN & MTO-2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 30 | 63 | 1 | ||
| 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 14 | 24 | 小谷 徹 Ho.RTL300 アズーロ | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 33 | 67 | 3 | ||
| 14 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| 15 | 10 | 平田 雅裕 Sc.SCF-300 SCORPA JAPAN&チームエクセル | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 67 | 2 | ||
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 | |||||||
| 16 | 64 | 橋本 隆之 Ho.RTL301RR 高倉トライアル | 16 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 36 | 70 | 0 | ||
| 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| 17 | 29 | 神長 叡摩 Sh.ST-F Sherco JAPAN & TOP DOGS | 14 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 34 | 72 | 2 | ||
| 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||
| 18 | 25 | 村田 隼 Ve.NITRO2.5 VERTIGO with MITANI | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 41 | 80 | 1 | ||
| 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 39 | |||||||
| 19 | 28 | 西 和陽 Mo.コタ301RR CLUB MWM | 17 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 38 | 81 | 1 | ||
| 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 43 | |||||||
| 20 | 32 | 小谷 一貴 Ho.RTL301R アズーロ | 19 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 41 | 84 | 2 | ||
| 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 43 | |||||||
| 21 | 26 | Chen WenMao Ho.RTL301RR Mao Special HRCぱわあくらふと&ホンダドリーム八 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 43 | 84 | 2 | ||
| 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 41 | |||||||
| 22 | 48 | 波田 親男 Tr.ラガ300RR チーム ナミタTRRS | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 45 | 89 | 2 | ||
| 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | X | 44 | |||||||
| 23 | 51 | 河津 浩二 Be.Evo 2T 300 iRC高倉トライアル | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 96 | 0 | ||
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | |||||||
| 24 | 60 | 喜屋武 蔵人 Sh.STF-300E OragaValleyTRIALS | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | 96 | 0 | ||
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | |||||||
| 25 | 63 | 中野 禎彦 Be.Evo 2T チーム二次元&高倉 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 98 | 0 | ||
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | |||||||
| レディース | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 1 | 中川 瑠菜 Be.SHINCRO Wise Beta Racing | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 9 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 2 | 4 | 寺澤 心結 Be.Evo 2T 125 Team Beta TRproduct | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 3 | 9 | ソアレス米澤ジェシカ Tr.ONE RR TEAM そらしど IRC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 44 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 27 | |||||||
| 4 | 11 | 泉 心愛莉 Me.DRAGONFLY team そらしど | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 29 | 58 | 1 | ||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 19 | 上福浦 明男 Be.Evo 2T VARME TRYCROSS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | ||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 10 | 辻本 雄河 Tr.300i 長野車業 近藤マッチRacing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 12 | ||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 3 | 24 | 岩間 隆介 Ho.RTL300R HRCクラブショウナイ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21 | 10 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 4 | 3 | 青山 宏 Ho.RTL260R チームアズーロ | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 23 | 10 | ||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 5 | 119 | 笹原 智紘 Tr.ONE RR TEAM RIDE MAGIC | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 9 | ||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 6 | 2 | 西村 健志 Tr.FI300 トライアルクラブTom’s | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 6 | ||
| 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||||||
| 7 | 18 | 河野 剛 Tr.TR1 300 TEAMぱわあくらふと | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | 6 | ||
| 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | |||||||
| 8 | 51 | 楠 貴裕 Ho.RTL260R Club GEOMAX | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30 | 6 | ||
| 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| 9 | 1 | 林 大作 Tr.300 ONE RR ケニーズクラブ、セトウチベース | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 31 | 6 | ||
| 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| 10 | 40 | 後藤 研一 Ga.RACING TXT 鹿児島トライアルチームやじろべえ+ | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 32 | 6 | ||
| 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 11 | 120 | 浦中 信宏 Be.Evo 2T 植木トライアルクラブ | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 7 | ||
| 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||
| 12 | 27 | 三好 弘祐 Ga.TXT チームテクニカル | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 34 | 7 | ||
| 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 13 | 54 | 道上 耕司 Be.Evo 2T 300 TEAM PAZZO | 26 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 23 | 35 | 4 | ||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 14 | 30 | 米澤 健 Ho.RTL300R | 20 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 37 | 7 | ||
| 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 15 | 28 | 三好 一也 Tr.TR 300 TEAM-PAZZO | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 37 | 4 | ||
| 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 16 | 121 | 光 元吉 Ve.ニトロ 鹿児島トライアルチーム・やじろべい | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39 | 6 | ||
| 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 17 | 16 | 甲斐 秀人 Ho.RTL300R | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 40 | 4 | ||
| 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | |||||||
| 18 | 41 | 前田 将樹 Ya.TYS250Fi ヤマハ発動機トライアルクラブ | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 41 | 5 | ||
| 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 19 | 9 | 袋井 椋介 Sh.STR250 IRCタイヤ | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 42 | 5 | ||
| 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | |||||||
| 20 | 116 | 前田 浩二 Ho.RTL301RR 鹿児島トライアルチームやじろべえ | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 42 | 5 | ||
| 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||||
| 21 | 72 | 鈴木 颯馬 Be.Evo 2T team KOMA | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 43 | 3 | ||
| 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26 | |||||||
| 22 | 17 | 西沢 明人 Ho.RTL301RR Oraga Valley TRIALS | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 43 | 3 | ||
| 24 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | |||||||
| 23 | 22 | 栗原 賢司 Ho.RTL260R 上州トライアル&モトベント | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 44 | 4 | ||
| 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | |||||||
| 24 | 83 | 鈴木 大空翔 Ho.RTL301RR ヒロスポーツクラブ | 23 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 46 | 3 | ||
| 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | |||||||
| 25 | 98 | 野中 剛 Tr.ONE TEAM RIDE MAGIC | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 47 | 4 | ||
| 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | |||||||
| 26 | 35 | 奥田 欽哉 Tr.ONE GOLD 300 TEAM MITANI | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | 49 | 2 | ||
| 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | |||||||
| 27 | 92 | 小渕 颯輝 Em.Epure Race ヤマハ発動機トライアルクラブ | 29 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 51 | 3 | ||
| 29 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | |||||||
| 28 | 86 | 長谷部 佑弥 Ho.RTL300R HondaブルーヘルメットMSC | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | 51 | 1 | ||
| 27 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |||||||
| 29 | 8 | 西 宏次 Mo.COTA301RR チーム周南 | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | 52 | 2 | ||
| 40 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | |||||||
| 30 | 69 | 高山 和広 Tr.ONE TOP DOGS | 24 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 52 | 0 | ||
| 39 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | |||||||
| 31 | 47 | 荒川 一佳 Sh.ST300 | 40 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 53 | 5 | ||
| 22 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 24 | |||||||
| 32 | 32 | 藤川 一夫 Be.Evo 2T TEAM TOPDOGS | 31 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 | 53 | 3 | ||
| 31 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 | |||||||
| 33 | 81 | 百瀬 伸一 Be.SINCRO Team Oragavalley Trials SUR | 28 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 53 | 2 | ||
| 34 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| 34 | 117 | 阿部 一弘 Be.Evo 2T Team KOMA | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 | 54 | 2 | ||
| 35 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 | |||||||
| 35 | 111 | 国領 孝 Tr.300RR-E ライディングマスター | 37 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 27 | 56 | 2 | ||
| 36 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||
| 36 | 23 | 田中 聖志 Be.Evo 2T チーム羽生山 | 43 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30 | 57 | 3 | ||
| 30 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | |||||||
| 37 | 122 | 鮫島 哲郎 Ho.RTL-300R 鹿児島トライアルチームやじろべい | 32 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 57 | 2 | ||
| 41 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||||||
| 38 | 52 | 奥村 佳浩 Ve.NITORO | 41 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | 57 | 2 | ||
| 32 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | |||||||
| 39 | 61 | 古市 右京 Ho.RTL260R HRCクラブMITANI | 38 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | 58 | 2 | ||
| 37 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30 | |||||||
| 40 | 55 | 辰己 直 Tr.ONE RR TAKESHI軍団 | 34 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | 58 | 1 | ||
| 42 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 32 | |||||||
| 41 | 73 | 市村 謙太郎 Be.Evo 2T Bergbach/嵐山不老天狗 | 45 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 32 | 60 | 1 | ||
| 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | |||||||
| 42 | 93 | 荒生 和人 Ho.RTL300R HRCクラブ荘内&ホンダドリーム酒田・ | 44 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 32 | 62 | 2 | ||
| 37 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | |||||||
| 43 | 96 | 五十嵐 大樹 Be.Evo 2T | 39 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 64 | 0 | ||
| 44 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | |||||||
| 44 | 20 | 辻本 龍司 Tr.300i 近藤マッチRacing | 33 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 26 | 65 | 1 | ||
| 47 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 39 | |||||||
| 45 | 118 | 金子 俊介 Tr.ONE RR トライアルクラブ Tom’s | 42 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 67 | 0 | ||
| 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 38 | |||||||
