2026年10月11日
宮城県柴田郡村田町菅生スポーツランドSUGO
気温:最高25℃・お天気快晴
動員数:1,100人
クリーンを黄色く、順位とラップのトップはL順を赤く、最多クリーンはクリーン欄を赤くしてみました。5点は地色を灰色にしました。
| 国際A級スーパー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ+SS x 2 | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 3 | 小川 毅士 Be.SINCRO FACTORY 2T Wise Beta Racing | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 11 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 小川 友幸 Ho.RTL300R TEAM MITANI Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 14 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | 氏川 政哉 Ya.TY-E3.0 YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 23 | 14 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 13 | 黒山 陣 Sh.STF300 ShercoJapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 24 | 14 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |||||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 久岡 孝二 Ho.RTL301RR HRCクラブMITANI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | 11 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | 柴田 暁 Tr.TRRS300RR injection TEAM TRRS&NILS oil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 34 | 12 | ||
| 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 4 | 野崎 史高 Ya.TY-E 2.2 Team NOZAKI YAMALUBE YAMAHA | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 41 | 10 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 武田 呼人 Ho.RTL301RR TEAM MITANI Honda | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 46 | 11 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 武井 誠也 Be.SINCRO FACTORY 2T FINE&SWM&BETA | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 | 48 | 8 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 10 | 9 | 田中 善弘 Ho.RTL301RR HRCクラブぱわあくらふと&HD八尾 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 57 | 4 | ||
| 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 26 | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | 平田 貴裕 Sc.SCF-300 SCORPA JAPAN &チームエクセル | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | 86 | 0 | ||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | |||||||
| SS不出場 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 高橋 寛冴 Sh.STF Sherco Japan | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 89 | 1 | ||
| 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | |||||||
| SS不出場 | ||||||||||||||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 10セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 2 | 黒山 太陽 Sh.300ST ShercoJapan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 7 | 宮澤 陽斗 Be.SINCRO 2T Team Wise | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 13 | 永久保 圭 Be.SINCRO FACTORY 2T TEAM BIGBOX BETA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 9 | 浦山 瑞希 Ho.RTL301RR HRCクラブMITANI&荘内 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 10 | 平田 雅裕 Sc.SCF-300 SCORPA JAPAN&チームエクセル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 12 | ||
| 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 6 | 12 | 磯谷 郁 Be.SINCRO 2T Beta TRproduct | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 12 | ||
| 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 7 | 8 | 岡村 将敏 Tr.ONE RR TEAM TOPDOGS | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | 13 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 8 | 57 | 山崎 頌太 Be.Evo 2T Team Wise | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 11 | ||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 9 | 21 | 森岡 慎哉 Ho.RTL300R HRCクラブ荘内&ホンダドリーム酒田 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 12 | ||
| 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 10 | 16 | 村田 慎示 Ho.RTL260R HRCクラブMITANI | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 20 | 10 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 11 | 5 | 磯谷 玲 Be.SINCRO Beta TRproduct | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 22 | 13 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 29 | 神長 叡摩 Sh.ST-F Sherco JAPAN & TOP DOGS | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 41 | 5 | ||
| 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | |||||||
| 13 | 22 | 鈴木 克敏 Ho.RTL301RR HRCクラブ関東SWまるやま | 16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 29 | 46 | 6 | ||
| 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| 14 | 25 | 村田 隼 Ve.NITRO2.5 VERTIGO with MITANI | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | 46 | 5 | ||
| 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | |||||||
| 15 | 2 | 寺澤 迪志 Be.SINCRO FACTORY 2T 250 Team Beta Trproduct | 18 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 33 | 48 | 6 | ||
| 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| 16 | 46 | 佐伯 竜 Be.SINCRO Factory 2T iRC with Beta北海道 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 27 | 48 | 5 | ||
| 16 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | |||||||
| 17 | 24 | 小谷 徹 Ho.RTL300 アズーロ | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 29 | 60 | 5 | ||
| 17 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 31 | |||||||
| 18 | 23 | 高橋 健啓 Ho.RTL301RR HRCクラブ荘内 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 26 | 63 | 3 | ||
| 20 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 37 | |||||||
| 19 | 44 | 吉本 由輝 Sc.SC250 SCORPA JAPAN | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 71 | 2 | ||
| 19 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 34 | |||||||
| 20 | 3 | 岡 直樹 Be.Evo 2T モトベント&チームペコ | 19 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 | 72 | 1 | ||
| 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | |||||||
| 21 | 53 | 中村 康平 Be.SINCRO 2T 300 Club GEOMAX | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 36 | 73 | 1 | ||
| 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | |||||||
| 22 | 40 | 藤井 俊彦 Ho.RTL300R team NOSIDE | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 | 74 | 2 | ||
| 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 | |||||||
| 23 | 58 | 小泉 瞬 Ho.RTL260F HRCクラブ関東SWまるやまwithネモトスポーツ | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 35 | 75 | 1 | ||
| 24 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||
| 24 | 60 | 喜屋武 蔵人 Sh.STF-300E OragaValleyTRIALS | 24 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 79 | 0 | ||
| 22 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | |||||||
| 25 | 67 | 岩川 寛樹 Be.Evo 2T モトベント | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 92 | 0 | ||
| 26 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | |||||||
| 26 | 42 | 松井 宏憲 Sh.STF300 oragaValleyTRIALS-DEMEKIN | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 94 | 0 | ||
| 25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 44 | |||||||
| レディース | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 9セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 4 | 寺澤 心結 Be.Evo 2T 125 Team Beta TRproduct | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 1 | 中川 瑠菜 Be.SHINCRO 2T Wise Beta Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | 9 | ソアレス米澤ジェシカ Tr.ONE RR TEAM そらしど IRC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 10 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 4 | 11 | 泉 心愛莉 Me.DRAGONFLY team そらしど TKC | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | 50 | 5 | ||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 5 | 7 | 中澤 瑛真 Be.Evo 2T 300 Team SHIRAI & Skill up | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 28 | 55 | 3 | ||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 27 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン/ チーム | L順 | 9セクション2ラップ | {G} | {P} | G計 | C計 | ||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | T/O | ||||||||
| 1 | 10 | 辻本 雄河 Tr.300i マッチレーシングチーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 4 | 大内 朋幸 Ve.ニトロ 天狗塚トライアルチーム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 62 | 関田 志毅 Be.Evo 2T 300 TEAM BIGBOX | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 51 | 楠 貴裕 Ho.RTL260R Club GEOMAX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 5 | 24 | 岩間 隆介 Ho.RTL300R HRCクラブ荘内 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 6 | 2 | 西村 健志 Tr.RR300FI トライアルクラブTom’s | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 7 | 3 | 青山 宏 Ho.RTL260R チームアズーロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |||||||
| 8 | 13 | 長谷川 一樹 Mo.COTA300RR Club MWM | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 14 | 13 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 9 | 18 | 河野 剛 Tr.TR! 300 TEAMぱわあくらふと | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 11 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 10 | 41 | 前田 将樹 Ya.TYS250Fi ヤマハ発動機トライアルクラブ | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 10 | ||
| 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| 11 | 25 | 三瓶 宏和 Be.Evo 2T 天狗塚トライアルチーム | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 11 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 12 | 30 | 米澤 健 Ho.RTL300R | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 18 | 10 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | 11 | 中村 雄樹 Ga.TXT GP 300 知多トライアルクラブ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | 9 | ||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |||||||
| 14 | 9 | 袋井 椋介 Sh.STF250 IRCタイヤ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 22 | 12 | ||
| 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |||||||
| 15 | 22 | 栗原 賢司 Ho.RTL260R 上州トライアル&モトベント | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 27 | 7 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |||||||
| 16 | 72 | 鈴木 颯馬 Be.Evo 2T team KOMA | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 28 | 8 | ||
| 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | |||||||
| 17 | 8 | 西 宏次 Mo.COTA301RR チーム周南 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 30 | 7 | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | |||||||
| 18 | 107 | 菅原 明弘 Sh.ST-E Team月曜会 | 22 | 3 | 3 | 0 | 5 | – | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 31 | 8 | ||
| 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | |||||||
| 19 | 32 | 藤川 一夫 Be.Evo 2T TEAM TOPDOGS | 30 | 2 | 5 | 0 | 5 | – | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 33 | 8 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||||||
| 20 | 86 | 長谷部 佑弥 Ho.RTL300R HondaブルーヘルメットMSC | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 33 | 5 | ||
| 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| 21 | 21 | 八木 修身 Tr.300RR さくらTSR メッツ不老天狗SNTJはいお | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | – | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 34 | 6 | ||
| 32 | 0 | 5 | 1 | 3 | – | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | |||||||
| 22 | 92 | 小渕 颯輝 EmEpure Race ヤマハ発動機トライアルクラブ | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 34 | 4 | ||
| 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||||||
| 23 | 31 | 斉藤 隆志 Ho.RTL300R club MWM | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 36 | 8 | ||
| 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | |||||||
| 24 | 65 | 佐藤 信一郎 Be.Evo 2T BuddyTrialClub | 32 | 5 | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 36 | 6 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||||||
| 25 | 139 | 小野 翼 Ho.RTL300R HRCクラブ庄内TEAM宮トラ | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 36 | 4 | ||
| 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | |||||||
| 26 | 59 | 江田 勝尚 EM factor-e 2025 MTO-2 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | – | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 37 | 7 | ||
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | |||||||
| 27 | 69 | 高山 和広 Tr.one TOP DOGS | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 23 | 38 | 7 | ||
| 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |||||||
| 28 | 35 | 奥田 欽哉 Tr.ONE GOLD 300 TEAM MITANI | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 41 | 6 | ||
| 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | – | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |||||||
| 29 | 101 | 安齋 武士 Ho.RTL260R | 29 | 1 | 3 | 0 | 3 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 45 | 4 | ||
| 33 | 0 | 5 | 5 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | |||||||
| 30 | 23 | 田中 聖志 Be.Evo 2T チーム羽生山 | 33 | 3 | 5 | 3 | 2 | – | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 46 | 4 | ||
| 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | |||||||
| 31 | 138 | 赤間 直哉 Ho.RTL300RF H R Cクラブ荘内&くらぶ小室山 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 48 | 4 | ||
| 37 | 5 | 3 | 2 | 3 | – | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27 | |||||||
| 32 | 64 | 谷中 真一 Sh.STF club MWM | 35 | 2 | 5 | 5 | 1 | – | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | 48 | 3 | ||
| 29 | 2 | 1 | 5 | 1 | – | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| 33 | 26 | 渡辺 洋輔 Ga.TXT Racing | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 48 | 3 | ||
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 29 | |||||||
| 34 | 100 | 水野 大冊 Ve.Nitoro BuddyTrialClub | 34 | 3 | 5 | 0 | 5 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | 50 | 5 | ||
| 34 | 5 | 5 | 0 | 2 | – | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||||||
| 35 | 73 | 市村 謙太郎 Be.Evo 2T Bergbach/嵐山不老天狗 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | – | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 50 | 5 | ||
| 31 | 2 | 5 | 0 | 3 | – | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | |||||||
| 36 | 61 | 古市 右京 Ho.RTL260R HRCクラブMITANI | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | 50 | 2 | ||
| 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| 37 | 102 | 辻沢 勝俊 Tr.250RR Team KOMA | 37 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 52 | 2 | ||
| 36 | 1 | 2 | 5 | 3 | – | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 25 | |||||||
| 38 | 84 | 若林 敬 Sh.STF 秩父WET | 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | 54 | 2 | ||
| 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | – | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | |||||||
| 39 | 99 | 庄司 佳寿 Ho.RTL260R チーム三吉&HRCクラブ荘内 | 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | – | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | 56 | 3 | ||
| 40 | 5 | 3 | 0 | 3 | – | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 29 | |||||||
| 40 | 105 | 福本 篤 Tr.GOLD トライアルスポーツクラブ札幌(TSCS | 42 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 | 57 | 1 | ||
| 41 | 3 | 5 | 5 | 3 | – | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | |||||||
| 41 | 140 | 安食 泰充 Tr.ONE RR300 TEAM荘内 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | 60 | 2 | ||
| 35 | 3 | 1 | 3 | 5 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | |||||||
| 42 | 137 | 大橋 正幸 Mo.COTA300RR | 43 | 3 | 5 | 1 | 3 | – | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 32 | 60 | 2 | ||
