第10回、トライアイルGPを開催しました。
今年もいろいろありましたが、11月15日になんとかたどりつくことができました。
皆様の今年はいかがでしたか? 良かった、悪かった、例年と変わらず、等など……? 各人、千差万別でしょうか?
小野貴史君も全日本の最終戦に参加できる状態になり、ポイントを取得する事ができ、安堵しました。
トライアイルGPは低気圧がい座り、土曜日は雨でした。しかし大会当日(日曜日)は空も明るく、11時頃には雨も上がり、気温も上がりトライアル日和となりました。
今回のエントリー状況は各クラス参加者が少なくなっております。その中で「オーバー50歳」が増えてきています。参加者が少ない分、小野貴史君の解説、説明
模擬走行等が増え、参加者には好評でした。
紅葉も過ぎ、落ち葉が凄い状況のセクションもあり、みなさん気をつけて移動してました。
レース終了後、恒例の芋煮を囲んでの遅い昼食となりました(おかわりを何度もしていました)。
今年もケガ人もなく、無事レースを終わる事ができました。感謝! 天気も良くなり、明るい時間帯でみなさんSUGOを後にしました。スタッフ、参加者の皆様、御協力、有難う御座いました。
Pos. | No. | Name | Machine | Section | Total | Clean | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||||
ヘビー | |||||||||||||||
1 | 15 | 佐藤 政男 | H.RTL260F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||
ミドル | |||||||||||||||
1 | 14 | 伊藤 康博 | G.TXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 13 | 玉手 幸一 | B.EVO2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 11 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
3 | 12 | 阿子島 裕輪 | Sc.TYS125 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 |
0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
オーバー50 | |||||||||||||||
1 | 5 | 板垣 茂 | G.TXT Pro | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 1 | 高橋 信男 | H.RTL260F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 11 | 遠藤 隆 | SWM240TL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
4 | 3 | 佐々木 秀文 | B.EVO2T | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
5 | 2 | 重野 喜美夫 | B.Techno | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
6 | 4 | 梅原 正義 | B.EVO2T | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
レディース | |||||||||||||||
1 | 6 | 高橋 るみ | M.cota4RT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
ライト | |||||||||||||||
1 | 8 | 佐々木 宏 | Sc.TYS125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 9 | 金川 二郎 | B.REV3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
3 | 10 | 岡次 保 | Sc.TYS125 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。