世界選手権T2クラスの、歴代のランキング一覧です。
ランキング15位までを抽出させていただきました。15位までに空欄がある場合は、参加者が15名以下の場合です。日本人が出場している場合で、ランキング15位以下にランクされている場合は、ランキング15位の欄にずらずらと並べてあります。
黄色地はそのシーズンに優勝を飾ったライダー。ピンク地はそのシーズンに表彰台に上がったライダーです。
ポイントは1984年以降は1位20点、以下15位まで17点、15点、13点、11点、10点、9点、8点、7点、6点、5点、4点、3点、2点、1点となっています。
このクラスは2004年から始まり、当初は20歳以下の若いライダーのためのクラスでジュニアクラスと命名されていました。上位(GP)クラスと共通のセクションを走り、そのうちのいくつかのセクションをジュニア専用とされていたこともありました。現在では、年齢制限はなくなり、GPクラスの下位に位置づけられる選手層の厚いクラスとなっています。
名前の前についているV●は、チャンピオン回数です。名前の下には国籍とマシンを記載しました(順次、書き足していくつもり)。
| 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| H ・ H E M I N G W A Y |
M ・ G E L A B E R T |
A ・ F A R R E |
V1 B ・ G R E E N |
B ・ B I N C A Z |
G ・ H E M I N G W A Y |
V1 S ・ H A G A |
J ・ D A N C E |
H ・ T U R N E R |
G ・ T R U E B A |
J ・ G U N V A L D S E N |
M ・ M E M P O R |
D ・ F A B I A N |
F ・ T I T L I |
M ・ S P R E A F I C O |
18th 20th 28th 29st 30th |
| 435 | 379 | 364 | 362 | 298 | 285 | 228 | 222 | 175 | 131 | 102 | 91 | 87 | 73 | 47 | |
| GBR | ESP | ESP | GBR | FRA | GBR | NOR | GBR | GBR | ESP | NOR | AUT | CZE | ITA | ITA | |
| Bet. | Hon. | She. | Sco. | EM | Bet. | Gas. | Gas. | She. | Bet. | Trr. | Trr. | Bet. | Trr. | Gas. | |
| 2024 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc | J ・ P E A C E |
A ・ F A R R E |
V1 B ・ G R E E N |
A ・ C A N A L E S |
H ・ H E M I N G W A Y |
G ・ C H A T A G N O |
V1 S ・ H A G A |
G ・ T R U E B A |
J ・ D A N C E |
M ・ S P R E A F I C O |
M ・ N I L S E N |
H ・ T U R N E R |
C ・ R A B I N O |
P ・ M A R T I N E Z |
M ・ M E M P O R |
25th 26th 28th 29th |
| 185 | 175 | 162 | 155 | 137 | 130 | 129 | 85 | 70 | 52 | 38 | 37 | 30 | 28 | 22 | |
| GBR | ESP | GBR | ESP | GBR | FRA | NOR | ESP | GBR | ITA | NOR | GBR | ITA | ESP | AUT | |
| She. | She. | Sco. | She. | Bet. | EM. | Gas. | Bet. | Gas. | Ver. | Trr. | She. | Bet. | Ver. | Gas. | |
| 2023 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| B ・ G R E E N |
P ・ S U A R E Z |
J ・ P E A C E |
V1 S ・ H A G A |
A ・ F A R R E |
H ・ D U E R E S E |
H ・ H E M I N G W A Y |
A ・ C A N A L E S |
J ・ D A N C E |
P ・ M A R T I N E Z |
G ・ T O U R N O U R |
M ・ S P R E A F I C O |
G ・ T R U E B A |
C ・ R A B I N O |
G ・ C H A T A G N O |
18th 19th 21st 25th 27th |
| 196 | 190 | 185 | 153 | 151 | 127 | 121 | 106 | 100 | 71 | 70 | 66 | 65 | 48 | 29 | |
| GBR | ESP | GBR | NOR | ESP | FRA | GBR | ESP | GBR | ESP | ITA | ITA | ESP | ITA | FRA | |
| Sco. | Mon. | She. | Gas. | She. | Gas. | Bet. | She. | Trr. | Ver. | She. | Ver. | Bet. | Bet. | EM | |
| 2022 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| S ・ H A G A |
P ・ S U A R E Z |
A ・ F A R R E |
B ・ G R E E N |
L ・ G A N D O L A |
G ・ T O U R N O U R |
J ・ P E A C E |
H ・ D U F R E S E |
D ・ P E A C E |
G ・ C H A T A G N O |
G ・ T R U E B A |
J ・ D A N C E |
M ・ S P R E A F I C O |
A ・ C A N A L E S |
M ・ N I L S E N |
20th |
| 158 | 147 | 127 | 118 | 114 | 105 | 95 | 78 | 73 | 55 | 43 | 38 | 34 | 33 | 24 | |
| NOR | ESP | ESP | GBR | ITA | ITA | GBR | FRA | GBR | FRA | ESP | GBR | ITA | ESP | NOR | |
| Bet. | Mon. | She. | Sco. | Bet. | Gas. | She. | Ver. | She. | EM | Bet. | Gas. | Ver. | She. | Trr. | |
| 2021 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| T ・ M A R T Y N |
J ・ P E A C E |
A ・ G E L A B E R T |
L ・ G A N D O L A |
S ・ H A G A |
V1 A ・ F E R R E R |
P ・ S U A R E Z |
A ・ F A R R E |
G ・ T O U R N O U R |
B ・ G R E E N |
C ・ R A B I N O |
S ・ R I B A U |
G ・ T R U E B A |
A ・ C A N A L E S |
P ・ M A R T I N E Z |
|
| 149 | 135 | 127 | 116 | 96 | 87 | 82 | 70 | 55 | 54 | 40 | 32 | 30 | 29 | 23 | |
| GBR | GBR | ESP | ITA | NOR | FRA | ESP | ESP | ITA | GBR | ITA | ESP | ESP | ESP | ESP | |
| Trr. | She. | Bet. | Bet. | Bet. | Trr. | Mon. | Sco. | Gas. | Sco. | Bet. | Sco. | Bet. | She. | Ver. | |
| 2020 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| V2 M ・ G R A T T A R O L A |
A ・ F E R R E R |
T ・ M A R T Y N |
A ・ G E L A B E R T |
J ・ P E A C E |
S ・ H A G A |
L ・ P T R E L L A |
A ・ F A R R E |
L ・ G A N D O L A |
P ・ S U A R E Z |
F ・ M O R E T |
H ・ D U F R E S E |
B ・ G R E E N |
G ・ T O U R N O U R |
A ・ R I V A | |
| 149 | 97 | 92 | 87 | 86 | 80 | 65 | 60 | 58 | 58 | 55 | 47 | 28 | 23 | 20 | |
| ITA | FRA | GBR | ESP | GBR | NOR | ITA | ESP | ITA | ESP | ESP | FRA | GBR | ITA | ITA | |
| Bet. | Trr. | Trr. | Trr. | She. | Trr. | Bet. | Trr. | Ver. | Mon. | Mon. | Trr. | Mon. | Trr. | Trr. | |
| 2019 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| G ・ M A R C E L L I |
V1 M ・ G R A T T A R O L A |
A ・ F E R R E R |
T ・ M A R T Y N |
F ・ M O R E T |
A ・ G E L A B E R T |
J ・ P E A C E |
L ・ P T R E L L A |
H ・ P E D E R S E N |
L ・ G A N D O L A |
S ・ H A G A |
T ・ C O L A I R O |
B ・ G R E E N |
P ・ S U A R E Z |
J ・ P E R R E T |
16th 21st |
| 135 | 127 | 106 | 106 | 89 | 82 | 79 | 77 | 41 | 39 | 38 | 31 | 29 | 24 | 11 | |
| ESP | ITA | FRA | GBR | ESP | ESP | GBR | ITA | NOR | ITA | NOR | FRA | GBR | ESP | FRA | |
| Mon. | Hon. | She. | Bet. | Mon. | Sco. | She. | Bet. | Gas. | Ver. | Trr. | Gas. | Mon. | Gas. | Gas. | |
| 2018 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| M ・ G R A T T A R O L A |
T ・ M A R T Y N |
G ・ M A R C E L L I |
D ・ P E A C E |
J ・ P E A C E |
F ・ M O R E T |
L ・ P T R E L L A |
A ・ G E L A B E R T |
M ・ R I V A |
L ・ G A N D O L A |
H ・ P E D E R S E N |
S ・ H A G A |
P ・ P E T R A N G E L I |
M ・ P O L I |
V1 L ・ G U B I A N |
16th 18th |
| 147 | 147 | 131 | 102 | 99 | 86 | 66 | 61 | 58 | 53 | 51 | 32 | 28 | 24 | 23 | |
| ITA | GBR | ESP | GBR | GBR | ESP | ITA | ESP | ESP | ITA | NOR | NOR | ITA | ITA | FRA | |
| Hon. | Mon. | Mon. | Gas. | Gas. | Mon. | Trr. | Sco. | Trr. | Sco. | Gas. | Trr. | She. | Ver. | Gas. | |
| 2017 | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| I ・ R O B E R T S |
G ・ M A R C E L L I |
F ・ M O R E T |
T ・ M A R T Y N |
D ・ P E A C E |
L ・ P E T R E L L A |
M ・ R I B A |
J ・ P E A C E |
G ・ C H A T A G N O |
H ・ P E D E R S E N |
F ・ L O C C A |
T ・ C O L A I R O |
A ・ G E L A B E R T |
S ・ H A G A |
小 川 毅 士 |
25th |
| 159 | 141 | 122 | 120 | 113 | 102 | 101 | 83 | 76 | 65 | 55 | 39 | 36 | 19 | 18 | |
| GBR | ESP | ESP | GBR | GBR | ITA | ESP | GBR | FRA | NOR | ITA | FRA | ESP | NOR | JPN | |
| Bet. | Mon. | Mon. | Bet. | Gas. | Trr. | Trr. | Gas. | She. | Gas. | Bet. | Bet. | Sco. | Trr. | Bet. | |
| 2016(トライアル2) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| J ・ P R I C E |
I ・ R O B E R T S |
D ・ P E A C E |
A ・ F A R R E |
G ・ C H A T A G N O |
L ・ P E T R E L L A |
T ・ C O L A I R O |
P ・ S A U V A G E |
F ・ L O C C A |
B ・ B I N C A Z |
D ・ B U L L O C K |
M ・ R I B A |
P ・ P E T R A N G E L I |
G ・ M A R C E L L I |
T ・ M A R T Y N |
27th 31st 36st |
| 247 | 212 | 187 | 187 | 179 | 161 | 111 | 101 | 94 | 69 | 65 | 63 | 38 | 35 | 31 | |
| GBR | GBR | GBR | ESP | FRA | ITA | FRA | FRA | ITA | FRA | GBR | ESP | ITA | ESP | GBR | |
| Gas. | Bet. | Gas. | Gas. | She. | Trr. | Bet. | She. | Bet. | Sco. | Bet. | Gas. | Bet. | Hon. | Bet. | |
| 2015(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc | C ・ C A U D E M B E R G |
M ・ G E L A B E R T |
I ・ R O B E R T S |
O ・ N O G U E R A |
B ・ B I N C A Z |
A ・ F A R R E |
J ・ P R I C E |
G ・ C H A T A G N O |
B ・ B O L T |
F ・ L O C C A |
D ・ B U L L O C K |
D ・ P E A C E |
L ・ P E T R E L L A |
M ・ R I B A |
B ・ R O P E R |
2戦を 29th |
| 228 | 228 | 224 | 213 | 205 | 204 | 188 | 131 | 129 | 100 | 62 | 59 | 58 | 56 | 33 | |
| FRA | ESP | GBR | ESP | FRA | ESP | GBR | FRA | GBR | ITA | GBR | GBR | ITA | ESP | USA | |
| Bet. | She. | Bet. | Mon. | Sco. | Gas. | Gas. | She. | Oss. | Bet. | Bet. | Gas. | Gas. | Bet. | She. | |
| 2014(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| J ・ B U S T O |
F ・ K A D L E C |
Q ・ C A R L E S D C A U D E M B E R G |
S ・ C O Q U E L I N |
M ・ P O L I |
O ・ N O G U E R A |
K ・ T H O M A S |
M ・ G E L A B E R T |
F ・ L O C C A |
H ・ P E D E R S E N |
A ・ F A R R E |
G ・ G I A R B A |
J ・ P R I C E |
K ・ M I D D L E T O N |
D ・ B U L L O C K |
31st 32nd 13rd |
| 226 | 202 | 156 | 137 | 118 | 105 | 93 | 72 | 60 | 59 | 56 | 39 | 38 | 34 | 31 | |
| ESP | GER | FRA | FRA | ITA | ESP | FRA | ESP | ITA | NOR | ESP | ITA | GBR | AUS | GBR | |
| Bet. | Bet. | Gas. | Gas. | Oss. | Mon. | Bet. | She. | Bet. | Oss. | Gas. | Oss. | Gas. | Gas. | Bet. | |
| 2013(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| J ・ C A S A L E S |
P ・ T A R R E S |
F ・ M O R E T |
J ・ S H E P P A R D |
M ・ W A R E N G H I E N |
C ・ T E M P I E R |
J ・ R I C H A R D S O N |
C ・ T R A V I E S A |
G ・ S A L I R I |
M ・ P O L I |
H ・ P E D E R S E N |
O ・ N O G U E R A |
S ・ C O Q U E L I N |
F ・ L O C C A |
F ・ C A B R I N I |
|
| 193 | 185 | 150 | 146 | 140 | 139 | 124 | 78 | 78 | 64 | 52 | 40 | 39 | 33 | 31 | |
| ESP | ESP | ESP | GBR | BEL | FRA | GBR | ESP | ITA | ITA | NOR | ESP | FRA | ITA | ITA | |
| Gas. | She. | Gas. | Bet. | She. | She. | Oss. | Mon. | Bet. | Oss. | Oss. | Jtg. | Jtg. | Bet. | Bet. | |
| 2012(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| A ・ F E R R E R |
F ・ M O R E T |
B ・ D A G N I C O U R T |
P ・ T A R R E S |
J ・ C A S A L E S |
J ・ S H E P P A R D |
M ・ W A R E N G H I E N |
T ・ M O T T I N |
C ・ T E M P I R |
G ・ S A L I R I |
H ・ P E D E R S E N |
M ・ P O L I |
C ・ T R A V I E S A |
K ・ M I D D L E T O N |
J ・ W H I T A K E R |
22nd 25th 26th 29th 13戦の |
| 186 | 163 | 159 | 155 | 121 | 120 | 118 | 92 | 86 | 83 | 71 | 61 | 37 | 36 | 20 | |
| FRA | ESP | FRA | ESP | ESP | GBR | BEL | FRA | FRA | ITA | NOR | ITA | ESP | AUS | NZL | |
| She. | Mon. | Mon. | Jtg. | Gas. | Bet. | Gas. | Mon. | She. | Bet. | She. | Oss. | Gas. | Gas. | Bet. | |
| 2011(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| A ・ G O M E Z |
P ・ T A R R E S |
F ・ M O R E T |
B ・ D A G N I C O U R T |
A ・ F E R R E R |
P ・ B O R R E L L A S |
J ・ R I C H A R D S O N |
G ・ T O U R N O U R |
C ・ T R A V I E S A |
M ・ W A R E N G H I E N |
T ・ M O T T I N |
野 本 佳 章 |
J ・ W H I T A K E R |
M ・ P O L I |
滝 口 輝 |
18th 19th 20th 22nd 9戦の |
| 144 | 129 | 129 | 109 | 100 | 88 | 83 | 79 | 71 | 61 | 51 | 37 | 34 | 30 | 28 | |
| ESP | ESP | ESP | FRA | FRA | ESP | GBR | ITA | ESP | BEL | FRA | JPN | NZL | ITA | JPN | |
| Mon. | Gas. | Mon. | Bet. | She. | Gas. | She. | Gas. | Gas. | Oss. | Mon. | Bet. | Bet. | Oss. | Sco. | |
| 2010(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| J ・ C H A L L O N E R |
A ・ G O M E Z |
A ・ F E R R E R |
F ・ M O R E T |
B ・ D A G N I C O U R T |
P ・ B O R R E L L A S |
G ・ L A N I E L |
L ・ C O T O N E |
J ・ R I C H A R D S O N |
E ・ G Y L L E N H A M M A R |
T ・ M O T T I N |
P ・ S M A G E |
M ・ W A R E N G H I E N |
G ・ M O R T O N |
J ・ P E T E R S |
19th 26th 27th 9戦の |
| 162 | 147 | 147 | 128 | 105 | 84 | 81 | 66 | 58 | 54 | 51 | 47 | 31 | 26 | 25 | |
| GBR | ESP | FRA | ESP | FRA | ESP | FRA | ITA | GBR | SWE | FRA | USA | BEL | GBR | GER | |
| Bet. | Mon. | She. | Mon. | Bet. | Gas. | Gas. | Gas. | She. | Gas. | Gas. | She. | Gas. | Bet. | Bet. | |
| 2009(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| A ・ W I G G |
A ・ G O M E Z |
M ・ G R A T T A R O L A |
J ・ C H A L L O N E R |
A ・ F E R R E R |
G ・ L A N I E L |
F ・ M O R E T |
R ・ D A N B Y |
B ・ D A G N I C O U R T |
S ・ S T A L T A R I |
G ・ M O R T O N |
S ・ H A S L A M |
E ・ G Y L L E N H A M M A R |
J ・ F R Y |
M ・ M O I |
20th 21st |
| 163 | 161 | 148 | 122 | 100 | 90 | 89 | 88 | 69 | 52 | 48 | 36 | 24 | 23 | 22 | |
| GBR | ESP | ITA | GBR | FRA | FRA | ESP | GBR | FRA | ITA | GBR | GBR | SWE | GBR | NOR | |
| Bet. | Mon. | She. | Bet. | She. | Gas. | Gas. | Gas. | Bet. | Gas. | Bet. | Gas. | Gas. | She. | Bet. | |
| 2008(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| L ・ G U B I A N |
A ・ W I G G |
A ・ G O M E Z |
M ・ G R A T T A R O L A |
S ・ H A S L A M |
R ・ D A N B Y |
G ・ L A N I E L |
F ・ J O H A N S S O N |
D ・ M I L L A N |
L ・ S A N Z |
J ・ S C H Ä F E R |
E ・ G Y L L E N H A M M A R |
J ・ C H A L L O N E R |
A ・ C E R V A N T E S |
J ・ P E R R E T |
18th 20th 22nd 25th |
| 194 | 192 | 169 | 154 | 125 | 134 | 117 | 51 | 51 | 50 | 42 | 39 | 21 | 20 | 19 | |
| FRA | GBR | ESP | ITA | GBR | GBR | FRA | SWE | ESP | ESP | GER | SWE | GBR | FRA | FRA | |
| She. | Mon. | Mon. | She. | Gas. | Gas. | Gas. | Bet. | She. | Mon. | Mon. | Gas. | Bet. | She. | Gas. | |
| 2007(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| M ・ B R O W N |
A ・ W I G G |
N ・ G O N T A R D |
M ・ G R A T T A R O L A |
S ・ H A S L A M |
L ・ G U B I A N |
L ・ S A M P S O N |
L ・ S A N Z |
G ・ L A N I E L |
A ・ V A C C A R E T T I |
J ・ A R N A U D |
J ・ S C H Ä F E R |
F ・ J O H A N S S O N |
A ・ G O M E Z |
柴 田 暁 |
19th. 20th. 21st. |
| 189 | 160 | 134 | 134 | 111 | 94 | 89 | 74 | 68 | 63 | 32 | 25 | 23 | 20 | 17 | |
| GBR | GBR | FRA | ITA | GBR | FRA | GBR | ESP | FRA | ITA | FRA | GER | SWE | ESP | JPN | |
| Bet. | Gas. | Gas. | She. | Sco. | She. | She. | Mon. | Gas. | Mon. | Gas. | Mon. | Gas. | Gas. | Hon. | |
| 2006(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| D ・ G I B E R T |
D ・ O L I V E R A S |
M ・ B R O W N |
N ・ G O N T A R D |
F ・ I O L I T T A |
L ・ S A N Z |
J ・ C O R D O N |
M ・ S O U L A S |
J ・ A R N A U D |
R ・ E L Y |
F ・ J O H A N S S O N |
J ・ S C H A F E R |
C ・ W E B B |
S ・ D O Y L E |
野 本 佳 章 |
|
| 214 | 208 | 202 | 143 | 129 | 101 | 75 | 57 | 55 | 49 | 43 | 31 | 23 | 19 | 17 | |
| SPA | SPA | GBR | FRA | ITA | SPA | SPA | FRA | FRA | GBR | SWE | GER | USA | IRL | JPN | |
| Mon. | Gas. | Bet. | Gas. | Mon. | Mon. | Mon. | Gas. | Gas. | She. | Gas. | Gas. | She. | She. | Bet. | |
| 2005(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| J ・ D A B I L L |
D ・ G I B E R T |
D ・ G A R R I D O |
L ・ S A N Z |
F ・ I O L I T T A |
M ・ B R O W N |
N ・ G O N T A R D |
A ・ V A C C A R E T T I |
J ・ S C H A F E R |
P ・ G O E R T Z |
D ・ O L I V E R A S |
J ・ A R N A U D |
R ・ G I L M A N |
G ・ L A N I E L |
M ・ S O U L A S |
|
| 237 | 236 | 207 | 139 | 113 | 108 | 88 | 84 | 72 | 68 | 59 | 58 | 56 | 56 | 53 | |
| GBR | ESP | ESP | ESP | ITA | GBR | FRA | ITA | GER | NED | ESP | FRA | BEL | FRA | FRA | |
| Bet. | Gas. | Mon. | Mon. | Mon. | Bet. | Gas. | Bet. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | |
| 2004(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc | J ・ J U A N |
I ・ P O N S |
M ・ V E S T E R I N E N |
D ・ G A R R I D O ・ |
L ・ S A N Z |
J ・ D A B I L L |
R ・ G I L M A N |
F ・ I O L I T T A |
M ・ B O S I |
T ・ S A G A R |
N ・ G O N T A R D |
P ・ G O E R T Z |
C ・ C A S T A N |
D ・ D A R N E S |
A ・ F I S T O L E R A |
12戦 |
| 217 | 210 | 204 | 154 | 133 | 132 | 108 | 90 | 46 | 45 | 42 | 22 | 21 | 18 | 16 | |
| ESP | ESP | GBR | ESP | ESP | GBR | BEL | ITA | ITA | GBR | FRA | NED | FRA | ESP | ITA | |
| She. | Gas. | Gas. | She. | Mon. | Bet. | Gas. | Mon. | Bet. | Bet. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | Mon. | |
| この年よりジュニアカップがGPクラスと独立したクラスとして設定された | |||||||||||||||
| 2003(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc | S ・ M O R R I S |
T ・ B L A Z U S I A K |
J ・ B E T H U N E |
C ・ B R U A N D |
M ・ V E S T E R I N E N |
I ・ P O N S |
D ・ G A R R I D O |
G ・ M A C D O N A L D |
J ・ J U A N |
F ・ I O L I T T A |
L ・ S A N Z |
X ・ L E O N |
C ・ W A S S E R M A N N |
D ・ D A R N E S |
R ・ G I L M A N |
坂田 西元 有効 |
| 239 | 261 | 253 | 182 | 179 | 148 | 139 | 95 | 89 | 68 | 52 | 46 | 43 | 26 | 26 | |
| GBR | POL | FRA | FRA | GBR | ESP | ESP | GBR | ESP | ITA | ESP | ESP | GBR | ESP | BEL | |
| Gas. | Gas. | Gas. | Sco. | Gas. | Sc./Ga. | She. | She. | She. | Mon. | Bet. | Mon. | Gas. | Gas. | She. | |
| 2002(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| 野 崎 史 高 |
田 中 太 一 |
J ・ F A J A R D O |
T ・ B Ł A Ż U S I A K |
J ・ B E T H U N E |
C ・ B R U A N D |
M ・ O R I Z I O |
I ・ E S C A L E R A |
D ・ M A U R I N O |
X ・ L E O N |
M ・ V E S T E R I N E N |
V ・ B A U C E |
D ・ G A R R I D O |
渋 谷 勲 |
S ・ D E ・ R I Z Z O |
19th 21st 22nd 25th 有効 |
| 224 | 222 | 194 | 161 | 144 | 117 | 99 | 70 | 63 | 39 | 39 | 36 | 30 | 28 | 28 | |
| JPN | JPN | ESP | POR | FRA | FRA | ITA | ESP | ITA | ESP | GBR | ITA | ESP | JPN | FRA | |
| Sco. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | Sco. | Bet. | Mon. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | She. | Yam. | Gas. | |
| 2001(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| J ・ M A N Z A N O |
田 中 太 一 |
J ・ M A R I A ・ S A E Z |
T ・ B L A Z U S I A K |
I ・ E S C A L E R A |
J ・ B E T H U N E |
J ・ F A J A R D O |
A ・ N I L S S O N |
V ・ B A U C E |
X ・ L E O N |
F ・ B O C H E T |
M ・ O R I Z I O |
D ・ M A U R I N O |
D ・ C U E R D O |
S ・ D E ・ R I Z Z O |
16th 渋谷 勲 17th 野崎 史高 21st 山田 哲也 23rd 白神 孝之 25th 小森 文彦 27th 小川 毅士 28th 日下 達也 29th 井内 将太郎 31st 田中 裕大 33rd 江副 哲史 有効 12戦 |
| 240 | 216 | 147 | 141 | 138 | 134 | 116 | 107 | 102 | 85 | 69 | 62 | 57 | 38 | 33 | |
| ESP | JPN | ESP | POL | ESP | FRA | ESP | SWE | ITA | ESP | FRA | ITA | ITA | ESP | FRA | |
| She. | Bet. | Mon. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | Gas. | Bet. | Gas | .Bet. | Bet. | Gas. | Gas. | Gas. | |
| 2000(FIMジュニアカップ) | |||||||||||||||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | etc |
| A ・ R A G A |
田 中 太 一 |
S ・ C O N N O R |
J ・ M A N Z A N O |
A ・ N I L S S O N |
J ・ G A R C I A |
T ・ B L A Z U S I A K | J ・ S A E Z |
J ・ S V O B O D A |
J ・ S T A R M E R |
F ・ B O C H E T |
I ・ E S C A L E R A |
X ・ L E O N |
J ・ B E T H U N E |
M ・ O R I Z I O |
19th 渋谷 勲 20th 野崎 史高 23th 山田 哲也 27th 田中 裕人 28th 白神 孝之 30th 北山 将司 32nd 江副 哲史 33rd 小森 文彦 |
| 375 | 303 | 297 | 268 | 205 | 110 | 109 | 105 | 103 | 77 | 71 | 53 | 47 | 45 | 36 | |
| ESP | JPN | GBR | ESP | SWE | ESP | POL | GBR | CZE | GBR | FRA | ESP | ESP | FRA | ITA | |
| Gas. | Bet. | Mon. | She. | Gas. | Bet. | Mon. | She. | Mon. | Mon. | Bet. | Gas. | Gas. | Gas. | Bet. | |
