雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

東北リザルト

チーズナッツトライアル'05

5月8日
福島県チーズナッツパーク

チャレンジクラス セクション数:30
No 氏名 車種 順位 ポイント クリーン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12 有川 隆 RTL250R 1 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 末永 英昭 Mon.-315 2 4 27 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 長山 新吾 Scorpa 3 4 27 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 赤間 博行 Montesa 4 7 27 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 橋本 好夫 GasGas 5 8 26 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 茅沼 健司 GasGas 6 27 19 3 0 0 0 0 0 5 5 2 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
60 小林 庄次 TLR250 7 31 15 5 0 0 1 0 3 0 1 2 2 0 2 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0
15 仲川 直生 TLM220 8 35 15 2 0 0 0 0 1 3 5 2 3 1 1 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 1
59 鈴木 誠治 COTA 9 42 16 5 0 0 5 0 1 5 2 1 0 0 3 1 5 1 3 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 3
32 宗像 好明 COTA4RT 10 44 15 3 0 1 0 0 2 5 5 3 1 3 5 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
14 岡部 和史 TLM220 11 47 13 5 0 0 1 0 0 5 3 5 2 2 5 2 0 1 5 0 0 2 0 1 2 0 3 1 0 0 2 0 0
53 齋藤 俊一 TLM220R 12 52 12 5 0 0 1 0 2 5 3 3 1 1 5 0 0 3 2 0 0 0 0 2 3 3 0 0 5 3 3 2 0
8 茅沼 完治 COTA4RT 13 54 13 5 0 1 0 0 3 3 3 3 3 1 5 3 1 5 5 0 0 0 0 5 0 3 0 0 2 0 3 0 0
6 清水 護 315R 14 66 7 5 0 1 5 0 3 0 1 2 1 5 1 3 3 3 5 0 0 1 0 3 5 3 3 1 3 3 3 3 0
エンジョイクラス セクション数:30
No 氏名 車種 順位 ポイント クリーン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
52 元木 高明 RTL250 1 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
18 高部 俊幸 TLM60 2 9 26 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
26 鈴木 武範 テクノ 3 10 25 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 平根 良一 RTL250 4 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
48 細田 精吉 RTL250R 5 10 22 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
46 大場 千絵 G.TXT 6 14 21 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 伊佐木 宏 Bev-3 7 18 22 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0
21 馬場 雄一 COTA 8 18 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0
54 谷田 雄一 Rev3 9 19 21 3 0 0 0 0 3 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1
24 尾関 勉 GasGas 10 19 19 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 0 0 3 0 0
5 田中 幹人 TYS125F 11 21 21 0 0 0 0 0 3 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 1 0 0 0
49 小野寺 勝義 Rev3 12 21 20 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
23 本多 幸男 TYS-125F 13 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 1 5 0 5 0 3 0
11 長山 孝子 GASGAS 14 27 20 1 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0
25 山崎 真平 TXT200 15 28 19 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 5 5 0 3 0 3
51 田ケ谷 和代 SY 16 29 20 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0
55 小林 進 TYZ-S 17 29 19 5 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 5 0 3 0
58 亀山 賢次 TY250S 18 30 18 0 0 1 0 0 5 3 3 5 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 2 0
7 茅沼 保文 TXTP200 19 30 16 0 3 5 0 0 1 0 3 3 1 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
19 会沢 祐香 TYS125F 20 31 20 2 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
2 芳賀 昇二 TXTP05 21 32 16 1 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 2 5 0 2 3 0 2 2 0 1 0
28 面川 篤史 G.TXT 22 33 16 0 1 2 0 5 5 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 5
22 渡辺 俊和 SHERCO 23 36 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 5 3 3 3 5 3 3 2 1
30 小松 真一 RTL250s 24 37 18 5 0 1 0 0 5 0 0 3 0 5 5 0 2 0 5 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0
17 七海 清志 セロ-225 25 39 16 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 0 5 3 2 3 5 3 1 0 3
56 中尾 了太 Techno 26 40 16 1 5 0 0 0 3 3 2 3 0 2 0 3 5 3 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0 1 0 0 0
1 大柴 雅治 TXTP04 27 45 12 3 1 5 0 0 2 0 2 2 3 0 3 3 5 3 1 0 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1
3 鎮目 秀弘 G.TXTP05 28 48 10 2 0 0 0 3 2 0 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 0 5 0 0 0 2 3 1 1 5 0 1 0
36 高橋 俊雄 Cota 29 49 11 5 0 0 0 0 3 1 3 0 5 3 2 2 1 0 5 0 1 0 0 3 1 2 1 1 2 5 0 3 0
16 加藤 学 TY-S125F 30 50 15 3 0 0 0 0 5 0 3 5 1 0 5 3 0 3 2 0 1 0 0 3 5 0 5 0 0 5 1 0 0
43 浅野 正一 パンペーラ 31 55 13 0 0 0 1 0 3 0 1 3 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 3 3 3 3 5 1
20 会川 英利 TXT P 32 61 11 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 3 1 1 0 5 0 0 0 0 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5
45 伊藤 美帆 GasGas 33 66 10 0 2 0 3 0 5 0 5 5 1 5 2 3 5 5 0 1 0 1 0 3 3 5 3 1 0 3 0 5 0
29 芳賀 祥高 TLR250R 34 78 9 0 0 3 5 0 5 0 5 5 3 0 5 2 5 5 5 5 2 0 0 3 0 5 3 2 0 5 1 3 1
50 阿久津 進也 ベ-タ 35 80 11 0 0 2 0 0 5 5 0 5 5 5 5 1 3 3 5 0 5 0 0 0 0 5 0 1 5 5 5 5 5
39 今藤 晋 パンペーラ 36 87 8 3 0 0 0 0 5 0 3 3 5 5 3 5 5 5 5 1 3 0 0 2 1 5 5 5 5 0 5 5 3
44 籾井 美嘉 パンペーラ 37 87 7 5 5 5 1 0 5 0 5 5 3 3 5 3 0 2 1 5 1 3 0 5 5 5 3 0 5 5 2 0 0
40 西舘 信浩 RMX250S 38 88 10 0 0 0 1 0 5 0 5 3 5 0 5 3 5 5 0 1 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
35 佐藤 文昭 XR600 39 89 9 0 0 2 1 0 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 2 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 3 5 0
34 加藤 満 RMX-S 40 98 4 5 0 3 1 5 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 0 5 0 0 5 5 5 3 3 3 3 1 3 3
57 岸井 森奈 FSection 41 108 0 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 3 5 1 5 1 3 3 3
42 矢部 智剛 シェルパ250 42 120 2 5 5 3 3 3 5 3 5 5 0 5 5 5 5 5 3 5 1 5 0 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5
33 高橋 靖之 セロ-225 R
38 鈴木 広幸 Mon.250
41 菅原 準知 セロ-225
47 簗取 隆一 Mon.

関連記事