6月5日、福島県川内村の特設会場で、かわうちトライアルを開催しました。
2009年から開催しているかわうちトライアルですが、今回初めて100名様を越える参加者のみなさんに集まっていただきました。
会場にはIASの砂田真彦選手やIAランキングトップの小野貴史選手、はたまた仮面ライダーさまやストームトルーパーさまも駆けつけてくださり、大盛況でした。
参加者100名にもなると、はたして渋滞がどうなっちゃうのか心配でした。渋滞でまいったという声も、これくらいならたいしたことないという声もあり、もちろん渋滞してもらうのが本意ではないので、特にスタート方法などを含めて、来年に向けて考えたいと思います。まだ時間はあるし、なんて思っていると、あっという間に来年はやって来るんですよね。
参加者は3名でも100人でも渋滞以外は変わらないと思っていたけど、なんだか今回はみょうにばたばたしてしまった。参加者がたくさんいらっしゃるのは、いろんな変化があるもんです。いやはや、ありがとうございました。
それで写真もまともに撮れなかった。来月号の自然山通信にのせる写真もないので、みなさんから写真をもらいまくりたいと考えていますが、とりあえず何枚か撮った中では上の写真がベストショット。ライダーは誰かと思えば、また石川さんだった。でも(たまたま)かっこいいからご紹介させていただきます。
こちらは、果敢にゲートマーカーにチャレンジする一美さん。こちらもかっこいいけど、ひじが枝にあたりそうで、どきどきします。枝の反対側には切り株があります。いじわるだなぁ。
ゲートは、毎度おなじみになったかわうち方式のゲートです。通るとボーナスがもらえます。参加者の皆さんには大好評(きらいな人もきっといると思いますが、そういう人は来ないのかもしれない)。
好評だからこの方式は今後もずっと(きっと)続けることになると思いますが、当然だけどうまくて強い人が上位に並ぶことになるので、底辺の方にも光があたるようななにかを、今後考えていきたいと思います。
こちら、仙台からやってきたSWM使いの遠藤さんは、こちらの村にお知り合いのいらっしゃる方だった。世間はなかなか狭いですが、こんなふうに世の中が広がっていくのは、ちょっとうきうきします。
とおもえば、黒山健一そっくりさんもいらっしゃった。走りっぷりがそっくりだと、もっとかっこよかったけど、ある意味、かわうちトライアルはいかに楽しくかっこ悪いトライアルをするかが勝負のようなトライアルなのでありました(ほんとか?)。
参加者が多くて、ちょっと時間が足りない組が多かった。ごめんなさい。お昼は、村のきれいどころにお願いして、天ぷらをあげていただきました。山の中で揚げたての天ぷらは素晴らしかった。御飯がおいしい、みそ汁がおいしいとみんなから評判。村の味つけはちょっと塩っ辛いのだけど、こういうときにはそれがぴったりなのかもです。
お昼は12時ごろからご用意させていただきましたが、1ラップ目を終えてご飯にするか、2ラップ走っちゃってご飯にするかは各グループの采配。こちら、そのご飯をいつ食べるか、重要な作戦会議をしている皆さん。ところがそんなさなか、チームの最年長の篠原さんが天ぷらにかじりつきながら現われて、作戦会議は無に帰したのでした。
雨も降らず、ちょっと暑い感じだったけど、村のお客さんも来ていただいて、ほのぼのとしたイベントになりました。参加された皆さんも、賄いをしてくれたきれいどころのみなさんも、見物に来てくれた皆さんも、準備やあと片づけに汗かいてくれたみなさんも、華麗なデモンストレーションを見せていただいた砂田真彦さん、小野貴史さんも、仮面ライダーやストームトルーパーのみなさんも、ほんとうにどうもありがとうございました。
かわうちトライアル | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ライダー オトシ マシン お住まい | L — G |
12セクション2ラップ | 小 計 |
減 点 |
ク リ ー ン |
|||||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | ||||||||
1 | 佐々木 治彦 62 2008ホンダRTL260F 東京都墨田区 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -45 | 21 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 森田 正 61 2016ベータEVO 東京都江東区 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -44 | 21 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
3 | 石川 英治 54 1988RTL250S 埼玉県春日部市 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -39 | 19 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
4 | 末永 英昭 60 2011BETAEVO2t 福島県南相馬市 |
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -35 | 17 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
5 | 藤田 秀二 60 2014ホタガスJTG 東京都江東区 |
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -32 | 15 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
6 | 佐々木 治 54 2015BetaEvo2st 宮城県仙台市 |
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -30 | 14 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
7 | 有川 隆 55 ヤマハTY250J 茨城県久慈郡 |
1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | -28 | 14 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
8 | 木村 聡 53 1985ホンダTL125 茨城県日立市 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -27 | 18 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
9 | 千葉 伸哉 34 GASGASTXT pro 福島県郡山市 |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | -25 | 10 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
10 | 宮澤 拓雄 59 BetaEVO2T250 長野県東筑摩郡 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -23 | 17 | ||
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
11 | 橋本 好夫 61 2012ガスガスTXT pro 福島県郡山市 |
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | -23 | 15 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
12 | 篠原 守 48 2009ホンダRTL-F 東京都江戸川区 |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -21 | 13 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
13 | 渡部 博文 52 2005BetaRev-3 福島県会津若松市 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -19 | 19 | ||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||||||
14 | 谷口 祐之 50 2016ホンダRTL-300R 茨城県日立市 |
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | -18 | 15 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||||
15 | 松井 正人 63 TY175 兵庫県加古川市 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | -15 | 14 | ||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
16 | 串馬 啓之 55 2016HRCRTL300R 大阪府枚方市 |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -15 | 13 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
17 | 佐々木 淳子 はたち 2015BetaEvo2st 宮城県仙台市 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | -15 | 12 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
18 | 野地 稔弘 55 ホンダRTL-F 福島県福島市 |
1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | -15 | 10 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
19 | 元木 高明 52 2002モンテッサ315R 埼玉県飯能市 |
1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -14 | 17 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
20 | 古越 信 45 2008ホンダRTL260F 千葉県市川市 |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -13 | 9 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
21 | 石井 俊男 66 モンテッサ4RT 東京都墨田区 |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | -12 | 8 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||||||
22 | 清水 健太 30 スコルパTYS 神奈川県小田原市 |
1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -11 | 10 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||
23 | 大津 和則 58 2013スコルパSR280 茨城県東茨城郡 |
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | -11 | 9 | ||
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
24 | 三留 直也 33 2014スコルパSY125 神奈川県三浦郡 |
1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | -10 | 15 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||
25 | 小林 庄次 59 2006シェルコ 福島県会津若松市 |
1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -10 | 13 | ||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||
26 | 細矢 正公 66 2003シェルコ 埼玉県蓮田市 |
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | -10 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
27 | 瀧田 伸一 49 2008モンテッサ4RT 神奈川県横浜市 |
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | -8 | 8 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | ||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||
28 | 宮本 三平 57 2014スコルパTWENTY 東京都足立区 |
1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | -7 | 14 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
29 | 齊藤 義宏 64 2008Montesa4RT 神奈川県横浜市 |
1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -6 | 11 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | |||||||
30 | 加藤 学 40 2009EVO4T 福島県福島市 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | -6 | 10 | ||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | ||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||
31 | 斉藤 政行 66 2009モンテッサ4RT 千葉県松戸市 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 | -5 | 8 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||
32 | 高橋 るみ はたち モンテッサCOTA4RT 宮城県仙台市 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | -4 | 17 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
33 | 伊藤 竹男 69 2013BetaEVO2t 山形県米沢市 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | -4 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||||||
34 | 紺野 武志 59 2005モンテッサ4RT 福島県須賀川市 |
1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | -4 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
35 | 櫻井 克美 63 BETAEvo2T 250 千葉県松戸市 |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | -3 | 9 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
36 | 大滝 正則 64 1999モンテッサ コタ315R 福島県会津若松市 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | -2 | 8 | ||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | |||||||
37 | 大熊 貴宏 53 2011シェルコ 茨城県水戸市 |
1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | -1 | 10 | ||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||
38 | 鈴木 弘泰 61 2010HRCRTLF 福島県西白河郡 |
1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | -1 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||
39 | 友部 俊幸 55 2008ガスガスTXT 茨城県笠間市 |
1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 0 | 5 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
40 | 三浦 紀彦 50 2014GASGAS TXTPro 静岡県御殿場市 |
1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1 | 9 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
41 | 志賀 正英 59 2010GASGAS TRIAL280PRO 埼玉県さいたま市 |
1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 6 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||
42 | 篠原 一雄 71 2005シェルコ 埼玉県越谷市 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
43 | 小松 康伸 60 GASGASTXT pro 福島県須賀川市 |
1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 8 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 19 | ||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||
44 | 小沢 和之 54 HONDATLR200 東京都杉並区 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
45 | 米倉 裕貴 43 シェルコ2.5 神奈川県平塚市 |
1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 10 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||
2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
