FN・Jカップin福島
●2012年12月2日
●福島
ヘビークラス(上級) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | エリア | 減点 | クリーン |
1 | 冨田 雄太 | 福島 | 13 | 11 |
2 | 桑原 秀典 | 福島 | 16 | 8 |
3 | 池田 進也 | 山形 | 23 | 8 |
4 | 末永 英昭 | 山形 | 26 | 9 |
5 | 冨田 源蔵 | 福島 | 33 | 4 |
6 | 千葉 伸哉 | 福島 | 35 | 4 |
ジュニアクラス(中級) | ||||
順位 | 氏名 | エリア | 減点 | クリーン |
1 | 渡辺 豊和 | 山形 | 18 | 9 |
2 | 神田 英明 | 埼玉 | 18 | 7 |
3 | 佐々木 秀幸 | 宮城 | 20 | 7 |
4 | 石原 拓郎 | 山梨 | 20 | 5 |
5 | 小林 希治 | 宮城 | 22 | 8 |
6 | 紺野 弘道 | 山形 | 23 | 7 |
7 | 八木 修身 | 埼玉 | 27 | 8 |
8 | 長野 秀則 | 東京 | 27 | 7 |
9 | 尾崎 清美 | 山形 | 28 | 4 |
10 | 齋藤 和信 | 山形 | 32 | 4 |
11 | 矢吹 睦夫 | 宮城 | 32 | 3 |
12 | 菅原 明弘 | 宮城 | 32 | 3 |
13 | 佐藤 正大 | 埼玉 | 41 | 2 |
14 | 鈴木 弘泰 | 福島 | 43 | 5 |
ヤングクラス(初級) | ||||
順位 | 氏名 | エリア | 減点 | クリーン |
1 | 伊藤 竹男 | 福島 | 0 | 16 |
2 | 小松 慎一 | 福島 | 2 | 15 |
3 | 萩原 篤志 | 山形 | 8 | 10 |
4 | 伊藤 康博 | 宮城 | 11 | 9 |
5 | 菅原 準知 | 宮城 | 12 | 9 |
6 | 菅原 浩顕 | 岩手 | 13 | 8 |
7 | 佐藤 文昭 | 福島 | 14 | 4 |
8 | 安部 利昭 | 山形 | 14 | 2 |
9 | 甲池 伸也 | 埼玉 | 15 | 9 |
10 | 打矢 道人 | 新潟 | 15 | 7 |
11 | 高橋 俊幸 | 宮城 | 20 | 8 |
12 | 伊藤 颯 | 宮城 | 22 | 7 |
13 | 竹山 幸司 | 福島 | 24 | 9 |
14 | 高橋 宏明 | 宮城 | 25 | 7 |
15 | 甲池 宏也 | 埼玉 | 25 | 3 |
16 | 春川 京 | 宮城 | 27 | 2 |
17 | 小野 和夫 | 宮城 | 34 | 5 |
18 | 尻江 伸行 | 埼玉 | 43 | 3 |
19 | 菅原 奈保子 | 宮城 | 54 | 2 |
R | 阿部 功佑 | 宮城 | R | |
R | 奥山 清行 | 山形 | R |
※一部計算ミスがあり当日発表した順位と変動がありました。お詫びして訂正します。