高田島ツートラ2025年版を開催しました。
もう何回開催したのか覚えていないのですけど、開催要項を見ると(自分で書いたんだけど)第8回だそうです。コロナ禍で開催できなかったり、一度にツートラとコンペを開催したり(あれはたいへんだったのでもうやらない)変則的なことがあったけど、おおむね1年に1回開催なので、もう8年になるんですね。

今年の開催は11月9日でした。日程調整はいつも悩む。今回11月9日は、川内村ではかわうち祭りが開催されていました。高田島の皆さんも、お祭りに出展したりしていて忙しい。区長には日程動かせといわれたけど、とんでもない、翌週になったら雪が降るかもしれないじゃないか(結果論としては降らなかったけど)。
11月9日は、当初はピンポイントで雨予報で、なるべく天気予報は見ないようにしていたのですが、ほぼ雨の影響はなかったといってよかったんじゃないかと。奇跡でした。雨は降らなかったわけじゃないんだけど、トライアルの主戦場は森の中なので、少々の雨は地表まで届かず、でした。かわうち祭りのほうは、雨にやられてちょっと残念だったそうで、やっぱりトライアルの勝ちですね。

当日は、もうちょっと日が差せば完璧でしたけど、紅葉がとても美しい日になりました。ちょうど、大会の日の前後1週間くらいが紅葉見物に絶好だったんですが、こういう紅葉を見ると、秋の開催はこの時期がいいなぁと思ってしまいます。ただ、今年の紅葉はきれいだけど、去年はそうでもなかった。紅葉の色づき具合も、気候によっていろいろみたいです。
日程問題、商売柄、全日本の日程ははずせません。特に今年は、ふつうの最終戦の湯浅大会とふつうじゃない最終戦のシティトライアルが休みなく開催で、その1ヶ月前にはSUGOがあって、秋はいろいろ忙しいのでした。そして、秋が忙しいのはぼくたちだけじゃないから、トライアルイベントも立て込んでいます。日程がかぶってしまうのは痛いけど、しかたがないです。ツートラはナンバーなしで走れるコンペとちがって参加者が少なめだから、次はぜひ他のイベントと日程がかぶらないようにしたいんだけど、どうかなぁ。まずは、数あるイベントの中から、高田島ツートラを選んで参加してくれた皆様には、感謝です。

今回は(今回も、だけど)大きな失敗がありました。タイム設定をまちがえて、かなり急がないと、時間通りに帰ってこられないということが判明しました。午前中の12セクションを終わって帰ってきた人の時間を見て、これはやばいかも、というのは気がつき始めたんですけど、もうどうにもならない。今から思えば、そこからでもセクションいくつかカットすることはできたかもしれないんですが、そのセクションに行くまでの段階で、これは間に合わないからタイムオーバー覚悟でのんびり行こうと決めちゃった人もいるかもしれないし、やっぱり後だしじゃんけんはずるい。

ということで最後まで走ってタイムオーバーになる人、途中で帰ってきてセクションいくつかを飛ばしたことになって間に合った人など、そこはそれぞれの参加者の皆さんの判断になりましたけど、タイムオーバーの失格者がそれなりに出てしまいました。
当日発表のリザルトでは、欠格の人は失格の人でなんにも結果が残らない体でしたけど、それでは申し訳ないので、このリザルトでは失格の人の順位をつけてみました。「失格クラス」何位、という感じです。次からは、こんな冗談みたいなクラスができないように、がんばります。秋は日が短いので、持ち時間もこれ以上増やせないし、これでもいつものコースの何ヶ所かをカットしたんですけど、読みが甘かったです。ごめんなさい。

今回、地元のおうちにお土産を持ってきてくれた参加者の方がいらっしゃいました。ありがとうございました。誰のところに持っていこうかなぁ、と悩んだのですが、けっこうがんばって食べないといけないお土産だったので、大家族の人とか(もはやとても少ない)を選んでお送りしておきました。
このイベント、始めたときには地元の人たちを呼んで前夜祭を開いたりしたのですけど、コロナでそういうことができなくなって、コロナが開けたら、今度は元気な地元民たちが高齢化していて(当然だけど)、夜飲みに出るのは疲れる、という世代になってしまっていました。あの頃は無理やりにでも人んちの前にセクションを作って、トライアルをみんなに見てもらおうとしたんだけど、今回はかわうち祭りもあって、高田島人口が少ないだろうからと、セクションは山の中が多くなりました。でも、この田んぼの中にでもそのセクなんとかというのはできないもんかね、というお話をいただいたので、次回はおうちの前セクションがいくつか復活するかもしれません。
リザルトは、ピンクが午前中の減点、午後は緑です。茶色は午前午後ともに茶色になってます。横に広い緑の欄が、タイムオーバー減点。ふつう、1分1点ですが、高田島は大盤振る舞いで、5分につき1点となっています。その代わり、日が短いので15分タイムオーバーで失格とさせていただきました。

セクション飛ばしは10点ですが、時間が間に合わなくてセクションを飛ばした人は5点とした人と10点とした人がいたみたいです。相互採点の宿命で、参加者全員を統一したルールで集計するのはムリだと思うので(2日制にして、土曜日にルールの講習会やるとか??)こういう結果の揺らぎも高田島ツートラにはつきものとあきらめていただければ幸いです。グループによっては、ブロックひとつ下がったらバックだと採点する(高田島ツートラは2024年MFJルールに準じているので、バック+足つき+マシン停止で5点です)というストイックな方々もいらっしゃいました。素晴らしい!
ということで次回は2026年春の開催です。おそらくゴールデンウィークのどこかになると思うのですが、全日本選手権などの日程を見ながら、もう少し考えさせてください。
2025年秋の高田島ツートラ、そういうわけでお天気が悪くなかっただけで、最高でした。

| 順 | 氏名 ゼッケン/年齢 マシン お住まい | AM PM | セクション 減点/ゲート | Lap | Start Goal Time Over | 総減点 / 総ゲート | 減点/ クリーン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 末永 英昭 | AM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | 3 | -35 |
| ゼッケン35/70歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14:19 | ||||
| 2022TRRSGOLD250E250 | PM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:06 | 39 | 28 | |
| 福島県南相馬市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||
| 2 | 堀池 英人 | AM | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8:00 | 12 | -31 |
| ゼッケン/52歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 13:28 | ||||
| 1990ベータTR-35 125 | PM | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5:28 | 43 | 23 | |
| 静岡県富士市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | ||||
| 3 | 佐藤 弘明 | AM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 13 | -29 |
| ゼッケン33/68歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14:20 | ||||
| 2005モンテッサCOTA4RT250 | PM | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6:07 | 43 | 19 | |
| 福島県福島市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | ||||
| 4 | 芦沢 誠 | AM | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 8:06 | 31 | -7 |
| ゼッケン14/59歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14:21 | ||||
| 2022ベータEVO2T250 | PM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6:15 | 41 | 15 | |
| 群馬県邑楽郡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | ||||
| 5 | 山崎 信男 | AM | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | 8:06 | 37 | -2 |
| ゼッケン27/60歳 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 14:17 | ||||
| 2010モンテッサCOTA4RT250 | PM | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6:11 | 41 | 13 | |
| 埼玉県桶川市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | ||||
| 6 | 石川 英治 | AM | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 28 | 8:12 | 37 | -1 |
| ゼッケン28/64歳 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14:22 | ||||
| 1987ホンダTL125 | PM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6:10 | 40 | 15 | |
| 埼玉県春日部市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | ||||
| 7 | 朝日 良光 | AM | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 8:14 | 38 | 0 |
| ゼッケン36/40歳 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14:26 | ||||
| 2016ホンダCota4RT250 | PM | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6:12 | 40 | 12 | |
| 茨城県那珂郡 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | ||||
| 8 | 田中 雄志 | AM | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 8:12 | 37 | 1 |
| ゼッケン29/65歳 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14:26 | ||||
| 2024モンテッサCOTA-4RT250 | PM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6:14 | 38 | 16 | |
| 東京都板橋区 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | ||||
| 9 | 清水 則雪 | AM | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:05 | 15 | 2 |
| ゼッケン19/60歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:03 | ||||
| 2017ベータEVO4T250 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5:58 | 13 | 23 | |
| 北海道札幌市東区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 10 | 高村 剛明 | AM | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 23 | 8:09 | 36 | 4 |
| ゼッケン17/61歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14:14 | ||||
| 2017ガスガスTXTPRO250 | PM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6:05 | 33 | 14 | |
| 茨城県那珂市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | ||||
| 11 | 星 茂夫 | AM | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:15 | 12 | 7 |
| ゼッケン43/61歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:14 | ||||
| 1984ホンダTL-125 | PM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5:59 | 5 | 24 | |
| 福島県須賀川市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 三好 弘祐 | AM | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 8:12 | 41 | 7 |
| ゼッケン40/69歳 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14:25 | ||||
| 2004スコルパTYS125F | PM | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 6:13 | 36 | 16 | |
| 京都府宇治市 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | ||||
| 13 | 會澤 正宏 | AM | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 8:05 | 21 | 8 |
| ゼッケン12/48歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14:03 | ||||
| 2010ベータEvo2T125 | PM | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:58 | 13 | 22 | |
| 静岡県裾野市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 14 | 望月 正洋 | AM | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8:00 | 47 | 9 |
| ゼッケン/51歳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13:28 | ||||
| 2025ベータEVO200 | PM | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 5:28 | 38 | 11 | |
| 静岡県静岡市 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | ||||
| 15 | 野田 貴光 | AM | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | 8:14 | 45 | 11 |
| ゼッケン39/55歳 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14:26 | ||||
| 2023モンテッサコタ4RT250 | PM | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6:12 | 36 | 12 | |
| 栃木県那須塩原市 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 16 | 大口 聡 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8:01 | 22 | 13 |
| ゼッケン/51歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:01 | ||||
| ガスガスRANDONNE125 | PM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6:00 | 9 | 20 | |
| 群馬県伊勢崎市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 17 | 赤柄 則春 | AM | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8:04 | 23 | 17 |
| ゼッケン11/66歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:47 | ||||
| 2023モンテッサCota250 | PM | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5:43 | 6 | 19 | |
| 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 18 | 千秋 雅史 | AM | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 8:14 | 42 | 18 |
| ゼッケン42/60歳 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14:27 | ||||
| 2022ガスガスTXT125 | PM | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 24 | 6:13 | 26 | 11 | |
| 東京都葛飾区 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||
| 19 | 川上 章子 | AM | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:01 | 27 | 20 |
| ゼッケン2/♥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:01 | ||||
| ガスガスtxt125pro | PM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | 6:00 | 7 | 19 | |
| 茨城県古河市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 20 | 芦澤 明洋 | AM | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 8:00 | 51 | 21 |
| ゼッケン/51歳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13:28 | ||||
| 2024モンテッサCOTA4RT250 | PM | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28 | 5:28 | 30 | 11 | |
| 静岡県富士宮市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 21 | 笹岡 潤治 | AM | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8:05 | 35 | 22 |
| ゼッケン13/53歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:03 | ||||
| 2017スコルパsc125 | PM | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5:58 | 13 | 15 | |
| 静岡県富士市 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 22 | 金子 昇 | AM | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | 8:06 | 51 | 23 |
| ゼッケン24/62歳 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14:21 | ||||
| 2023モンテッサコタ4RT250 | PM | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 6:15 | 31 | 13 | |
| 埼玉県深谷市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | ||||
| 23 | 土田 満 | AM | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8:11 | 31 | 26 |
| ゼッケン50/67歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:24 | ||||
| 1976ヤマハTY175 | PM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | 6:13 | 7 | 18 | |
| 千葉県松戸市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 菅原 浩顯 | AM | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | 8:15 | 37 | 28 |
| ゼッケン41/69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:17 | ||||
| 1983ホンダTL125 | PM | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6:02 | 9 | 16 | |
| 岩手県一関市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 25 | 赤柄 直子 | AM | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 8:04 | 34 | 31 |
| ゼッケン10/♥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:47 | ||||
| 2024ベータEvo2T200 | PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5:43 | 3 | 16 | |
| 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 26 | 横井 文明 | AM | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | 8:09 | 54 | 40 |
| ゼッケン31/0歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14:13 | ||||
| 1981ホンダTL125D | PM | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 6:04 | 14 | 10 | |
| 東京都練馬区 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 27 | 高橋 靖之 | AM | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8:16 | 61 | 46 |
| ゼッケン45/69歳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14:30 | ||||
| スコルパSY200249 | PM | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 37 | 6:14 | 17 | 15 | |
| 宮城県仙台市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 28 | 高橋 るみ | AM | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8:16 | 63 | 49 |
| ゼッケン46/♥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14:30 | ||||
| 2006モンテッサCOTA4RT250 | PM | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 48 | 6:14 | 16 | 14 | |
| 宮城県仙台市 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 29 | 高橋 尚武 | AM | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8:02 | 52 | 50 |
| ゼッケン3/60歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | ||||
| 1993ベータ空冷Evo125 | PM | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 35 | 5:55 | 2 | 14 | |
| 富山県富山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 30 | 竹内 晃 | AM | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8:02 | 52 | 51 |
| ゼッケン20/62歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | ||||
| 1996ベータテクノ250 | PM | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42 | 5:55 | 1 | 13 | |
| 富山県富山市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 菅原 準知 | AM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 8:17 | 62 | 57 |
| ゼッケン48/54歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:32 | ||||
| 2021TRRSX-TRACK250 | PM | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 46 | 6:15 | 8 | 16 | |
| 宮城県仙台市青葉区 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 32 | 菅原 奈保子 | AM | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8:17 | 58 | 59 |
| ゼッケン49/♥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:32 | ||||
| 2012ベータevo125 | PM | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 41 | 6:15 | 2 | 18 | |
| 宮城県仙台市青葉区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 33 | 小倉 彰 | AM | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8:16 | 65 | 62 |
| ゼッケン51/59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:30 | ||||
| スコルパtys125 | PM | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 47 | 6:14 | 5 | 15 | |
| 宮城県仙台市宮城野区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 34 | 村田 和夫 | AM | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 8:10 | 75 | 74 |
| ゼッケン25/72歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:25 | ||||
| 2022TRRS XTRACK RRE250 | PM | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | 6:15 | 4 | 16 | |
| 福島県いわき市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 35 | 菅沼 宏至 | AM | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 28 | 8:10 | 91 | 90 |
| ゼッケン21/57歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:25 | ||||
| 2022TRRSoneRRE250 | PM | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 63 | 6:15 | 4 | 9 | |
| 福島県いわき市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| タイムオーバー失格クラス | ||||||||||||||||||
| 1 | 丸山 訓男 | AM | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:08 | 24 | 8 |
| ゼッケン16/56歳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14:30 | ||||
| 2023モンテッサCOTA4RT250 | PM | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6:22 | 20 | 18 | |
