雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

紅葉♪有東木大会

●11月5日
●静岡県有東木

順位 名前 セクション 合計
1 2 3 4 5 6 7 8 減点 クリーン 減点 クリーン Time
レディース
1 磯谷 萌 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 14 15
1 0 0 0 0 3 2 0 6 5
0 0 3 1 1 0 1 0 6 4
2 栗田 真里 1 0 1 2 0 0 0 0 4 5 26 12
1 0 0 0 1 3 2 5 12 3
0 0 0 5 3 1 1 0 10 4
3 武田 由美子 5 5 1 3 1 0 3 3 21 1 64 3
3 5 3 1 0 0 3 3 18 2
2 5 1 3 1 3 5 5 25 0
ビギナー
1 鈴木 浜吉 0 0 0 0 0 0 3 0 3 7 10 18
0 0 1 1 0 0 3 0 5 5
0 0 0 1 0 0 1 0 2 6
2 磯谷 玲 5 0 1 0 0 0 2 0 8 5 19 15
1 0 0 0 1 0 3 0 5 5
0 0 1 2 0 0 3 0 6 5
3 安松 政己 1 0 1 3 1 0 3 2 11 2 21 10
0 0 1 1 1 0 3 0 6 4
1 1 1 0 0 0 1 0 4 4
4 根本 訓徳 1 0 0 5 1 0 3 1 11 3 22 14
0 0 3 1 0 0 3 0 7 5
0 0 1 0 0 0 3 0 4 6
5 谷川 卓也 3 2 2 3 2 0 3 1 16 1 37 8
0 1 2 3 3 0 3 2 14 2
0 0 1 3 3 0 0 0 7 5
6 栗原 秀幸 5 0 1 2 5 0 3 1 17 2 38 9
0 0 1 1 0 0 3 2 7 4
0 2 5 1 0 0 3 3 14 3
7 高村 康弘 5 3 1 3 3 5 3 3 26 0 58 6
0 0 3 5 3 0 3 3 17 3
0 0 3 3 3 0 3 3 15 3
8 川口 亮規 5 5 3 5 2 0 3 3 26 1 65 4
5 0 1 3 3 0 5 3 20 2
5 1 2 3 2 0 3 3 19 1
9 石上 充 0 5 3 3 3 2 3 3 22 1 67 3
5 0 2 3 2 0 3 3 18 2
5 5 3 3 3 2 3 3 27 0
R 永屋 佑樹
ノービス
1 山下 隆男 0 3 0 0 0 5 2 1 11 4 19 15
1 0 0 0 0 3 0 1 5 5
0 0 2 0 0 0 0 1 3 6
2 佐甲 正則 3 0 0 0 1 1 3 1 9 3 20 11
0 0 0 0 1 3 1 1 6 4
0 0 2 0 1 0 1 1 5 4
3 川口 和明 0 0 3 1 5 0 2 0 11 4 23 12
1 1 3 0 0 1 0 0 6 4
1 0 1 0 1 0 3 0 6 4
4 影山 孝二 0 3 2 1 1 1 0 2 10 2 24 10
0 1 1 0 1 0 0 3 6 4
0 0 0 5 1 1 0 1 8 4
5 中西 正 0 3 1 0 0 0 5 1 10 4 27 11
1 1 0 0 1 3 1 3 10 2
0 3 3 0 0 0 1 0 7 5
6 鈴木 和之 3 0 0 1 3 3 2 0 12 3 27 11
0 0 1 1 3 1 0 0 6 4
1 0 0 3 0 2 3 0 9 4
7 太田 進 0 3 0 0 3 3 3 5 17 3 28 11
0 3 1 1 0 1 0 2 8 3
0 1 1 0 0 1 0 0 3 5
8 青木 寛治 1 2 1 0 2 3 3 3 15 1 30 8
0 1 0 0 1 3 3 1 9 3
0 1 0 0 1 3 1 0 6 4
9 佐野 克昭 2 3 2 1 0 3 1 5 17 1 31 11
0 0 0 0 1 3 3 3 10 4
0 0 0 0 3 1 0 0 4 6
10 森田 雄次 1 2 5 0 0 0 5 5 18 3 32 10
0 0 1 0 0 2 3 1 7 4
0 1 0 3 0 1 1 1 7 3
11 渡辺 友由 1 3 2 1 1 1 3 3 15 0 34 5
1 1 0 1 1 1 3 0 8 2
1 2 5 0 1 0 2 0 11 3
12 小林 健児 2 3 0 1 2 2 3 1 14 1 35 8
0 2 0 1 1 3 3 2 12 2
0 3 0 0 0 3 3 0 9 5
13 山本 洋司 1 0 0 0 2 3 5 3 14 3 38 7
1 3 0 0 1 3 2 2 12 2
0 2 2 1 0 3 3 1 12 2
14 土屋 広司 0 3 0 2 1 3 1 2 12 2 38 7
0 3 2 0 2 0 2 2 11 3
1 5 0 0 1 3 3 2 15 2
15 隅田 吉孝 2 0 1 2 1 2 3 3 14 1 39 6
1 1 0 0 1 3 3 3 12 2
0 1 0 0 3 3 3 3 13 3
16 岡村 繁 1 2 1 3 1 3 1 1 13 0 40 4
1 5 1 1 0 0 1 1 10 2
3 0 3 0 2 3 3 3 17 2
17 藤原 隆久 5 3 3 0 5 3 3 0 22 2 42 7
0 2 1 1 1 5 1 2 13 1
0 3 1 0 2 0 1 0 7 4
18 山崎 政雄 0 3 1 0 2 3 3 3 15 2 44 8
0 3 1 0 0 3 3 5 15 3
1 3 0 0 0 5 3 2 14 3
19 神谷 実 2 0 3 1 1 3 3 3 16 1 48 2
1 3 1 1 3 3 1 5 18 0
0 3 1 1 2 3 3 1 14 1
20 松原 靖 0 3 2 0 3 3 5 2 18 2 49 6
0 3 0 1 0 3 3 3 13 3
1 5 0 1 3 2 3 3 18 1
21 山田 隆司 2 3 3 2 3 3 3 3 22 0 58 1
1 3 1 3 3 3 3 2 19 0
0 3 1 1 3 3 3 3 17 1
22 内田 晃 3 5 3 3 3 3 3 2 25 0 60 3 2
0 3 2 5 3 3 2 1 19 1
0 1 1 3 0 3 5 3 16 2
23 風間 祝男 5 2 2 0 3 3 3 3 21 1 61 3
3 0 2 0 3 3 5 3 19 2
5 1 2 1 3 3 3 3 21 0
24 鍋田 賢太郎 3 3 5 3 5 3 3 1 26 0 64 4
1 5 5 0 1 5 3 3 23 1
0 3 5 0 0 2 2 3 15 3
25 鈴木 勝 1 5 5 1 3 5 2 2 24 0 65 1
0 1 5 1 3 3 5 5 23 1
1 2 1 1 3 3 5 2 18 0
26 猪倉 誠治 3 3 3 3 0 3 3 3 21 1 66 3 1
0 3 1 1 3 3 5 3 19 1
3 3 5 0 2 5 5 3 26 1
27 大庭 靖彦 1 5 3 0 3 3 5 3 23 1 68 1
3 3 5 1 3 5 3 3 26 0
1 3 2 2 2 3 3 3 19 0
28 山本 貴章 3 3 3 3 5 2 3 5 27 0 68 0
1 3 1 2 2 3 3 3 18 0
1 3 3 1 2 3 5 5 23 0
29 望月 求 2 1 5 3 3 3 5 2 24 0 76 0
3 3 5 3 2 2 3 3 24 0
2 5 2 3 5 3 5 3 28 0
30 山口 剛史 5 3 5 3 3 5 5 5 34 0 81 1
1 3 5 0 3 3 3 3 21 1
3 5 3 2 3 5 3 2 26 0
31 小沼 侑暉 5 5 5 3 3 3 3 3 30 0 82 1
2 5 3 5 3 5 3 3 29 0
3 0 5 3 3 3 3 3 23 1
32 山本 秀利 0 5 5 2 3 3 5 3 26 1 88 1
5 5 5 3 5 3 5 3 34 0
3 5 3 3 3 3 5 3 28 0
R 永屋 生吾
オープン
1 鈴木 喜昭 3 1 2 0 3 0 0 0 9 4 16 14
0 1 2 0 1 0 0 1 5 4
1 0 0 0 1 0 0 0 2 6
2 永久保 恭平 1 1 0 3 1 0 0 0 6 4 19 14
0 1 0 0 0 0 2 0 3 6
0 0 1 1 5 0 3 0 10 4
3 繁田 貞臣 0 1 0 0 1 0 1 1 4 4 21 12
0 0 1 0 0 0 1 2 4 5
0 5 3 0 1 1 0 3 13 3
4 浅野 公信 0 0 2 2 0 5 1 5 15 3 31 11
0 0 1 0 1 0 3 1 6 4
0 1 0 0 5 0 2 2 10 4
5 末松 宣隆 0 1 3 0 2 3 5 3 17 2 33 9
0 0 1 0 2 1 1 3 8 3
0 0 1 0 5 0 1 1 8 4
6 佐久間 進 1 0 5 2 3 1 3 3 18 1 45 5
0 5 2 0 3 2 1 5 18 2
1 1 0 2 1 1 3 0 9 2
7 山田 実 0 0 5 0 2 1 3 3 14 3 46 6
0 0 3 1 5 2 3 3 17 2
1 0 5 1 1 1 3 3 15 1
8 古市 浩哉 1 2 5 1 5 2 5 1 22 0 47 5
0 0 1 0 1 1 5 3 11 3
0 0 1 2 1 2 5 3 14 2
9 鈴木 利喜平 5 0 2 3 3 1 3 3 20 1 50 6
0 1 2 2 3 2 5 2 17 1
0 0 5 0 1 0 5 2 13 4
10 矢部 昇 1 1 1 1 3 3 5 3 18 0 51 4
0 0 3 0 2 5 3 3 16 3
2 0 1 2 3 1 5 3 17 1
11 望月 義之 1 0 2 1 1 3 5 3 16 1 52 3
0 0 3 2 3 5 1 3 17 2
5 1 1 3 3 2 3 1 19 0
12 山本 涼太 1 3 3 3 3 3 2 5 23 0 53 3
0 2 2 3 3 3 0 3 16 2
0 2 1 1 3 3 1 3 14 1
13 勅使 正輝 0 3 3 2 3 3 3 1 18 1 54 5
0 1 2 0 3 3 3 3 15 2
0 5 2 3 5 0 3 3 21 2
14 塚本 喜八郎 0 0 2 2 3 5 3 3 18 2 55 7
3 0 5 0 5 3 3 3 22 2
0 0 3 3 0 1 3 5 15 3
15 遠藤 武彦 1 1 5 3 3 3 3 3 22 0 57 2
2 1 3 5 1 3 2 3 20 0
2 0 3 2 2 0 3 3 15 2
16 西川 昌宏 0 5 5 3 5 3 1 3 25 1 62 7
0 2 0 1 3 0 5 3 14 3
0 0 5 0 5 5 5 3 23 3
17 渡辺 利幸 0 2 2 2 5 3 3 3 20 1 62 4
0 1 1 3 5 3 5 3 21 1
0 0 5 3 5 1 5 2 21 2
18 市川 正尚 1 3 2 3 3 5 3 5 25 0 62 3
3 2 5 0 5 2 2 3 22 1
0 1 2 0 3 3 3 3 15 2
19 杉山 皓紀 5 3 1 3 1 1 0 3 17 1 63 3
2 5 3 5 1 0 3 5 24 1
5 3 3 5 1 0 2 3 22 1
20 山村 昭彦 3 1 2 1 5 3 5 3 23 0 68 3
1 0 3 2 5 2 5 3 21 1
0 0 5 5 5 1 5 3 24 2
21 池ノ谷 基人 5 3 3 3 3 5 5 1 28 0 85 0
5 5 3 1 3 5 5 2 29 0
5 2 5 1 5 3 5 2 28 0
22 富脇 恒雄 1 1 3 2 3 2 5 0 17 1 87 1
3 2 2 3 5 5 5 5 30 0
5 5 5 5 5 5 5 5 40 0

関連記事