雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国トライアル選手権第2戦

中国トライアル選手権第2戦山口大会

●3月18日
●山口県広島三石

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 44 河村 眞芳 スコルパ SY250 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 6 25 9 25
3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 7 竹原 秀和 HRC 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 24 10 24
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2 清水 富生 HRC RTL250F 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 23 10 23
2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
4 35 田口 大輔 HRC RTL250F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 11 24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 5 0 2 0 0 1 1 9
5 39 坂本 良雄 SHERCO 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5 20 13 20
6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4
6 11 日熊 憲明 SHERCO 7 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 6 22 14 22
7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
7 10 石田 卓司 SHERCO 8 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 6 21 15 21
8 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5
7 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
8 46 坂田 直也 HRC RTL250R 4 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 5 21 17 21
5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4
8 0 3 0 2 0 2 0 0 0 1 8
9 26 矢用 正人 HRC RTL250F 10 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 7 18 17 18
9 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 7
9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
10 36 高木 信之 HRC RTL250R 11 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 8 23 19 23
11 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 8
10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
11 28 岡沢 匠 HRC RTL250R 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 9 19 20 19
13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 8
11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
12 16 松本 優一郎 HRC RTL250F 16 5 5 0 2 0 0 0 0 2 0 14 22 22 22
12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 6
13 31 佐々木 茂 MONTESA 315R 9 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 6 15 25 15
10 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 8
13 0 1 1 0 0 2 0 0 2 5 11
14 3 岡本 覚 HRC RTL250R 24 0 1 0 3 2 2 2 1 5 5 21 20 27 20
18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
15 29 福山 賢治 MONTESA COTA 15 2 1 1 5 0 0 1 0 2 1 13 14 27 14
14 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 7
15 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 7
16 22 檜尾 博 MONTESA 4RT 17 0 5 1 3 0 1 0 0 3 1 14 17 28 17
16 0 2 0 3 0 0 0 0 1 3 9
16 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5
17 38 佐藤 展正 HRC RTL250R 23 0 1 2 5 5 2 0 2 2 0 19 14 29 14
17 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4
17 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 6
18 14 稲垣 和恵 SHERCO 20 2 5 0 3 0 1 0 0 2 2 15 15 32 15
21 1 3 1 3 0 3 0 1 0 1 13
18 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4
19 45 福岡 政太郎 H 13 0 1 0 2 1 1 0 0 2 2 9 12 33 12
15 0 3 3 2 0 1 0 1 1 0 11
19 0 3 3 1 0 0 0 1 3 2 13
20 20 池田 和孝 HRC RTL250R 19 0 1 5 2 1 3 0 0 3 0 15 13 35 13
19 0 2 1 3 0 1 0 1 3 0 11
20 2 2 0 2 0 1 0 0 2 0 9
21 34 青木 亮 HRC RTL250R 21 1 5 0 2 0 2 0 1 3 2 16 9 40 9
22 2 3 1 1 0 1 0 0 3 2 13
21 0 3 1 1 0 3 0 1 1 1 11
22 42 塩野 純也 SHERCO 18 1 1 1 3 1 2 0 1 3 1 14 7 42 7
20 0 1 0 2 0 1 3 1 2 2 12
22 1 3 1 5 0 1 0 0 3 2 16
23 37 藤井 純治 SHERCO 14 3 1 3 3 0 1 0 0 2 0 13 11 47 11
23 1 3 1 5 0 3 0 0 3 5 21
23 5 2 1 3 0 0 0 1 1 0 13
24 43 古川 英伸 ブルタコ シェルコ 22 1 1 1 3 3 3 0 0 3 3 18 6 63 6
24 3 2 3 3 0 3 0 0 3 5 22
24 1 2 3 3 1 3 0 2 3 5 23
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 3 横尾 繁樹 GAS GAS TXT 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6 24 10 24
1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2 11 高尾 徳寛 HRC RTL250R 3 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 6 19 13 19
2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
3 12 梶田 泰圭 MONTESA 315R 2 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 6 19 19 19
4 0 0 0 3 0 0 1 0 5 0 9
3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4
4 52 原 直人 HRC RTL250F 12 0 0 5 5 1 1 1 0 2 0 15 18 23 18
6 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 5
4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
5 34 丸山 太郎 MONTESA 315R 4 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 6 16 23 16
3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 8
5 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 9
6 9 長谷山 ちえみ SHERCO 8 0 1 1 3 1 3 1 1 0 0 11 12 25 12
7 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 9
6 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 5
7 6 竹内 真介 GAS GAS 6 0 1 0 3 1 0 3 1 1 0 10 16 26 16
5 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 8
7 0 1 0 0 2 0 3 0 2 0 8
8 5 藤原 翔太 HRC RTL250R 14 0 3 1 1 1 3 5 0 3 0 17 15 33 15
12 0 0 0 5 0 0 1 1 3 0 10
8 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 6
9 2 中野 利治 HRC RTL250F 9 0 1 3 0 1 1 2 0 2 1 11 11 33 11
8 1 1 1 0 1 5 0 0 3 0 12
9 1 3 1 0 1 0 3 0 1 0 10
10 27 河井 達彦 GAS GAS TXT 11 2 0 3 1 1 2 2 0 1 0 12 13 35 13
14 0 3 0 3 0 5 5 0 2 0 18
10 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5
11 16 岡田 洋一 SCORPA SY 5 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 8 13 38 13
13 0 5 0 3 5 1 2 0 3 0 19
11 0 1 0 1 1 0 5 0 3 0 11
12 1 山藤 正 GAS GAS 7 0 1 0 3 1 1 3 1 0 1 11 8 38 8
9 0 2 1 2 0 3 1 1 1 1 12
12 1 2 0 1 2 3 3 0 3 0 15
13 7 石川 増美 MONTESA 315R 13 1 1 0 5 1 3 2 0 3 0 16 11 43 11
11 0 2 1 3 1 2 1 0 0 0 10
13 0 3 5 1 2 0 3 0 3 0 17
14 25 森田 洋司 MONTESA 315R 10 0 2 0 0 1 2 1 0 5 1 12 16 47 16
10 0 5 0 0 5 1 1 0 2 0 14
14 0 0 0 0 1 0 X 0 X 0 21
15 42 砂原 賢治 BETA REV-3 26 1 3 0 5 2 5 5 1 2 1 25 10 49 10
16 0 1 0 3 0 3 0 0 2 1 10
15 0 3 0 5 1 2 1 0 2 0 14
16 50 大井 賢一 BETA REV-3 18 0 5 1 3 0 2 5 1 5 0 22 10 51 10
17 0 1 5 1 1 3 1 0 3 0 15
16 0 1 0 5 0 3 1 1 3 0 14
17 14 今田 浩司 HRC RTL250F 16 0 0 1 5 2 2 5 0 1 2 18 8 52 8
21 0 0 2 2 5 5 1 1 2 3 21
17 0 0 1 2 1 2 3 0 2 2 13
18 8 佐藤 吉信 HRC RTL250R 15 1 3 1 3 3 3 2 0 1 0 17 8 53 8
22 1 3 1 2 5 1 1 5 3 0 22
18 0 3 2 0 0 3 5 0 1 0 14
19 33 稲田 陽平 SHERCO 20 1 3 1 3 5 3 3 1 1 1 22 7 56 7
18 0 2 0 1 3 3 3 0 3 0 15
19 0 3 0 3 2 3 5 1 2 0 19
20 36 大畠 前 SHERCO 19 1 2 5 3 3 2 3 0 3 0 22 7 56 7
20 1 2 0 3 3 3 1 1 2 0 16
20 0 1 2 3 3 3 3 0 3 0 18
21 30 松尾 彰夫 HRC RTL250R 21 0 3 0 0 5 5 5 1 3 1 23 10 57 10
15 0 0 0 2 1 2 3 0 3 0 11
21 0 1 1 5 2 2 X 0 1 1 23
22 26 大森 泰樹 SHERCO 17 0 3 2 3 1 3 5 0 3 0 20 9 58 9
26 2 3 3 2 1 5 5 0 3 0 24
22 0 3 0 2 2 3 1 0 3 0 14
23 29 岡沢 智樹 MONTESA 315R 24 2 3 2 5 1 1 5 1 2 1 23 5 60 5
24 0 2 1 3 1 3 3 2 3 0 18
23 0 1 3 5 2 1 5 0 2 0 19
24 51 田邉 浩章 MONTESA 315R 22 0 5 3 3 1 3 3 0 5 0 23 10 61 10
19 0 5 0 3 1 2 2 1 1 0 15
24 0 0 5 3 3 5 5 0 2 0 23
25 32 竹本 浩二 BETA REV-3 25 3 0 0 5 5 3 2 3 2 2 25 6 61 6
23 0 1 0 3 1 3 3 0 3 1 15
25 1 1 3 3 2 3 5 0 2 1 21
26 43 松本 健 HRC RTL250F 27 0 5 3 2 2 1 5 0 3 5 26 7 64 7
25 0 5 0 3 1 2 3 1 1 0 16
26 0 1 0 2 5 2 3 1 3 5 22
27 54 西本 健治 GAS GAS 23 3 2 5 3 1 3 2 1 3 0 23 7 65 7
27 1 5 3 3 3 3 1 0 5 0 24
27 0 1 2 5 3 5 0 0 2 0 18
28 39 皆本 哲昭 GAS GAS TXT 30 0 3 1 5 3 3 5 3 3 1 27 5 81 5
30 3 3 2 3 3 5 3 5 3 1 31
28 0 2 0 5 5 3 5 0 3 0 23
29 53 小林 和浩 GAS GAS PRO 29 0 3 1 5 3 3 5 3 3 0 26 6 86 6
29 1 5 5 3 5 3 3 3 3 0 31
29 0 3 5 5 3 3 5 0 5 0 29
30 40 寺曽 隆明 HRC RTL250R 28 1 3 5 3 3 5 3 0 3 0 26 4 86 4
28 3 5 3 5 3 1 3 0 5 0 28
30 3 3 3 3 3 3 5 1 3 5 32
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 48 上福浦 明男 SHERCO 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 8 23 13 23
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2 1 遠藤 博文 HRC RTL250F 3 2 0 2 0 0 2 3 0 5 0 14 16 26 16
2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 6
2 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 6
3 4 三浦 直喜 シェルコ 7 3 0 0 0 2 5 1 0 1 5 17 16 33 16
4 1 0 0 0 1 3 2 0 0 3 10
3 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6
4 3 中野 禎彦 BETA REV-3 10 5 1 1 3 0 3 3 0 3 0 19 14 43 14
3 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 8
4 2 1 0 0 0 3 2 0 3 5 16
5 5 小村 誠治 HRC RTL250F 2 1 0 0 3 1 1 2 0 1 1 10 14 44 14
5 0 0 0 1 5 5 2 0 5 0 18
5 0 0 0 3 0 3 5 0 5 0 16
6 2 西 宏次 MONTESA 4RT 8 3 5 0 0 2 3 3 0 0 1 17 12 44 12
6 0 1 0 1 0 3 3 0 2 3 13
6 2 0 1 2 0 5 3 0 1 0 14
7 20 内匠 雄彦 MONTESA 315R 16 5 0 3 3 1 3 3 0 3 2 23 7 53 7
12 5 1 0 3 2 3 2 0 1 1 18
7 0 0 1 2 2 2 3 0 1 1 12
8 6 山本 修三 HRC RTL250F 18 2 0 3 2 3 3 3 1 5 1 23 11 54 11
16 5 0 0 1 5 3 5 0 3 0 22
8 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 9
9 14 松井 正人 スコルパSY250 4 0 1 3 1 1 5 3 0 0 1 15 9 54 9
8 5 0 0 2 2 3 5 0 1 1 19
9 3 0 1 5 3 3 3 0 0 2 20
10 9 川野 郁也 HRC RTL250R 20 3 2 5 5 0 3 3 0 2 2 25 8 54 8
11 2 0 0 1 1 2 3 2 1 1 13
10 5 0 0 0 2 5 2 0 1 1 16
11 7 中野 浩 GASGAS TXT 11 3 2 1 2 1 3 3 0 1 3 19 7 54 7
13 3 0 0 1 5 3 3 0 3 5 23
11 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 12
12 16 花田 慎治 MONTESA 4RT 9 3 0 2 0 3 3 5 1 0 1 18 8 55 8
10 3 1 3 1 1 3 5 0 1 0 18
12 3 2 0 0 2 5 5 0 1 1 19
13 22 今田 好範 SHERCO2.9 5 3 1 1 2 1 3 3 0 0 1 15 9 57 9
7 5 0 0 2 1 3 5 0 0 2 18
13 3 2 0 5 1 5 5 0 0 3 24
14 13 河野 完次 MONTESA 315R 6 2 1 0 1 1 3 1 0 5 2 16 5 58 5
9 3 2 1 3 0 3 2 0 3 1 18
14 5 2 0 3 5 3 3 1 1 1 24
15 11 金山 一成 GASGAS TXT 13 2 2 0 3 2 5 3 0 2 1 20 8 63 8
15 2 1 0 5 0 5 3 0 5 3 24
15 0 3 1 3 0 5 3 0 3 1 19
16 35 井上 幸太 HRC RTL250R 15 5 2 3 1 1 3 3 0 3 1 22 5 64 5
20 3 5 1 3 1 3 3 0 1 5 25
16 3 1 0 2 0 3 3 0 3 2 17
17 32 寺岡 昭雄 MONTESA 315R 12 5 3 0 1 1 3 3 0 2 2 20 9 65 9
17 5 5 1 0 5 3 5 0 2 0 26
17 5 1 0 3 3 2 5 0 0 0 19
18 24 境 竹男 GAS GAS TXT 14 5 0 0 3 3 3 3 2 2 1 22 7 65 7
14 5 2 0 1 3 3 3 0 1 3 21
18 3 0 0 5 2 3 3 0 5 1 22
19 51 内藤 雅行 HRC RTL250R 17 1 0 1 3 3 3 3 2 5 2 23 6 67 6
18 3 0 2 3 0 5 3 0 5 2 23
19 3 2 1 0 1 5 3 0 5 1 21
20 33 森原 宏幸 HRC RTL250F 19 3 3 2 2 3 3 3 0 1 3 23 4 68 4
19 5 0 0 5 3 3 3 1 1 2 23
20 3 1 2 2 2 5 3 0 1 3 22
21 25 森 連 HRC RTL250F 22 3 2 5 1 3 5 3 0 3 3 28 8 69 8
21 5 0 0 0 2 5 3 0 5 1 21
21 5 0 0 1 1 5 3 0 3 2 20
22 19 阿川 勇二 MONTESA 315R 23 3 1 1 3 5 3 3 0 5 5 29 4 75 4
23 2 3 2 3 3 3 3 0 1 3 23
22 3 0 2 3 2 5 3 0 3 2 23
23 50 安部 友之 HRC RTL250F 21 5 2 3 5 2 3 5 0 2 0 27 5 76 5
22 5 0 3 5 2 1 3 0 3 2 24
23 3 2 1 2 1 5 3 0 5 3 25
24 53 釣本 和英 HRC RTL250R 25 5 1 1 3 3 3 3 5 5 3 32 5 82 5
24 5 0 0 3 3 3 3 0 5 3 25
24 5 1 0 3 5 5 3 0 1 2 25
25 27 森脇 博之 GASGAS TXT 24 5 3 3 1 1 5 3 0 5 5 31 4 89 4
25 3 0 2 5 2 5 5 0 3 3 28
25 3 3 3 3 2 5 3 0 5 3 30
26 46 佐々木 洋二郎 SHERCO 26 5 5 1 3 5 5 3 2 5 2 36 2 91 2
26 3 1 0 3 5 5 3 2 3 1 26
26 3 3 0 3 3 5 3 5 3 1 29
27 49 西 英樹 HRC RTL250F 27 3 5 5 5 3 5 3 2 5 2 38 0 103 0
27 5 3 3 5 3 5 3 1 3 3 34
27 5 3 5 5 3 3 3 1 1 2 31
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G P G計 C計
1 57 野原 修二 GASGAS TXT 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 3 9 10 46 10
1 3 5 0 5 0 2 5 0 1 2 23
1 0 1 1 1 0 5 3 0 2 1 14

関連記事