2014ペコトラ第3戦in真壁大会
●2014年3月16日:晴れ
●真壁トライアルランド
●4セク×1ラップ、SS×1
| 順位 | 氏名 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 徹 | BETA | 7 | 2 | |
| 2 | 宮﨑 義司 | HONDA | 8 | 2 | |
| 3 | 平方 和樹 | BETA | 10 | 2 | |
| 4 | 森元 のぶこ | BETA | 10 | 1 | |
| 5 | 池村 博海 | GASGAS | 11 | 2 | |
| 6 | 佐藤 優 | BETA | 11 | 2 | |
| 7 | 西澤 正孝 | GASGAS | 11 | 1 | |
| 8 | 二上 善則 | Scorpa | 13 | 0 | |
| 9 | 森川 令子 | Scorpa | 15 | 0 | |
| 10 | 野本 欣一 | BETA | 15 | 0 | |
| 11 | 井野 達也 | GASGAS | 15 | 0 | |
| 12 | 荒井 光男 | SHERCO | 16 | 2 | |
| 13 | 小林 孝四郎 | HONDA | 16 | 0 | |
| 14 | 平方 亨 | BETA | 16 | 0 | |
| 15 | 藤原 雅樹 | MONTESA | 16 | 0 | |
| 16 | 松田 昌博 | JTG | 17 | 0 | |
| 17 | 櫻 玲子 | BETA | 18 | 1 | |
| 18 | 米倉 裕貴 | BETA | 18 | 0 | |
| 19 | 小林 拓也 | BETA | 19 | 1 | |
| 20 | 岡村 早苗 | GASGAS | 19 | 1 | |
| 21 | 佐藤 史隆 | BETA | 20 | 2 | |
| 22 | 矢野 毅秀 | HONDA | 20 | 1 | |
| 23 | 荒木 和貴 | GASGAS | 20 | 0 | |
| 24 | 岩崎 誠 | BETA | 22 | 0 | |
| 25 | 久保 雄彦 | Scorpa | 24 | 1 | |
| 26 | 黒田 ツトム | SHERCO | 24 | 0 | |
| 27 | 堀口 裕之 | BETA | 25 | 1 | |
| 28 | 岩川 寛樹 | GASGAS | 25 | 0 | |
| 29 | 田子 敏幸 | BETA | 25 | 0 | |
| 30 | 日隈 励 | GASGAS | 27 | 0 | |
| 31 | 松岡 進 | HONDA | 31 | 0 | |
| 32 | 山中 勝秀 | BETA | 32 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。