今回は第4回あさくさトライアルに多数ご参会いただきありがとうございました。リザルトがまとまりました。
茨城県桜川市オフロードパークSHIRAI
2016年11月13日
今回はかわうち4点方式を試させていただきました。選手にはなんのこっちゃという感覚だとは思いますが、私としては点数の分布がMFJ方式に近づくので密かに納得しています。
これからもあさくさトライアルとかわうち方式採点法をよろしくお願いいたします。
*かわうち4点方式とは
通常の失敗(5点)を4点として集計するものです。かわうち方式では、ゲートを通過すると1点ずつ減点を取り返すことができますが、転倒などの失敗の場合はゲート通過の恩恵はなくなります(転倒してからゲートを通って2点取り戻そうとしたり、ゲートを一つ通過したところで転んだ場合はどうするのかなど判断がむずかしいので、一律失敗の場合はゲート通過数を数えないということにしています)。しかしこれでは、ゲートを二つ通過して3点だった場合は差し引き1点、転倒した場合は5点と、4点の開きが出てしまい、がっかりも大きいです。それを少しでも解消しようとしたのはかわうち4点方式です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | 合計 | クリーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲート通過数 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 森田正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | -40 | 20 | |
2 | 伊藤庄一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | -31 | 15 | |
3 | 酒井和明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | -27 | 10 | |
4 | 逸見一平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | -26 | 12 | |
5 | 松岡靖和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
IB | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | -22 | 12 | |
6 | 若杉達成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | -22 | 9 | |
7 | 石塚義夫 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
NB | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | -18 | 14 | |
8 | 有川隆 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | -18 | 10 | |
9 | 坂本恭弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | -18 | 8 | |
10 | 高橋登 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | ||
NA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | -17 | 10 | |
11 | 寺内清裕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||
NB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | -15 | 8 | |
12 | 篠原守 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | ||
NB | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | -13 | 7 | |
13 | 松山裕明 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | -11 | 8 | |
14 | 古澤和彦 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
NB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | -6 | 10 | |
15 | 江原徹治 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
NA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | -5 | 7 | |
16 | 小林進 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | ||
NB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | -3 | 6 | |
17 | 宅和研二 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 31 | ||
NB | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | -3 | 5 | |
18 | 篠原一雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||
EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
19 | 細矢正公 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 32 | ||
EJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 1 | 7 | |
20 | 大熊貴宏 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
EJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 12 | |
21 | 石井秀和 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
EJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | |
22 | 平根良一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
EJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | |
23 | 小野将弘 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 34 | ||
EJ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 6 | 7 | |
24 | 友部俊幸 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 39 | ||
NB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 7 | 2 | |
25 | 竹田聡 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | ||
NB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 9 | 5 | |
26 | 五十畑昭 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 42 | ||
EJ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 12 | 6 | |
27 | 大沼功 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 43 | ||
EJ | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 | 12 | 2 | |
28 | 柳澤一男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | ||
EJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 8 | |
29 | 志賀正英 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 38 | ||
EJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 13 | 4 | |
30 | 萩原信一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | ||
EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 9 | |
31 | 伊佐木宏 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | ||
EJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
32 | 斉藤勝也 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 52 | ||
NB | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 23 | 0 | |
33 | 人見幸恵 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 10 | |
34 | 内山浩志 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 52 | ||
EJ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | |
35 | 酒井隆行 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | ||
EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 6 | |
36 | 菊池美博 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 44 | ||
EJ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 32 | 5 | |
37 | 飯塚信男 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 45 | ||
EJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 5 | |
38 | 若生徹 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 54 | ||
EJ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 38 | 3 | |
39 | 鈴木宏美 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 63 | ||
NB | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 38 | 0 | |
40 | 宇賀神久雄 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 60 | ||
EJ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 40 | 2 | |
41 | 武藤芳守 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||
EJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 52 | 0 | |
42 | 金川二郎 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 55 | ||
NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
この記事へのトラックバックはありません。