BikeTRIAL KAMEOKA CUP 28
●2014年1月26日
●亀岡トライアルランド
順位 | 氏名 | 年齢 | マシン | 減点 | C |
---|---|---|---|---|---|
PUSH & BIKETRIAL A(4&UP) | |||||
1 | モリ ホノカ | mori/10 | 0 | 10 | |
2 | カツラハラ サトル | FIFTY/12 | 0 | 10 | |
3 | ヒラノ ミノリ | MONTY/16 | 30 | 4 | |
R | キタグチ トモキ | HARO/12 | |||
PUSH & BikeTRIAL B(3&DOWN) | |||||
1 | カツラハラ リョウ | STRIDER/12” | 0 | 10 | |
2 | ツカダ サトシ | STRIDER/12” | 10 | 8 | |
3 | テラザワ ユウシ | STRIDER/12” | 40 | 2 | |
R | ハマダ ユウマ | STRIDER/12 | |||
NO COLOR A(16&UP) | |||||
1 | カツラハラ タケシ | MONTY/20 | 2 | 10 | |
2 | ヒラノ クミコ | DOB/20 | 7 | 10 | |
3 | カツラハラ エミ | RENTAL希望/20 | 11 | 9 | |
NO COLOR B(15&DOWN) | |||||
1 | ヒラノ リュウセイ | KOXX/18 | 12 | 8 | |
2 | ササオカ ジュイチ | MONTY/16 | 17 | 7 | |
3 | サントウ ケイゴ | ONZA/18 | 21 | 5 | |
4 | クロヤマ リクト | ?/16 | 34 | 3 | |
5 | ムラタ コノン | ROCKMAN/20 | 37 | 4 | |
6 | クロヤマ ジン | ?/16 | 60 | 0 | |
WHITE A(16&UP) | |||||
1 | マツドメ キヨタダ | ONZA/24 | 22 | 3 | |
2 | オグラ アキラ | BAZOOKA/26 | 22 | 1 | |
3 | オガタ タケノリ | BECAUSE/20” | 23 | 2 | |
4 | ミズタニ ユウジ | MONTY/20 | 24 | 4 | |
5 | サワ ヤヨイ | BECAUSE/26 | 25 | 0 | |
6 | トクノ フサエ | MONTY/20 | 31 | 1 | |
7 | ハシモト コウジ | TANK/20” | 36 | 1 | |
8 | ヤマモト ナチコ | ?/20 | 53 | 0 | |
R | キタグチ ヒロユキ | ?/20 | |||
WHITE B(15&DOWN) | |||||
1 | ヨコタ コウタロウ | MONTY/16 | 2 | 10 | |
2 | ヒラノ アカリ | GlitterTune/20 | 13 | 4 | |
3 | ショウジ ホクト | KOXX/20 | 21 | 2 | |
4 | イフク マサキ | DOB/20 | 31 | 1 | |
5 | ショウジ ユウヤ | MONTY/20 | 34 | 2 | |
GREEN(OPEN) | |||||
1 | ミナミヤマ カズキ | ECHO/20 | 4 | 8 | |
2 | アサダ タカヨシ | BECAUSE/24 | 8 | 5 | |
3 | オクダ コタロー | KOXX/20 | 11 | 6 | |
4 | キネ シュウイチ | BHB | 16 | 4 | |
5 | ミナミヤマ ヨシキ | NEON/20 | 18 | 6 | |
6 | オグラ コウタロウ | ECHO/20 | 19 | 4 | |
7 | オクダ ケイジロー | DOB/20 | 19 | 4 | |
8 | ヒラノ ミユ | MONTY/20 | 32 | 3 | |
9 | ミタニ トモアキ | MONTY/20 | 32 | 2 | |
10 | カワゾエ ソウタ | MONTY/20 | 33 | 4 | |
11 | ムラタ ヨシノリ | ROCKMAN/20 | 36 | 1 | |
12 | ヨコタ カナ | MONTY/20 | 36 | 1 | |
13 | モリ イクミ | ROCKMAN/20 | 36 | 1 | |
14 | マツシマ ヒロユキ | DOB/20 | 36 | 0 | |
15 | ヒラノ ユウジ | ECHO/20 | 38 | 0 | |
16 | ヒラオカ ヒデトシ | OZONYS/26 | 39 | 2 | |
17 | ヒロハタ ヨシノブ | ROCKMAN/20 | 40 | 0 | |
18 | ヒロハタ シンヤ | MONTY/20 | 42 | 0 | |
19 | タケクニ リンタロウ | DOB/20 | 48 | 0 | |
R | トヤマ ヨシヒサ | GIANT/26 | |||
R | モリタ マコト | ECHO/20 | |||
BLUE(OPEN) | |||||
1 | タニグチ ユウキ | MONTY/20 | 13 | 7 | |
2 | ショウジ アキヒト | ONZA/26 | 25 | 2 | |
3 | ミナミヤマ トシヒロ | MONTY/20 | 26 | 3 | |
4 | ナカノ タイチ | OZONYS/20 | 34 | 0 | |
5 | アリマ ヨシノリ | MONTY/20 | 40 | 0 | |
6 | タケナカ ユウキ | ROCKMAN/20 | 43 | 0 | |
7 | ヨシダ シンゴ | MONTY/20 | 48 | 0 | |
8 | コトウ ジョウ | KOXX/20 | 58 | 0 | |
9 | ワキダ シゲル | BREATH/20 | 60 | 0 | |
R | モリ シンタロウ | MONTY/26 |
この記事へのトラックバックはありません。