雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

近畿リザルト

2014年ロッキートライアル

2014年ロッキートライアル大会
●2014年1月3日
●京都・亀岡トライアルランド
●トライアル合同チーム

ビギナークラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 山根 直 2 2 4 20
2 森 俊二 4 5 9 21
3 本井 夏紀 7 3 10 18
4 海藤 ちあき 8 2 10 17
5 峯 顕 10 1 11 21
6 辻 武志 6 5 11 18
7 森 至布 6 7 13 20
8 石田 友昭 7 6 13 18
9 柴山 俊彦 5 9 14 18
10 浅川 悟 10 5 15 19
11 土井 敬一 9 23 32 10
12 田中 伊佐男 12 21 33 9
13 谷尾 篤彦 18 28 46 8
14 周防 武彦 28 28 56 10
NBクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 榎本 高 2 1 3 21
2 森本 浩平 3 2 5 19
3 沖野 時彦 1 4 5 19
4 堀部 充彦 4 2 6 20
5 田原 啓作 4 4 8 19
6 岩下 勇 5 4 9 18
7 佐野 嘉一 5 4 9 17
8 森 博之 5 6 11 18
9 吉本 靖 6 5 11 15
10 小林 弘邦 9 3 12 17
11 小山 智史 6 6 12 16
12 吉野 慎吾 5 10 15 15
13 兼松 正治 8 8 16 15
14 小倉 丈朋 8 8 16 14
15 小前 文人 11 5 16 13
16 金本 裕詞 5 12 17 14
17 川﨑 雅久 8 9 17 14
18 福井 久則 8 9 17 13
19 塚本 祐介 9 9 18 14
20 織田 賢市 10 8 18 12
21 井上 昭 12 7 19 13
22 奥村 泰雅 11 9 20 11
23 金子 俊介 14 7 21 12
24 天谷 友哉 12 11 23 13
25 野宮 修一 13 10 23 13
26 得田 昇 14 9 23 12
27 伊藤 雅人 8 15 23 10
28 伊藤 哲嗣 11 13 24 13
29 長島 洋介 14 10 24 10
30 梶山 新之助 15 12 27 9
31 小川 浩一 15 13 28 8
32 木下 貞 22 10 32 9
33 森 彦二郎 17 25 42 7
34 川合 琢 23 19 42 6
35 中島 章吾 22 25 47 4
36 田中 裕二 23 25 48 8
37 山岡 伸夫 30 20 50 7
38 西村 高弘 33 22 55 6
39 沢原 信幸 25 31 56 4
NAクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 野間 照夫 5 0 5 21
2 山田 要 7 4 11 19
3 小松原 隆 12 3 15 15
4 猪飼 勇樹 9 6 15 15
5 藤澤 和政 9 6 15 14
6 平野 博 9 7 16 16
7 河野 通博 8 9 17 17
8 面矢 浩行 9 10 19 15
9 橋本 圭司 12 12 24 12
10 西村 昭次 18 10 28 11
11 堀川 外志男 14 16 30 13
12 小玉 絵里加 16 15 31 11
13 伊藤 照男 18 16 34 12
14 長嶋 正行 21 14 35 10
15 山村 史人 23 12 35 6
16 阿部 憲義 21 15 36 7
17 中村 凉一 26 20 46 6
IBクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 泉 祐大 3 2 5 19
2 安田 知司 5 5 10 16
3 本間 守 8 3 11 17
4 奥山 靖明 7 4 11 17
5 楠本 幹生 9 9 18 13
6 岩見 秀一 10 12 22 15
7 泉 裕朗 15 8 23 16
8 里見 宏治 11 12 23 13
9 大場 珠男 17 12 29 9
10 廣内 孝 18 13 31 11
11 府玻 司 8 27 35 8
12 谷口 剛 26 22 48 5
13 吉井 真吾 30 22 52 4
14 串馬 啓之 29 29 58 3
15 延命寺 和重 39 22 61 4
16 木本 真央 37 25 62 6
IAクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 小谷 徹 0 0 0 24
2 森 進太郎 4 1 5 21
3 黒山 二郎 3 3 6 19
4 藤原 慎也 1 10 11 21
5 山本 滋亮 7 6 13 16
6 小谷 一貴 13 5 18 18
7 喜岡 修 18 7 25 12
8 波田 親男 20 8 28 11
9 山本 昌也 19 10 29 16
R 吉良 祐哉 R
IASクラス
順位 選手名 1LAP 2LAP 減点 クリーン
1 黒山 健一 0 0 0 24
2 小川 毅士 2 1 3 21
3 田中 善弘 5 0 5 20
4 宮崎 航 6 11 17 19

関連記事

コメント

CAPTCHA