2015年1月3日
イギリス・シェフィールド
ファイナル
P. | Rider | SpeedRace | S/O | Final | Total | Point | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |||||
1 | Toni BOU | ○ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
2 | Albert CABESTANY | × | 2 | 1 | 5 | 5 | 0+1 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
3 | Adam RAGA | × | 1 | 1 | 1 | 5 | 1+1 | 1 | 0 | 10 | 12 | ||
4 | Jeroni FAJARDO | ○ | ○ | × | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 |
最初にスピードレースが3レース行われる。
クォリファイ4位 vs クォリファイ3位 敗者は1番。
その勝者 vs クォリファイ2位 敗者は2番。
その勝者 vs クォリファイ1位 敗者は3番 勝者は4番。
これがスタート順となる。
セクションは6セクション。
1分半が持ち時間でこれを過ぎると30秒ごとに1点減点。
選手権ポイントは1位から8位まで、20,15,12,9,6,4,2,1と与えられる。
クォリファイ
P. | Rider | Machine | Nat. | S/O | Qualification | Sub Total |
Point | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | |||||||
1 | Toni BOU | Montesa | ESP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 1 | — |
2 | Albert CABESTANY | Sherco | ESP | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | — |
3 | Adam RAGA | Gas Gas | ESP | 6 | 0 | 0+1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | — |
4 | Jeroni FAJARDO | Beta | ESP | 5 | 0 | 0+1 | 2 | 5 | 0 | 1+1 | 10 | — |
5 | Alexandre FERRER | Sherco | FRA | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 6 |
6 | James DABILL | Vertigo | GBR | 4 | 1+1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 18 | 4 |
7 | Michael BROWN | Gas Gas | GBR | 1 | 0+1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 2 |
8 | Eddie KARLSSON | Montesa | SWE | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1 |
二人のゲストライダーが最初に走り
次にノミネートライダーのランキング5位と6位。
ノミネートライダーのランキング4位と3位。
ノミネートライダーのランキング2位と1位。
の順にクォリファイセクションを走りトータルポイントで順位を決める。
上位4名がファイナルに進出する。
この記事へのトラックバックはありません。