© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#6
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2008年度のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
2008年度は542722円のお気持ちをおあずかりして、選手会に416428円お渡ししました。
ヨーロッパへの一人分の渡航費は、50万円ほどになります。選手ひとりが参戦するにはマインダーひとりが必須で、マシンのレンタルフィーなども発生するので、こちらの募金活動からは選手ひとりが参戦する費用にも充たないわけですが、みなさまのお気持ちは、たいへんありがたく感謝しています。
2009年も、TDN勝利に向けて!ご協力をお願いします。
2007年活動報告
2006年活動報告
2005年活動報告
2004年活動報告
2003年活動報告
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 127023 | ||
---|---|---|---|
お住まい | お名前 | 金額 | |
12.31 | 岐阜県 | SDさん | 150 |
12.29 | 東京都 | UHさん | 200 |
12.26 | 宮城県 | SHさん | 1000 |
12.25 | 千葉県 | YTさん | 520 |
12.22 | 長崎県 | MKさん | 200 |
12.19 | 福島県 | IMさん | 200 |
12.17 | 滋賀県 | GAさん | 5540 |
12.16 | 福島県 | HSさん | 1500 |
12.11 | 神奈川県 | FTさん | 5000 |
12.10 | 東京都 | FKさん | 200 |
12.6 | 岩手県 | AKさん | 5200 |
12.1 | 埼玉県 | HMさん | 200 |
12.1 | 福島県 | UHさん | 200 |
12.1 | 鹿児島県 | TMさん | 3340 |
11.30 | ど・ビギナートライアル参加のみなさん | 15901 | |
11.28 | 兵庫県 | KHさん | 1200 |
11.26 | 東京都 | YKさん | 5200 |
11.25 | 東京都 | HSさん | 540 |
11.17 | 群馬県 | KMさん | 520 |
11.11 | 東京都 | KHさん | 1200 |
11.5 | 埼玉県 | KYさん | 3000 |
11.5 | 徳島県 | FHさん | 15520 |
11.5 | 福岡県 | KTさん | 1000 |
11.1 | 千葉県 | SJさん | 200 |
10.30 | 神奈川県 | NYさん | 200 |
10.28 | 埼玉県 | OTさん | 420 |
10.15 | 愛知県 | YHさん | 5080 |
10.15 | 岩手県 | OTさん | 200 |
10.10 | 長野県 | YYさん | 1000 |
10.10 | 大阪府 | TKさん | 200 |
10.8 | 埼玉県 | TMさん | 3200 |
10.6 | トライアル選手会へ | -300000 | |
10.5 | クリーンアップにお集まりのみなさん | 3700 | |
10.3 | 千葉県 | HKさん | 5200 |
9.30 | 福岡県 | MHさん | 1200 |
9.22 | 富山県 | TAさん | 200 |
9.12 | 岡山県 | OKさん | 200 |
9.10 | 埼玉県 | OTさん | 400 |
9.8 | 和歌山県 | MMさん | 3700 |
9.6 | 千葉県 | TRさん | 5200 |
9.4 | 東京都 | SSさん | 200 |
9.4 | 栃木県 | OTさん | 5200 |
9.3 | 東京都 | FTさん | 1000 |
8.20 | 栃木県 | SNさん | 200 |
8.12 | 埼玉県 | KHさん | 1200 |
8.11 | 茨城県 | HYさん | 1000 |
8.5 | 埼玉県 | OTさん | 300 |
8.4 | 福岡県 | NKさん | 200 |
8.4 | 栃木県 | YYさん | 5200 |
8.3 | 愛知県 | MMさん | 7000 |
8.2 | 千葉県 | MTさん | 1000 |
7.30 | 神奈川県 | FYさん | 200 |
7.22 | 埼玉県 | OTさん | 1100 |
7.13 | 北海道 | YJさん | 200 |
7.11 | 山口県 | KMさん | 5000 |
7.9 | 栃木県 | HYさん | 2200 |
7.8 | 愛知県 | HMさん | 1000 |
7.7 | 埼玉県 | KTさん | 2200 |
7.3 | 大阪府 | FTさん | 5200 |
7.2 | 新潟県 | WKさん | 1200 |
6.27 | 広島県 | STさん | 1200 |
6.16 | 東京都 | KM | 5000 |
6.15 | ど・ビギナートライアルにお集まりのみなさん | 19000 | |
6.9 | 東京都 | OSさん | 5200 |
6.9 | 千葉県 | YTさん | 520 |
6.6 | 東京都 | KJさん | 10000 |
6.4 | 福島県 | TTさん | 1200 |
6.2 | 福島県 | NSさん | 1000 |
6.1 | トライアル選手会へ | -16428 | |
6.1 | 世界選手権もてぎにお集りのみなさん | 8019 | |
5.31 | 世界選手権もてぎにお集りのみなさん | 8409 | |
5.22 | 静岡県 | SMさん | 3000 |
5.20 | 山梨県 | NHさん | 1200 |
5.16 | 東京都 | MKさん | 200 |
5.15 | 東京都 | ONさん | 500 |
5.14 | 東京都 | SKさん | 1000 |
5.13 | 大町市 | TNさん | 200 |
5.8 | 石川県 | OTさん | 1000 |
4.29 | クリーンアップにお集まりのみなさん | 8418 | |
4.23 | 埼玉県 | TTさん | 1200 |
4.21 | 栃木県 | IAさん | 200 |
4.15 | 岡山県 | MYさん | 1200 |
4.14 | 栃木県 | NJさん | 200 |
4.14 | 東京都 | TMさん | 1000 |
4.14 | 神奈川県 | TSさん | 200 |
4.11 | 岩手県 | MHさん | 1200 |
4.7 | 神奈川県 | THさん | 200 |
4.7 | 北海道 | KHさん | 1300 |
4.4 | 兵庫県 | WKさん | 2200 |
4.4 | 山口県 | YHさん | 1200 |
4.2 | 大阪府 | YNさん | 3200 |
4.1 | 広島県 | MKさん | 720 |
3.31 | 大阪府 | STさん | 1200 |
3.27 | 群馬県 | SKさん | 1000 |
3.25 | 選手会へ | -100000 | |
3.21 | 愛知県 | ISさん | 10000 |
3.15 | 長野県 | HKさん | 200 |
3.10 | 愛知県 | KMさん | 5200 |
3.6 | 福島県 | OKさん | 200 |
3.5 | 東京都 | MZさん | 1200 |
3.4 | 静岡県 | HMさん | 200 |
3.4 | 群馬県 | KTさん | 1000 |
3.3 | 秋田県 | ESさん | 200 |
3.3 | 宮城県 | SHさん | 600 |
3.2 | 東京都 | SKさん | 1000 |
2.17 | クリーンアップにお集まりのみなさん | 5300 | |
2.4 | 岡山県 | SYさん | 3000 |
2.1 | 埼玉県 | THさん | 2100 |
1.24 | 千葉県 | SMさん | 200 |
1.9 | 佐賀県 | TRさん | 200 |
1.9 | 静岡県 | FNさん | 5200 |
1.8 | 埼玉県 | IAさん | 2000 |
1.7 | 宮城県 | TEさん | 1000 |
1.1 | 東京都 | OYさん | 200 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。