© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#7
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2009年度のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
2008年活動報告
2007年活動報告
2006年活動報告
2005年活動報告
2004年活動報告
2003年活動報告
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 128154 | ||
---|---|---|---|
お住まい | お名前 | 金額 | |
12.28 | 東京都 | UHさん | 200 |
12.28 | 静岡県 | FJさん | 2200 |
12.28 | 東京都 | HSさん | 200 |
12.28 | 福島県 | IMさん | 300 |
12.26 | 宮城県 | SHさん | 200 |
12.22 | 神奈川県 | FKさん | 3000 |
12.22 | トライアル選手会に | -100000 | |
12.20 | 相模川クリーンアップトライアル | 7480 | |
12.17 | 神奈川県 | KYさん | 200 |
12.14 | 愛知県 | OKさん | 220 |
12.11 | 千葉県 | KMさん | 200 |
12.8 | 神奈川県 | TSさん | 500 |
12.8 | 徳島県 | FHさん | 10200 |
12.8 | 東京都 | KTさん | 200 |
12.7 | 福島県 | WSさん | 500 |
12.7 | 東京都 | ITさん | 200 |
12.4 | 福井県 | TYさん | 5200 |
12.4 | 東京都 | STさん | 2200 |
12.2 | 福島県 | UNさん | 1000 |
11.29 | 相模川クリーンアップトライアル | 2000 | |
11.27 | 兵庫県 | KHさん | 200 |
11.26 | 埼玉県 | HMさん | 200 |
11.24 | 福井県 | UHさん | 200 |
11.20 | 神奈川県 | TTさん | 3200 |
11.16 | 埼玉県 | KHさん | 3000 |
11.16 | 東京都 | KHさん | 1200 |
11.12 | 千葉県 | SJさん | 200 |
11.11 | 鹿児島県 | FKさん | 200 |
11.11 | 兵庫県 | HMさん | 200 |
11.11 | 愛知県 | NTさん | 200 |
11.11 | 埼玉県 | YKさん | 5200 |
11.9 | 大阪府 | TKさん | 200 |
11.4 | 岩手県 | KSさん | 200 |
10.23 | 千葉県 | HHさん | 5200 |
10.23 | 千葉県 | TYさん | 220 |
10.21 | 群馬県 | STさん | 200 |
10.15 | 和歌山県 | MMさん | 200 |
10.13 | 福島県 | SYさん | 1200 |
10.11 | ヤマハのみなさん | 2321 | |
10.9 | 長野県 | YYさん | 1000 |
10.7 | 東京都 | SMさん | 200 |
10.6 | 埼玉県 | TMさん | 1200 |
10.5 | 岐阜県 | OTさん | 200 |
10.2 | 静岡県 | FNさん | 780 |
10.2 | 福岡県 | MHさん | 200 |
10.1 | 青森県 | ORさん | 1000 |
9.15 | 岩手県 | OTさん | 200 |
9.11 | 東京都 | FTさん | 1000 |
9.3 | 千葉県 | TRさん | 5200 |
9.2 | 岡山県 | OKさん | 200 |
8.31 | 埼玉県 | KHさん | 1200 |
8.25 | 宮城県 | SHさん | 560 |
8.13 | 千葉県 | MTさん | 1000 |
8.4 | 埼玉県 | OTさん | 560 |
7.15 | 愛知県 | HMさん | 1200 |
7.14 | 大阪府 | FTさん | 3220 |
7.10 | 栃木県 | HYさん | 2200 |
7.4 | 埼玉県 | KTさん | 1200 |
6.29 | 広島県 | SHさん | 1200 |
6.22 | 北海道 | YJさん | 200 |
6.21 | ど・ビギナートライアルにお集りのみなさん | 4600 | |
6.16 | 福島県 | NSさん | 1000 |
6.15 | 群馬県 | NMさん | 400 |
6.8 | 茨城県 | FKさん | 2000 |
6.7 | 世界選手権もてぎにお集まりのみなさん | 3478 | |
6.6 | 世界選手権もてぎにお集まりのみなさん | 14477 | |
6.5 | 岡山県 | HSさん | 1200 |
6.4 | 広島県 | KSさん | 1200 |
6.2 | 静岡県 | MMさん | 5200 |
5.28 | 静岡県 | SMさん | 3000 |
5.26 | 埼玉県 | OYさん | 440 |
5.18 | 群馬県 | KMさん | 200 |
5.15 | 山口県 | YHさん | 1200 |
5.14 | 東京都 | ITさん | 1200 |
5.12 | 福島県 | TTさん | 200 |
5.11 | 石川県 | OTさん | 1000 |
4.28 | 栃木県 | IAさん | 200 |
4.15 | 栃木県 | NJさん | 200 |
4.13 | 埼玉県 | TTさん | 2200 |
4.10 | 東京都 | SSさん | 1200 |
4.6 | 北海道 | KMさん | 720 |
4.3 | 群馬県 | SKさん | 3200 |
4.2 | 大阪府 | STさん | 1200 |
4.2 | 愛知県 | KMさん | 5200 |
4.2 | 広島県 | MKさん | 1200 |
3.26 | 宮城県 | KHさん | 900 |
3.24 | 東京都 | MYさん | 2200 |
3.17 | 熊本県 | TYさん | 200 |
3.17 | 神奈川県 | HMさん | 200 |
3.16 | 神奈川県 | HKさん | 5200 |
3.16 | 東京都 | MKさん | 200 |
3.16 | 愛知県 | ISさん | 10000 |
3.14 | 長野県 | HKさん | 200 |
3.11 | 秋田県 | ESさん | 200 |
3.10 | 埼玉県 | OTさん | 300 |
3.9 | 神奈川県 | KGさん | 200 |
3.1 | クリーンアップトライアルご参加のみなさん | 3500 | |
2.11 | 大分県 | KHさん | 200 |
2.11 | クリーンアップトライアルご参加のみなさん | 3800 | |
2.6 | 宮城県 | TEさん | 1000 |
2.5 | 埼玉県 | MYさん | 2000 |
2.4 | 岡山県 | SYさん | 3000 |
2.4 | 千葉県 | SMさん | 200 |
2.4 | 茨城県 | SHさん | 1200 |
2.3 | 埼玉県 | THさん | 5200 |
1.29 | 東京都 | MSさん | 4000 |
1.25 | クリーンアップトライアルご参加のみなさん | 9665 | |
1.20 | 選手会に送金 | -100000 | |
1.18 | 神奈川県 | TSさん | 1000 |
1.14 | 佐賀県 | TRさん | 200 |
1.14 | 福岡県 | YTさん | 200 |
1.13 | 埼玉県 | IAさん | 5000 |
1.5 | 広島県 | HKさん | 1000 |
1.1 | 2008年よりの繰り越し | 125293 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。