© トライアル自然山通信 All rights reserved.

TDN募金会計報告#8
自然山通信がおこなっているデ・ナシオン支援活動の会計報告です。
みなさまからのご厚意は、年に一度、トライアル選手会に送らせていただいています。
2010年のトライアル・デ・ナシオンに向けての活動報告です。
2009年活動報告
2008年活動報告
2007年活動報告
2006年活動報告
2005年活動報告
2004年活動報告
2003年活動報告
2010年の募金一覧は「続きを読む」でご覧ください。
自然山通信とその周辺の募金活動にご参加いただいた方々の一覧
自然山プール分残高 | 237811 | ||
---|---|---|---|
お住まい | お名前 | 金額 | |
10.12.30 | 東京都 | UHさん | 1200 |
10.12.29 | 東京都 | STさん | 200 |
10.12.28 | 宮城県 | SHさん | 200 |
10.12.24 | 東京都 | HSさん | 560 |
10.12.21 | 山梨県 | FKさん | 1200 |
10.12.19 | 相模川クリーンアップトライアル | 10000 | |
10.12.17 | 群馬県 | KMさん | 200 |
10.12.17 | 東京都 | HSさん | 200 |
10.12.16 | 福井県 | UHさん | 200 |
10.12.15 | 神奈川県 | HMさん | 5200 |
10.12.15 | 徳島県 | FHさん | 10200 |
10.12.14 | 東京都 | KHさん | 200 |
10.12.14 | 茨城県 | ITさん | 1200 |
10.12.9 | 神奈川県 | TTさん | 3000 |
10.12.9 | 埼玉県 | HMさん | 200 |
10.12.6 | 岩手県 | AFさん | 200 |
10.12.6 | 岩手県 | MFさん | 200 |
10.12.5 | ど・ビギナートライアル | 8550 | |
10.11.28 | 相模川クリーンアップトライアル | 8000 | |
10.11.25 | 茨城県 | STさん | 200 |
10.11.25 | 兵庫県 | KHさん | 200 |
10.11.25 | 福岡県 | TYさん | 200 |
10.11.22 | 埼玉県 | YKさん | 5200 |
10.11.18 | 東京都 | HYさん | 520 |
10.11.14 | 千葉県 | SJさん | 200 |
10.11.11 | 北海道 | OTさん | 200 |
10.11.11 | 埼玉県 | KHさん | 3000 |
10.11.10 | 神奈川県 | TKさん | 1200 |
10.11.9 | 静岡県 | NHさん | 3000 |
10.11.8 | 埼玉県 | AHさん | 200 |
10.11.5 | 愛知県 | NHさん | 200 |
10.11.3 | 静岡県 | IKさん | 40 |
10.11.3 | 福島県 | WHさん | 500 |
10.11.2 | 選手会に | -100000 | |
10.11.2 | 鹿児島県 | FKさん | 200 |
10.10.13 | 東京都 | KHさん | 1200 |
10.10.8 | 静岡県 | HOさん | 10000 |
10.10.7 | 群馬県 | STさん | 200 |
10.10.6 | 千葉県 | HKさん | 5200 |
10.10.1 | 長野県 | YYさん | 1200 |
2010.9.28 | 埼玉県 | OTさん | 540 |
2010.9.27 | 岡山県 | FMさん | 540 |
2010.9.24 | 岐阜県 | OTさん | 200 |
2010.9.15 | 静岡県 | SYさん | 200 |
2010.9.10 | 鹿児島県 | TMさん | 1600 |
2010.9.10 | 和歌山県 | MMさん | 2200 |
2010.9.3 | 選手会に | -100000 | |
2010.9.3 | 茨城県 | SRさん | 2520 |
2010.9.3 | 東京都 | YYさん | 10000 |
2010.9.2 | 東京都 | FTさん | 2800 |
2010.9.2 | 岡山県 | OKさん | 200 |
2010.8.31 | 静岡県 | IKさん | 200 |
2010.8.25 | 東京都町田市 | HYさん | 1000 |
2010.8.12 | 山形県 | SMさんSMさん | 1000 |
2010.8.9 | TMさん | 3000 | |
2010.8.8 | 鷲ヶ岳トライアルにお集まりのみなさん | 11575 | |
2010.8.6 | 新潟県 | WMさん | 500 |
2010.8.2 | 東京都 | SSさん | 5000 |
2010.7.25 | ひのきの里トライアル | 33500 | |
2010.7.17 | サンデーファミリー平谷 | 12512 | |
2010.7.8 | 愛知県 | HMさん | 2000 |
2010.7.7 | 埼玉県 | TAさん | 200 |
2010.7.6 | 山口県 | KMさん | 5000 |
2010.7.15 | 愛知県 | MMさん | 5200 |
2010.7.14 | 大阪府 | FTさん | 5000 |
2010.7.12 | 埼玉県 | SYさん | 5200 |
2010.7.12 | 埼玉県 | KTさん | 1200 |
2010.6.20 | MITANIミニミニR-2 | 704 | |
2010.6.9 | 群馬県 | NMさん | 200 |
2010.6.8 | 栃木県 | TMさん | 1200 |
2010.6.8 | 群馬県 | KMさん | 200 |
2010.6.7 | 福島県 | TNさん | 200 |
2010.6.7 | 静岡県 | SKさん | 1200 |
2010.6.6 | もてぎ日本GPお集まりのみなさん | 13176 | |
2010.6.5 | 静岡県 | SMさん | 5200 |
2010.6.30 | 埼玉県 | OTさん | 620 |
2010.6.3 | 広島県 | KSさん | 1200 |
2010.6.2 | 石川県 | OTさん | 1200 |
2010.5.6 | 福岡県 | MHさん | 1200 |
2010.5.26 | 福島県 | NSさん | 1000 |
2010.5.17 | 大阪府 | INさん | 1000 |
2010.5.17 | 応援ハガキ印刷代 | -20700 | |
2010.5.16 | 埼玉県 | SNさん | 50 |
2010.5.15 | 静岡県 | SHさん | 1200 |
2010.5.14 | 大阪府 | KHさん | 1200 |
2010.5.14 | 神奈川県 | ONさん | 1000 |
2010.5.13 | 青森県 | チームフルーツサンデー | 1485 |
2010.5.13 | 埼玉県 | TTさん | 2200 |
2010.5.10 | 大阪府 | TAさん | 1300 |
2010.5.10 | 山口県 | YHさん | 1200 |
2010.5.1 | 埼玉県 | OTさん | 320 |
2010.4.8 | 大阪府 | SMさん | 1200 |
2010.4.8 | 千葉県 | MKさん | 5200 |
2010.4.7 | 東京都 | SSさん | 200 |
2010.4.3 | トライアルお勉強会 | 250 | |
2010.4.22 | 奈良県 | STさん | 500 |
2010.4.22 | 神奈川県 | TSさん | 200 |
2010.4.17 | 神奈川県 | HKさん | 5200 |
2010.4.14 | 広島県 | MKさん | 1200 |
2010.4.13 | 新潟県 | KYさん | 200 |
2010.3.31 | 熊本県 | TYさん | 200 |
2010.3.30 | 群馬県 | SKさん | 3200 |
2010.3.30 | 愛知県 | KMさん | 5200 |
2010.3.26 | 北海道 | KHさん | 1300 |
2010.3.24 | 長野県 | HKさん | 200 |
2010.3.23 | 愛知県 | YKさん | 200 |
2010.3.22 | 東京都 | MKさん | 200 |
2010.3.16 | 山口県 | SMさん | 1200 |
2010.3.15 | 静岡県 | HMさん | 200 |
2010.3.15 | 岐阜県 | MKさん | 500 |
2010.3.9 | 東京都 | MZさん | 1200 |
2010.3.9 | 愛知県 | ISさん | 10000 |
2010.3.8 | 長崎県 | KNさん | 200 |
2010.3.8 | 北海道 | THさん | 200 |
2010.3.3 | 奈良県 | TKさん | 200 |
2010.2.16 | 福岡県 | MYさん | 1200 |
2010.2.16 | 秋田県 | SHさん | 1200 |
2010.2.15 | 千葉県 | SMさん | 200 |
2010.2.14 | 神奈川県相模川クリーンアップトライアル | 8010 | |
2010.2.12 | 北海道 | HMさん | 1200 |
10.2.5 | 千葉県 | KTさん | 1000 |
2010.2.5 | 千葉県 | KTさん | 1000 |
2010.2.4 | 茨城県 | SHさん | 1200 |
2010.1.26 | 埼玉県 | OTさん | 560 |
2010.1.25 | 埼玉県 | THさん | 5200 |
2010.1.24 | 神奈川県相模川クリーンアップトライアル | 6500 | |
2010.1.20 | 佐賀県 | TYさん | 200 |
2010.1.15 | 群馬県 | STさん | 10200 |
2010.1.15 | 神奈川県 | HMさん | 1240 |
2010.1.13 | 青森県 | FNさん | 5200 |
2010.1.8 | 山形県 | TKさん | 200 |
2010.1.7 | 神奈川県 | KHさん | 200 |
2010.1.6 | 埼玉県 | IAさん | 1000 |
1.1 | 2008年よりの繰り越し | 128154 |
お名前は、ご本人の了解のない場合は、イニシャルとさせていただきました。
正しいイニシャルになっていない場合がありましたら、ご面倒でもご一報ください。
また、自分の募金がこの表に反映されていないとご不審の場合も、どうぞお問い合わせください。