暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

中国リザルト , 地方選手権リザルト

中国選手権第10戦

2012中国トライアル選手権第10戦
●2012年10月21日
●岡山・原滝山トライアルパーク

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 55 片山 英之 HRC RTL-F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2 11 中岡 寛 SHERCO 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 27
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 57 平 順光 COTA 315R 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 27
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 14 中谷 昂 HRC RTL-F 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 16 25
5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
5 59 島田 武男 BETA 5 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 7 16 22
4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 7
6 41 織田 孝幸 SHERCO 9 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 10 23 20
6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
6 0 3 1 1 0 0 0 3 0 1 9
7 20 寺田 智恵子 BETA EVO2 7 0 3 1 1 2 0 0 0 0 2 9 28 14
8 0 1 2 1 0 1 0 1 1 3 10
7 0 2 1 0 0 0 0 3 0 3 9
8 64 下鶴 元己 HRC RTL-R 10 0 2 0 0 0 0 0 5 0 3 10 29 18
7 0 0 1 0 0 0 2 2 0 3 8
8 0 0 2 1 0 0 2 1 0 5 11
9 68 上本 敏弘 SCORPA 6 0 1 1 1 0 0 0 3 0 2 8 32 17
9 0 5 5 0 0 0 0 3 0 3 16
9 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5 8
10 50 濱村 竜司 HRC RTL-F 12 0 0 0 0 5 3 0 3 1 1 13 34 18
11 0 3 0 0 3 0 0 5 0 2 13
10 0 0 2 0 5 0 0 0 0 1 8
11 36 水内 修 COTA 315R 4 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 6 34 16
10 0 5 5 0 1 0 2 1 0 5 19
11 0 0 2 0 3 0 0 3 0 1 9
12 67 西井 俊道 SHERCO 13 0 1 1 0 0 0 1 5 5 5 18 45 15
12 0 1 0 0 0 0 0 5 1 2 9
12 5 2 5 0 0 0 0 3 0 3 18
13 7 藤井 純治 SHERCO125 11 0 1 3 0 0 0 0 3 1 3 11 45 11
13 2 1 1 5 0 0 0 3 3 3 18
13 0 2 3 2 3 0 0 1 3 2 16
14 44 椿 清美 HRC RTL-R 15 0 2 3 3 0 5 1 5 0 3 22 51 12
14 0 0 2 0 0 2 0 5 0 3 12
14 0 3 3 3 3 0 0 3 1 1 17
15 49 秀島 圭和 HRC RTL-R 14 0 5 0 0 3 0 3 5 1 5 22 58 10
16 0 2 3 1 2 0 3 5 1 2 19
15 0 0 1 2 1 0 3 5 0 5 17
16 6 津森 伸吾 HRC RTL-F 16 1 2 5 0 2 1 3 5 1 5 25 59 10
15 1 0 5 2 3 0 5 0 0 0 16
16 1 1 0 0 3 0 5 3 0 5 18
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 杉山 克己 HRC RTL-F 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 10 25
1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
2 6 寺田 太郎 BETA EVO2 2 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 6 11 22
2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 34 米本 一葉 SHERCO125 3 0 0 0 0 1 0 5 2 0 0 8 18 21
3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 6
3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
4 43 沖田 正美 BETA EVO2 5 0 2 1 1 0 0 3 3 0 2 12 26 16
4 0 1 0 2 0 0 2 3 1 1 10
4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
5 35 西本 和晃 SHERCO 4 0 1 0 0 2 0 1 3 1 0 8 41 14
5 0 2 5 1 1 0 0 5 2 0 16
5 0 5 0 0 3 0 0 3 5 1 17
6 3 橋本 武士 HRC RTL-F 9 0 1 0 2 1 0 2 2 5 5 18 41 11
7 0 1 2 0 1 0 3 3 1 0 11
6 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 12
7 10 木村 常美 GAS GAS 7 0 2 0 5 0 0 0 5 3 0 15 42 15
6 0 3 3 0 1 0 0 5 0 0 12
7 0 1 1 0 5 0 1 3 1 3 15
8 25 大畠 前 HRC RTL-R 6 0 2 1 2 1 0 3 3 0 1 13 47 11
9 0 0 3 0 5 0 3 5 3 1 20
8 0 0 1 1 3 0 3 0 1 5 14
9 20 中山 八郎 HRC RTL-F 16 0 2 0 1 5 0 3 5 5 2 23 48 11
13 0 1 1 0 3 0 3 5 1 2 16
9 0 2 0 0 0 0 1 1 2 3 9
10 16 岡沢 匠 GASGAS 10 0 2 1 1 3 0 2 3 1 5 18 53 6
10 0 1 1 1 2 0 2 5 1 5 18
10 0 2 1 1 3 0 3 3 1 3 17
11 2 石川 増美 COTA 315R 8 0 2 0 3 1 0 0 3 5 2 16 54 13
8 0 0 1 0 3 0 3 5 0 5 17
11 0 0 1 2 3 0 0 5 5 5 21
12 46 大西 弘晃 HRC RTL-F 12 0 2 3 3 2 0 1 3 1 5 20 56 10
14 0 3 3 2 3 0 1 5 2 5 24
12 0 1 0 1 0 0 0 5 0 5 12
13 57 久保田 利明 COTA 4RT 15 0 0 3 2 5 0 3 5 0 5 23 58 11
11 0 0 1 1 0 0 5 3 2 2 14
13 0 1 0 1 3 0 3 5 3 5 21
14 18 渡辺 智代雄 BETA EVO2 11 0 2 1 2 3 0 0 5 5 1 19 60 11
12 0 0 0 1 2 0 3 5 3 5 19
14 0 0 0 3 3 0 1 5 5 5 22
15 51 岡田 昌己 HRC RTL-F 13 0 0 0 1 3 0 5 5 5 3 22 62 12
15 0 0 5 3 0 0 3 5 5 3 24
15 0 2 3 3 0 0 3 3 0 2 16
16 39 的場 浩一 GASGAS 17 0 3 1 3 5 1 3 5 0 5 26 73 7
17 0 3 2 0 3 5 2 5 0 5 25
16 0 2 2 2 3 0 2 5 1 5 22
17 14 寺曽 隆明 HRC RTL-F 20 5 3 1 2 3 0 3 5 5 5 32 76 6
18 0 1 1 0 3 0 3 5 1 5 19
17 0 1 2 2 5 0 3 5 2 5 25
18 58 石田 卓司 ? 14 0 3 3 5 3 0 3 5 0 0 22 78 8
16 5 2 1 0 3 0 5 3 2 5 26
18 0 1 3 3 5 0 5 5 3 5 30
19 33 藤井 雅彦 SHERCO 19 0 2 5 0 3 0 3 5 5 5 28 83 6
19 0 1 1 3 3 0 3 5 5 5 26
19 0 2 2 1 5 1 3 5 5 5 29
20 31 稲垣 和恵 SHERCO 18 0 1 3 0 3 5 3 5 2 5 27 84 6
20 0 3 5 1 3 1 5 5 3 5 31
20 0 3 0 3 3 0 5 5 2 5 26
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 岡沢 智樹 BETA EVO2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 13 23
1 0 2 0 1 0 0 0 5 0 1 9
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 横尾 繁樹 BETA EVO2 3 0 1 0 1 1 1 2 5 0 0 11 17 19
2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
3 36 上本 直樹 SY250 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 6 24 19
3 0 0 0 0 5 5 0 2 1 0 13
3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 5
4 6 森原 宏幸 JTG 5 0 3 2 2 2 1 1 0 2 0 13 29 13
4 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 7
4 0 1 1 2 1 1 0 3 0 0 9
5 18 今田 好範 SHERCO 6 2 1 1 2 0 0 1 3 5 0 15 39 13
6 1 0 0 3 1 0 1 5 1 0 12
5 0 2 0 2 3 0 0 5 0 0 12
6 14 中野 浩 GASGAS 4 0 1 0 1 5 0 3 0 2 0 12 41 13
5 0 0 0 1 2 0 3 5 0 0 11
6 1 0 0 2 5 2 1 5 1 1 18
7 19 山本 修三 HRC RTL-F 7 0 2 2 1 5 2 2 1 0 0 15 55 9
8 0 2 1 3 5 5 3 5 0 2 26
7 0 3 2 3 3 1 2 0 0 0 14
8 21 山藤 正 GASGAS 8 1 1 1 2 3 1 0 5 1 0 15 60 3
7 1 2 1 1 1 1 2 3 2 0 14
8 1 3 5 5 5 1 3 5 2 1 31
9 27 松本 将和 COTA 4RT 10 0 1 3 1 3 1 2 5 3 5 24 78 5
9 0 3 1 2 5 2 3 5 0 1 22
9 1 3 5 5 5 5 3 5 0 0 32
10 30 上田 光一 COTA 4RT 11 1 3 3 2 5 2 3 5 3 2 29 81 1
11 1 3 3 3 5 1 2 5 3 1 27
10 1 3 3 2 5 1 0 5 3 2 25
11 39 松田 英和 HRC RTL-F 9 0 3 3 2 3 5 3 3 2 0 24 85 3
10 5 3 3 3 3 2 3 5 5 0 32
11 2 1 5 2 5 1 2 5 1 5 29
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 3ラップ×10セクション G P 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 尾藤 正則 BETA EVO2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2 1 野原 修二 COTA 4RT 2 0 1 0 1 3 5 0 3 0 0 13 37 12
2 1 1 1 2 0 2 5 1 0 1 14
2 0 2 0 0 5 1 1 1 0 0 10

関連記事