11月6日(日)
福山・海の見える杏の里トライアル場
順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|
エコノミークラス | ||||
1位 | 山上 順次 | シェルコ250 | 3 | 14 |
2位 | 山本 順二 | TXT-PRO | 5 | 11 |
3位 | 亥下 大貴 | モンテッサ | 11 | 10 |
4位 | 伊藤 数馬 | GASGAS | 12 | 9 |
5位 | 内藤 昂一 | GASGAS | 18 | 8 |
6位 | 三宅 彰 | GASGAS | 20 | 10 |
7位 | 神吉 淳一 | RTL-R | 24 | 5 |
8位 | 上原 和夫 | EVO200 | 30 | 5 |
9位 | 中原 肇 | モンテッサ | 44 | 2 |
10位 | 坂口 昌聰 | RTL-F | 55 | |
11位 | 江川 浩司 | TLM50 | 73 | |
リタイヤ | 石本 孝則 | |||
ビジネスクラス | ||||
1位 | 小野 勝正 | RTL-R | 18 | 7 |
2位 | 平松 道洋 | シェルコ | 26 | 4 |
3位 | 渡邊 智代雄 | TYS125F | 36 | 2 |
4位 | 野宮 勝利 | EVO2T | 42 | 2 |
5位 | 大芦 敏行 | EVO2T | 46 | |
6位 | 坂本 朋一 | モンテッサ | 50 | 4 |
7位 | 井口 秀樹 | GASGAS | 50 | 2 |
ファーストクラス | ||||
1位 | 松下 一行 | RTL260F | 24 | 8 |
2位 | 長野 素久 | RTL260F | 26 | 5 |
3位 | 三好 弘祐 | GASGAS | 26 | 4 |
4位 | 山崎 静夫 | RTL260F | 31 | 4 |
5位 | 花本 茂樹 | EVO2T | 44 | 3 |
6位 | 稲垣 和恵 | シェルコ300 | 66 |
この記事へのトラックバックはありません。