雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト , 地方選手権リザルト

中部選手権第6戦

中部トライアル選手権第6戦
●2010年6月27日
●愛知・妙楽寺

国内B級
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 61 鈴木 利和 ホンダRTL260F 5 1 3 1 2 3 0 0 0 5 0 15 30 15
2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 2 7
1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 3 8
2 12 稲垣 恵一 ベータEVO2T 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 32 12
1 0 1 3 0 0 1 1 5 2 0 13
2 2 2 1 0 1 5 0 0 2 0 13
3 74 池田 孝光 ホンダRTL260F 3 2 3 0 5 3 1 0 0 0 0 14 35 16
3 1 3 3 0 1 0 0 0 2 0 10
3 0 3 0 0 2 0 1 0 5 0 11
4 63 岡田 邦宏 ベータRev3 2 0 2 0 0 2 5 0 0 0 5 14 39 13
4 0 3 1 5 3 1 1 0 1 1 16
4 0 2 0 0 3 1 2 0 0 1 9
5 14 竹下 重夫 ベータEVO2T 7 0 5 0 3 5 2 0 1 0 1 17 50 11
5 0 2 2 0 3 2 1 5 0 1 16
5 0 2 5 1 5 0 0 2 0 2 17
6 5 大岩 保則 スコルパSY250 8 2 3 0 0 5 3 1 1 3 2 20 53 8
7 2 1 0 0 5 2 1 0 1 3 15
6 1 3 5 0 3 1 0 0 3 2 18
7 2 森田 雄次 ホンダRTL260F 4 1 1 0 1 3 0 3 1 1 3 14 56 7
6 0 1 3 5 3 0 3 0 5 1 21
7 2 3 2 3 5 0 3 0 1 2 21
8 43 伊東 照男 ホンダRTL260F 17 1 5 1 3 3 2 3 1 3 5 27 60 6
13 3 2 2 0 5 0 1 0 2 5 20
8 1 3 1 0 3 0 3 1 0 1 13
9 10 岡部 豊治 ガスガスTXTPRO 10 0 2 5 5 2 1 3 1 2 0 21 60 4
11 0 1 2 5 3 1 2 3 2 1 20
9 0 3 3 3 3 1 2 1 2 1 19
10 13 岡部 弘 ベータEVO2T 12 5 3 0 2 2 1 1 5 1 1 21 61 4
10 5 1 1 3 3 1 3 0 1 1 19
10 5 2 5 0 3 0 1 1 1 3 21
11 19 山下 和人 ホンダRTL250F 9 1 2 5 0 3 0 5 3 0 2 21 64 10
8 2 2 0 0 5 0 5 1 0 0 15
11 1 3 3 0 5 0 3 5 5 3 28
12 37 平田 忠彦 ベータRev3 6 0 3 5 2 3 1 1 1 0 0 16 64 8
12 3 3 0 1 5 0 5 5 0 5 27
12 5 3 0 1 3 3 2 0 2 2 21
13 54 飯田 大道 ベータRev3 11 1 3 3 1 5 1 5 0 1 1 21 65 5
9 0 2 0 0 3 5 0 1 2 3 16
13 3 3 1 1 3 3 3 5 3 3 28
14 29 磯谷 萌 ベータEVO125 20 0 3 5 2 5 3 3 5 2 2 30 70 5
16 1 3 5 1 5 0 3 1 1 1 21
14 1 2 5 0 5 0 0 3 1 2 19
15 68 塩澤 誌朗 スコルパSY250FR 14 0 2 5 3 3 3 0 1 3 3 23 75 4
14 1 1 5 3 3 0 2 2 3 5 25
15 1 5 5 1 3 0 1 5 5 1 27
16 28 白木 光二 ホンダRTL260F 16 2 5 3 0 3 1 1 1 0 X 26 76 5
18 2 3 5 1 3 3 3 5 0 3 28
16 3 1 2 0 5 1 0 5 2 3 22
17 36 松嶋 英治 スコルパTYS125F 18 1 5 5 2 3 1 2 2 3 5 29 81 2
17 5 1 3 0 3 3 1 2 1 3 22
17 5 2 2 0 5 1 5 3 5 2 30
18 65 森 祐次 ベータEVO2T 13 2 3 1 1 3 5 1 1 3 2 22 81 2
19 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 32
18 3 5 3 5 3 0 0 3 2 3 27
19 22 岩橋 正英 ホンダRTL250F 15 1 3 3 3 3 1 2 0 2 5 23 82 1
15 2 3 5 3 3 1 3 2 3 1 26
19 3 5 1 5 3 2 1 5 3 5 33
20 24 杉本 清司 ホンダRTL260F 27 0 5 5 5 5 2 3 5 3 1 34 83 2
20 1 5 1 1 3 1 3 3 3 3 24
20 1 3 2 0 5 1 2 1 5 5 25
21 38 土屋 真信 ホンダRTL260F 19 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 89 1
22 0 3 5 3 3 1 2 5 5 3 30
21 5 3 1 1 5 3 3 5 3 1 30
22 59 久村 隆夫 ガスガスTXTPRO 22 3 3 3 2 3 2 2 5 2 5 30 90 2
21 2 3 1 3 5 0 3 5 3 3 28
22 5 2 3 3 3 5 0 5 3 3 32
23 17 古田 潤 ホンダRTL250F 21 2 5 3 1 3 3 2 5 3 3 30 91 1
23 1 3 3 1 3 3 3 5 5 3 30
23 1 5 5 0 3 1 3 5 3 5 31
24 73 水野 克明 モンテッサコタ315R 24 3 5 3 3 3 3 3 5 3 0 31 96 1
26 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 36
24 3 3 3 1 5 2 5 5 1 1 29
25 94 桝田 誠和 ベータRev3 30 3 3 3 5 5 3 2 5 3 3 35 96 1
30 3 3 5 5 3 1 2 5 5 3 35
25 3 5 3 0 3 1 2 5 2 2 26
26 97 福井 久則 ホンダRTL250F 25 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 31 96 0
24 5 3 3 1 3 5 3 3 3 3 32
26 1 3 5 5 3 2 3 5 3 3 33
27 69 京藤 一栄 ガスガスTXTPRO 32 3 3 5 3 5 3 3 5 5 2 37 100 0
25 1 3 5 2 3 3 2 5 3 1 28
27 2 3 5 3 3 2 5 5 5 2 35
28 70 雛形 尚哉 モンテッサコタ315R 28 3 5 3 5 3 1 5 3 2 5 35 102 0
34 3 5 5 3 5 1 5 5 1 5 38
28 3 5 3 5 5 1 1 1 2 3 29
29 27 沖野 時彦 ホンダRTL260F 26 2 2 5 3 5 3 3 3 3 3 32 106 0
31 5 3 5 3 5 5 3 2 2 5 38
29 1 3 5 5 3 3 3 5 5 3 36
30 39 藤田 美和 ベータEVO2T 35 3 5 5 1 3 5 5 5 5 3 40 107 1
33 3 3 5 0 3 5 3 5 3 3 33
30 3 3 5 5 5 1 3 3 3 3 34
31 8 小林 廉見 スコルパSY250F 38 3 5 5 5 5 5 2 5 3 3 41 107 1
32 5 5 3 0 5 1 2 5 3 3 32
31 2 5 5 2 3 2 2 5 3 5 34
32 56 堀 喜久 モンテッサコタ4RT 37 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 40 108 0
35 3 3 5 3 3 2 3 5 3 3 33
32 3 3 5 2 5 3 3 5 3 3 35
33 40 坂田 年彦 ホンダRTL260F 29 3 3 5 5 3 3 2 5 3 3 35 110 0
29 3 3 5 5 5 1 3 5 3 2 35
33 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 40
34 46 山口 剛史 シェルコ2.9 36 3 5 5 5 3 3 3 5 3 5 40 111 0
36 3 3 5 2 3 5 3 3 3 3 33
34 5 5 3 3 5 3 3 5 3 3 38
35 55 木下 敬文 スコルパSY250F 34 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 38 112 1
27 3 3 3 0 3 3 1 5 5 5 31
35 5 5 5 5 5 2 5 3 3 5 43
36 72 安松 政己 ホンダRTL250R 23 1 3 3 5 3 3 0 5 5 3 31 114 2
28 5 5 5 0 5 5 3 5 3 3 39
36 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 44
37 64 津田 智是 モンテッサコタ4RT 40 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 44 124 0
38 3 3 5 3 5 3 3 5 3 5 38
37 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 42
38 90 土田 憲司 モンテッサコタ4RT 39 5 5 5 3 5 5 3 5 1 5 42 127 0
39 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 43
38 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 42
国内A
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 13 杉山 朋広 ホンダRTL260F 3 0 2 5 3 5 0 5 0 5 2 27 58 11
1 0 1 0 0 3 0 3 2 5 1 15
1 0 1 3 0 3 0 5 1 3 0 16
2 5 田中 順一 ガスガスTXTPRO 2 1 1 3 5 3 0 2 0 5 2 22 63 8
2 0 3 5 2 3 2 5 0 3 2 25
2 0 1 5 0 1 0 5 0 3 1 16
3 1 浅野 公信 ホンダRTL250F 1 5 3 5 5 1 0 1 0 1 0 21 69 9
3 5 3 5 0 2 0 5 5 2 3 30
3 0 3 5 0 0 1 3 0 1 5 18
4 8 深谷 健治 ホンダRTL260F 9 1 2 5 5 3 2 3 3 5 0 29 78 5
6 0 3 5 5 3 1 3 1 5 0 26
4 1 2 3 0 3 0 5 1 5 3 23
5 52 櫻井 晃一郎 モンテッサコタ4RT 4 0 5 3 3 3 0 5 2 5 1 27 79 7
4 5 3 2 0 5 0 3 3 5 1 27
5 0 5 3 1 3 0 5 3 5 0 25
6 11 杉浦 守 スコルパSY250 8 0 3 5 1 3 0 5 3 3 5 28 85 4
5 3 3 5 0 3 1 3 3 3 2 26
6 3 3 5 0 3 1 3 5 5 3 31
7 4 西川 昌宏 モンテッサコタ4RT 13 0 3 3 3 5 1 2 5 5 3 30 88 4
10 1 3 5 0 5 0 5 3 5 2 29
7 2 5 3 2 3 0 5 3 5 1 29
8 3 小笠原 昌基 ホンダRTL260F 11 1 3 2 5 3 5 3 3 3 1 29 88 2
8 3 3 2 1 5 1 5 0 5 3 28
8 2 3 5 0 3 3 5 3 5 2 31
9 16 山田 実 モンテッサコタ4RT 10 0 3 5 2 5 1 3 5 3 2 29 90 5
7 1 5 5 0 3 0 5 3 5 1 28
9 2 3 5 0 5 0 5 3 5 5 33
10 6 大西 譲 ホンダRTL260F 6 0 5 5 1 5 2 3 2 5 0 28 92 6
9 3 3 5 0 3 0 5 5 3 3 30
10 5 5 5 5 3 0 3 3 5 0 34
11 56 広 昌明 ホンダRTL250F 17 5 3 5 0 5 0 5 1 5 3 32 93 4
13 3 3 5 3 5 1 5 3 3 3 34
11 2 3 3 0 5 0 5 3 5 1 27
12 7 勅使 正輝 シェルコ2.9 21 2 3 3 3 3 3 5 3 5 3 33 94 2
16 3 3 5 5 3 0 5 3 5 3 35
12 1 3 3 1 5 0 5 3 3 2 26
13 43 戸田 誠 ホンダRTL260F 14 3 3 5 0 5 1 3 5 5 1 31 99 3
11 1 3 5 3 5 5 3 0 5 0 30
13 3 5 5 3 3 1 5 5 5 3 38
14 12 渡辺 利幸 モンテッサコタ4RT 23 2 3 5 3 5 5 3 2 5 1 34 99 3
18 3 5 5 1 3 0 5 3 5 5 35
14 0 3 5 2 5 0 5 2 5 3 30
15 35 酒井 孝治 ベータEVO2T 25 0 5 5 5 5 5 1 3 5 2 36 99 2
20 5 3 2 5 5 1 5 3 3 3 35
15 0 3 1 1 5 3 5 5 3 2 28
16 69 宮原 広典 ホンダRTL250F 15 0 5 3 5 5 1 5 1 3 3 31 99 2
21 5 5 5 5 5 2 3 2 5 3 40
16 1 5 5 5 3 0 3 2 3 1 28
17 23 影山 孝二 ホンダRTL260F 18 0 5 5 1 5 1 5 3 5 2 32 99 2
15 5 3 3 2 5 2 5 3 5 3 36
17 0 3 5 5 5 1 3 3 3 3 31
18 28 村瀬 幸成 ベータRev3 16 1 5 5 5 3 1 3 3 5 0 31 100 3
19 3 3 5 3 5 0 5 5 5 5 39
18 5 5 3 1 3 0 3 3 5 2 30
19 40 小林 健児 ベータEVO2T 20 2 3 3 3 3 5 3 3 5 3 33 102 1
12 1 3 3 1 3 0 5 3 5 5 29
19 5 3 3 1 5 5 5 5 5 3 40
20 46 中谷 博彦 ガスガスTXTPRO 5 0 3 5 3 3 1 3 1 3 5 27 102 1
14 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 40
20 1 5 5 5 3 2 5 3 3 3 35
21 17 鈴木 利喜平 スコルパTYS125F 19 0 3 5 3 3 1 5 3 5 5 33 105 4
24 0 3 5 5 5 2 5 5 5 5 40
21 3 3 5 5 0 0 5 3 5 3 32
22 49 沖本 由香 ガスガスTXTPRO 7 3 3 5 0 5 0 1 3 5 3 28 105 3
17 3 5 5 5 5 2 5 3 5 3 41
22 2 3 5 0 5 3 5 5 5 3 36
23 67 宮澤 邦彦 ガスガスTXTPRO 28 3 5 5 1 3 5 5 5 5 5 42 109 1
25 3 3 3 1 5 0 3 3 5 5 31
23 1 3 5 1 5 1 5 5 5 5 36
24 41 森 進 モンテッサコタ4RT 12 3 5 5 0 3 2 5 3 3 1 30 109 1
23 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 42
24 3 3 5 1 5 2 5 3 5 5 37
25 38 岡村 繁 ベータEVO2T 27 3 5 5 3 5 3 5 3 5 1 38 114 1
22 3 3 5 0 3 5 5 2 5 3 34
25 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 42
26 33 犬飼 誠至 ベータRev4T 26 3 5 5 5 3 3 3 3 5 2 37 118 0
26 3 3 5 5 3 5 5 2 3 3 37
26 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 44
27 36 山本 徳嘉 ベータEVO2T 29 3 5 5 2 5 5 5 5 5 3 43 119 1
27 5 3 5 0 5 1 5 3 5 5 37
27 2 5 5 5 5 1 5 1 5 5 39
28 71 藤平 健洋 モンテッサコタ4RT 30 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 44 135 0
28 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 45
28 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 46
国際B
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 伊藤 紀夫 ホンダRTL260F 3 1 1 5 3 5 1 3 0 5 5 29 70 7
1 0 2 1 1 3 0 5 0 5 3 20
1 0 1 1 5 3 0 5 0 3 3 21
2 4 岩田 悟 ホンダRTL260F 1 0 1 1 5 5 1 3 0 5 5 26 75 5
3 1 1 0 3 5 1 5 2 5 5 28
2 3 5 0 3 1 0 3 1 3 2 21
3 3 吉平 正男 モンテッサコタ4RT 4 5 3 1 5 3 2 5 0 3 2 29 78 5
2 2 1 0 2 3 2 5 0 5 3 23
3 5 3 0 1 3 2 5 0 2 5 26
4 6 鈴木 喜昭 モンテッサコタ4RT 5 3 2 1 1 3 5 5 5 5 1 31 80 5
4 5 3 0 1 3 2 5 0 5 2 26
4 3 3 0 0 5 1 5 0 5 1 23
5 1 中田 雅之 モンテッサコタ4RT 6 1 5 2 5 3 5 5 0 5 2 33 86 5
6 3 3 0 5 3 3 3 0 3 3 26
5 3 2 0 5 5 3 5 0 3 1 27
6 19 金沢 清志 ベータEVO2T 11 2 2 5 3 2 2 5 5 3 5 34 92 4
9 5 1 2 3 3 1 5 0 5 5 30
6 5 1 0 5 5 0 5 0 5 2 28
7 36 磯谷 玲 ベータEVO125 8 1 5 0 5 2 1 5 5 5 5 34 93 5
5 1 5 0 5 3 0 5 0 3 2 24
7 0 5 5 5 2 1 5 5 5 2 35
8 9 山森 篤志 スコルパSY250FR 9 5 5 5 3 3 1 5 0 5 2 34 95 4
7 3 3 0 1 3 5 5 0 5 3 28
8 5 5 2 2 5 1 5 0 5 3 33
9 17 佐久間 進 モンテッサコタ4RT 7 5 5 3 3 3 1 5 0 5 3 33 100 2
8 3 3 1 3 5 2 5 0 5 2 29
9 3 5 1 5 5 3 5 5 3 3 38
10 35 三田村 典夫 ベータEVO2T 10 1 3 3 5 5 1 5 1 5 5 34 111 1
10 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 43
10 2 3 5 5 3 1 5 0 5 5 34
11 14 平田 浩太郎 ホンダRTL250F 12 5 5 1 3 3 5 5 1 5 5 38 121 1
11 5 5 3 5 5 3 5 0 5 5 41
11 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 42
12 29 末松 宣隆 モンテッサコタ4RT 13 5 5 5 3 5 3 5 3 5 5 44 128 0
12 5 3 1 5 3 5 5 1 5 5 38
12 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 46
13 13 袴田 浩一 ガスガスTXTPRO 14 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 44 132 0
13 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 42
13 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 46
国際A
順位 No. 氏名 マシン L順 10セクション×3ラップ G 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 寺澤 慎也 ホンダRTL250F 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6 16 24
1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 6
1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
2 1 永久保 恭平 ベータEVO2T 3 0 5 0 1 5 0 1 0 5 1 18 34 18
2 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 10
2 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 6
3 5 平田 貴裕 スコルパSY250 2 0 5 0 0 1 1 1 0 1 1 10 50 14
3 0 0 0 0 5 1 5 0 3 5 19
3 5 0 0 0 5 0 3 0 3 5 21
4 7 三谷 知明 FUTURE125 5 0 3 0 5 5 0 5 5 5 1 29 81 10
5 5 5 0 3 5 0 5 0 2 5 30
4 0 5 0 0 5 0 5 1 1 5 22
5 10 平田 雅裕 スコルパSY250F 4 0 3 0 5 5 2 5 0 5 3 28 88 9
4 1 3 0 5 5 1 5 0 5 5 30
5 0 5 0 0 5 0 5 5 5 5 30

関連記事