第2回あさくさトライアルが無事終了しました。
次回は春に開催したい意向ですが、まだまだ未定です。
日時:9月27日
会場:茨城県オフロードパークSHIRAI
主催:チーム浅草
| 順位 | ライセンス お名前 |
1段目:1ラップ目減点 2段目:1ラップ目通過ゲート数 3段目:2ラップ目減点 4段目:2ラップ目通過ゲート数 |
上段:減点 下段:ゲート |
上段:総減点 クリーン |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ||||
| 1 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 森田正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 20 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -34 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 伊藤庄一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -39 | 16 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | IB | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -34 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 石川英治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 16 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | NA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | -33 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 原一雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 17 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | NA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -32 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 石澤太作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -40 | 14 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | IA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -31 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 木下ユウキ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -40 | 13 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -27 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 藤田秀二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -36 | 16 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 8 | IAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -26 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 小川毅士 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 18 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | NB | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | -25 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 伊藤美夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -38 | 13 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | EJ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | -25 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 長山新吾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -40 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11 | IB | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | -22 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 松岡靖和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -38 | 12 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | NA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | -20 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 杉田純一 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -40 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | NA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | -19 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 松山裕明 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -40 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | EJ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | -18 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 本橋常義 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -40 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15 | NB | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | -18 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 寺内清裕 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -40 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | NB | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -16 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 宮崎義司 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -36 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 17 | EJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 25 | -13 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 細矢正公 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -38 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 18 | EJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 23 | -12 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 斉藤義宏 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -35 | 11 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | NB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 長浜道夫 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -38 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20 | NB | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | -11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 宅和研二 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -37 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 21 | NB | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27 | -11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 遠山元雄 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -38 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 22 | EJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | -10 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 萩原信一 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -31 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 23 | NB | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 25 | -9 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 上山進 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -34 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | EJ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -34 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 篠原一雄 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | -8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 25 | EJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 28 | -8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 宇賀神久雄 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -36 | 9 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 26 | NB | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 31 | -7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 山縣泰夫 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -38 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 27 | NB | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | -7 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 小澤勝男 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -34 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 28 | EJ | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | -6 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 瀧田伸一 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | -36 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 29 | NB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | -4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 田中正俊 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 13 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 30 | NB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 三上晃弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 18 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 31 | EJ | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 33 | -3 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 五十畑昭 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -36 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 32 | EJ | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 34 | -3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 西田睦 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -37 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 33 | EJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 平根良一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 34 | NB | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | -2 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 垂見光永 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -31 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 35 | NB | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 古澤和彦 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -32 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 36 | EJ | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 38 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 内山浩志 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -32 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 37 | EJ | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 人見幸恵 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -13 | 11 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 38 | EJ | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 41 | 10 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 大沼功 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -31 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 39 | EJ | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 一美俊明 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -22 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 40 | NB | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 41 | 11 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 須藤岩男 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | -30 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 41 | EJ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 21 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 飯塚信男 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -16 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 42 | EJ | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 大森豊 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -4 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 43 | NB | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 65 | 44 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 川口敦司 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | -21 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 44 | RNA | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 51 | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鈴木宏美 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | NB | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | 86 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 金川二郎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||



この記事へのトラックバックはありません。