開催日:8月9日
天気:晴れ
場所:高山トライアルテック
成績:5セク×1ラップ, SS×1
順位 | 氏名 | マシン | C計 | G計 |
---|---|---|---|---|
1 | 平方 亨 | BETA | 3 | 3 |
2 | 星野 明良 | BETA | 5 | 6 |
3 | 小川 貴子 | SCORPA | 2 | 6 |
4 | 矢野 毅秀 | HONDA | 3 | 7 |
5 | 伊嶋 健太郎 | BETA | 2 | 7 |
6 | 藤原 雅樹 | MONTESSA | 2 | 8 |
7 | 鈴木 裕二 | BETA | 2 | 10 |
8 | 小沼 侑暉 | BETA | 3 | 12 |
9 | 岩崎 誠 | BETA | 1 | 13 |
10 | 神田 英明 | MONTESSA | 0 | 13 |
11 | 天田 昇平 | BETA | 2 | 14 |
12 | 森元 のぶこ | BETA | 5 | 15 |
13 | 大島 勉 | BETA | 5 | 15 |
14 | 野本 欣一 | BETA | 3 | 15 |
15 | 小林 拓也 | BETA | 1 | 15 |
16 | 鈴木 克敏 | HONDA | 2 | 16 |
17 | 堀口 裕之 | BETA | 2 | 17 |
18 | 井野 達也 | HONDA | 2 | 17 |
19 | 栗原 賢司 | BETA | 1 | 17 |
20 | 星野 正弘 | BETA | 1 | 19 |
21 | 米倉 ひろたか | SHERCO | 2 | 20 |
22 | 永井 孝男 | HONDA | 2 | 21 |
23 | 小沼 宗則 | BETA | 1 | 22 |
24 | 小林 孝四郎 | HONDA | 1 | 24 |
25 | 平方 和樹 | BETA | 1 | 24 |
26 | 喜屋武 蔵人 | BETA | 0 | 33 |
27 | 芦沢 誠 | SCORPA | 1 | 34 |
28 | 山中 勝秀 | BETA | 0 | 43 |
29 | 永田 吉昭 | BETA | 0 | 58 |
この記事へのトラックバックはありません。