2015年11月23日
天候:曇り
群馬県高山TRテック
6セクション×1ラップ+SS×1ラップ
順位 | 氏名 | マシン | C計 | G計 |
---|---|---|---|---|
1 | 柳澤 裕次 | BETA | 2 | 11 |
2 | 鈴木 裕二 | BETA | 2 | 14 |
3 | 小林 孝四郎 | HONDA | 1 | 15 |
4 | 小林 拓也 | BETA | 1 | 18 |
5 | 小川 景子 | SCORPA | 3 | 19 |
6 | 井野 達也 | HONDA | 3 | 19 |
7 | 星野 明良 | BETA | 1 | 19 |
8 | 井田 和也 | GASGAS | 0 | 22 |
9 | 平方 亨 | BETA | 0 | 22 |
10 | 堀口 裕之 | BETA | 3 | 24 |
11 | 野本 欣一 | BETA | 1 | 24 |
12 | 星野 正弘 | BETA | 1 | 27 |
13 | 永井 孝男 | HONDA | 2 | 28 |
14 | 閑野 薫 | HONDA | 1 | 28 |
15 | 田子 敏幸 | BETA | 0 | 33 |
16 | 熊沢 享 | BETA | 1 | 35 |
17 | 山中 勝秀 | BETA | 2 | 36 |
この記事へのトラックバックはありません。