FN・Jカップin福島
2015年11月22日
福島県チーズナッツパーク
冬の手前に恒例の、福島で開催のフミくんカップ。今年も昨年に引き続き猪苗代のチーズナッツパークで開催された。
いつものように2ラップ+SSというFN・Jスタイル。トライアル部門とオフロード部門で、それぞれ上級クラスと初級クラス(トライアルは中級クラスも)が用意されている。
ここ数年、スクールの開催には精力的な野崎だが、自身の主催の大会はこのFN・J大会のみ。野崎史高プロデュースの、きめ細かくもピリリとスパイスが利いて、走りごたえのあるセクションを走りたければ、シーズンオフの11月に開催されるこの大会を見逃してはいけなかったのであった。
来年もまた、末長く開催されるはずなので、また来年、福島で! 東北SUGOでは強さを発揮している野崎だが、2016年は全国的に大暴れしてください。と、参加者皆さんは切望しています。
今回は、世界的デザイナー、奥山清行さんが山形からやってこられた。上の写真が奥山さんの雄姿。奥山さんは野崎が所属するYSP京葉チームのスポンサーでもあらせられる。野崎史高のトライアル活動を支えるあらゆるパワーが、この日は集結して楽しい1日となった。
■ご協賛各社
株式会社カーライフオート
ヤマハ発動機株式会社
住友ゴム工業株式会社
株式会社ダイゾーニチモリ事業部
株式会社ダートフリーク
大同工業株式会社
株式会社明治
株式会社ジャペックス
株式会社アライヘルメット
株式会社ムトーエンタープライズ
■FN・Jカップ支援団体
MFJ福島
チーズナッツパーク
福島トライアルグラブ
バンブーファクトリー
チーム三吉
ヤングライオン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Rider | Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lap Total |
FOLT | Clean | 1 | 2 | 3 |
1 | 佐々木 秀文 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
2 | 内山 くみ子 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 安部 利昭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 10 | 3 | 1 | 4 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
4 | 高橋 浩 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 25 | 9 | 3 | 1 | 5 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | 阿子島 裕倫 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 28 | 7 | 5 | 0 | 6 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | 高山 穣治 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 30 | 5 | 6 | 2 | 5 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
7 | 奥山 清行 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 32 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
8 | 東山 明彦 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | 39 | 6 | 1 | 4 | 5 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
9 | 庄子 浩典 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 | 41 | 5 | 2 | 1 | 9 |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
10 | 鎌田 潤 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 | 43 | 6 | 3 | 0 | 5 |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
11 | 戸崎 浩一 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 43 | 5 | 1 | 1 | 10 |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | |||||||
SS | 2 | 2 | |||||||||||||||
12 | 稲井 敬太 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 24 | 48 | 3 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
13 | 福冨 義 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | 52 | 4 | 1 | 1 | 8 |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
14 | 堀内 進 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 28 | 53 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
15 | 菅原 奈保子 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 | 59 | 4 | 1 | 0 | 6 |
2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
欠 | 阿蘇 明 | ||||||||||||||||
ジュニアヘビー | |||||||||||||||||
Pos. | Rider | Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lap Total |
FOLT | Clean | 1 | 2 | 3 |
1 | 末永 英昭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 遠藤 忠光 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 19 | 10 | 4 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
SS | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 佐藤 弘明 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 |
2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 佐々木 秀幸 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | 26 | 9 | 3 | 2 | 3 |
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | 平田 義和 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 28 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
SS | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 武田 信一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 19 | 31 | 10 | 2 | 0 | 3 |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | |||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | 長山 新吾 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 21 | 45 | 0 | 8 | 4 | 3 |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
8 | 鎌田 智博 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 24 | 46 | 5 | 2 | 2 | 5 |
2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 19 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
9 | 松山 裕明 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 25 | 46 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 20 | |||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | 野地 薫 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 22 | 48 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 23 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
11 | 久保 雄彦 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 48 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 21 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
12 | 菅原 明弘 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 3 | 2 | 4 | 5 |
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
13 | 佐藤 好則 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 29 | 52 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
14 | 鈴木 弘泰 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 27 | 58 | 2 | 4 | 1 | 4 |
2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 26 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
15 | 渡辺 豊和 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 60 | 2 | 2 | 1 | 7 |
2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 26 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
16 | 小林 希治 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 34 | 62 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 23 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
17 | 戸田 英紀 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 31 | 63 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 27 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
18 | 尾崎 清美 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 74 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | 高橋 俊幸 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 77 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 33 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
ヘビー | |||||||||||||||||
Pos. | Rider | Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lap Total |
FOLT | Clean | 1 | 2 | 3 |
1 | 冨田 裕太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 新田 良 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 荒生 和人 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
4 | 桑原 秀典 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||||||
SS | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 千葉 伸哉 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20 | 34 | 4 | 6 | 1 | 7 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | 浦山 和巳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 36 | 5 | 6 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 塩田 雅史 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 24 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | |||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 池田 進也 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 30 | 48 | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | |||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
エンジョイ | |||||||||||||||||
Pos. | Rider | Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lap Total |
FOLT | Clean | 1 | 2 | 3 |
1 | 草野 浩 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 齋藤 英一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 木ノ瀬 信幸 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
SS | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 土佐 文人 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | 平澤 哲雄 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 17 | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 地主 哲 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 41 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
欠 | 渡辺 文幸 | ||||||||||||||||
アタック | |||||||||||||||||
Pos. | Rider | Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lap Total |
FOLT | Clean | 1 | 2 | 3 |
1 | 遠藤 篤 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 橋本 好夫 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||
2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | ||||||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 竹山 幸司 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 34 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
SS | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 齋藤 和信 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 34 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 加藤 満 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 22 | 39 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 米田 正芳 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 21 | 42 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 21 | ||||||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | 菅原 準知 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 20 | 42 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 19 | ||||||||||
SS | 3 | 3 | |||||||||||||||
8 | 末永 正夫 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 22 | 43 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||
SS | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | 内矢 道人 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 | 43 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||
SS | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | 後藤 公弥 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 22 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20 | ||||||||||
SS | 5 | 5 | |||||||||||||||
R | 藤川 洋文 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | (21) | (1) | (1) | (0) | (0) | |||
2 | |||||||||||||||||
SS |
この記事へのトラックバックはありません。