第1回通潤山荘カップ
トライアルミーティングIN山都町
2015年11月22日
リベラルカマブタオートキャンプ場
順位 | 氏名 | 車両 | 減点 | クリーン |
---|---|---|---|---|
柚子 | ||||
1位 | 礒辺みどり | SY250 | 13 | 18 |
2位 | 門田守勝 | RTR | 13 | 12 |
3位 | 丹川まり子 | コタ4T | 14 | 19 |
4位 | 浜見正 | ガスガス | 25 | 12 |
5位 | 大森理江 | REV4 | 29 | 14 |
6位 | 下川淳司 | シェルコ125 | 36 | 12 |
7位 | 中垣哲夫 | RTR | 39 | 6 |
8位 | 中根浩司 | EVO | 44 | 5 |
ヤマメ | ||||
1位 | 十川香 | EVO | 7 | 17 |
2位 | 朝倉賢一 | ガスガス | 11 | 14 |
3位 | 丹川健司 | コタ4T | 12 | 14 |
4位 | 水上泰晴 | Evo2T | 12 | 11 |
5位 | 村上隆宏 | Evo2T | 16 | 12 |
6位 | 河村眞芳 | TY | 18 | 14 |
7位 | 長野正司 | コタ4T | 22 | 13 |
8位 | 大芦敏行 | EVO | 22 | 11 |
9位 | 守上伸一 | RTR | 23 | 10 |
10位 | 丸山浩典 | コタ4T | 24 | 8 |
11位 | 佐藤元重 | REV | 25 | 12 |
12位 | 村上由美子 | Evo2T | 25 | 9 |
13位 | 峯政益己 | JTG | 31 | 9 |
14位 | 佐伯佳久 | KTM | 38 | 5 |
この記事へのトラックバックはありません。