2016全日本マスターズトライアル第2戦新潟大会
開催日/5月15日
会場/新潟県大日ヶ原特設会場
主催/日本トライアル連盟
8セクション×3ラップ
4月の開幕戦、中国大会から1ヶ月と少し、第2戦は薫風かおる新潟県阿賀野市の大日ヶ原特設会場で開催されました。
ここはかつて全日本トライアル選手権も開催されたことがある、広大な会場です。現在では使える場所も制限されていますが、それでも充分な広さです。また、ここは近隣にひなびた温泉街もあり、外湯でのんびり汗を流すこともできます(なんと200円で入れるところもあります!)。
土曜日の夜から日曜日の明け方にかけては、かなり薫風が吹き荒れまして(!)、スタート台は壊れるわ、本部テントは吹き飛ぶわ、セクションテープは散り散りにちぎれるわ、で参加者の方にも復旧にご協力頂いてなんとか予定通りのスケジュールに戻れました。
この会場、セクションとなる地形は山の斜面と丸石が続く沢が主です。斜面では基本的なターン技術と登りのスロットル&クラッチコントロール、下りのデリケートなブレーキ操作が問われます。いかんせん、普段は走り込まれていない場所なので、路面がふかふかだったり落ち葉にタイヤを取られたりするので「基本操作の正確さ」が問われました。
沢セクションは……。高低差はないのですが、沢の丸石がなかなかツルツルしてくれていて、下見で足を滑らせるんです。中には水浴びをした選手もいましたよ! 大会取材中の人も、人知れず足を滑らせてコロンと……。しかも複数回(^_^;)
滑る沢でも、適切な速度とスロットルコントロール、ライディングポジションや肘、膝の使い方で減点数に差がつきます。そう、怖いくらいの高低差はなくてビギナーでも充分チャレンジ出来るのですが、トライアルライディングの習熟度で差が付くという、まさにマスターズトライアル向きの地形です。
当日はとても良い天気でしたから、水をはじきながら走るのは爽快そのものでした!
田植えや地元イベントなどが重なって、来たくても来られない人も多く、特に東北方面の方々の参加が少なかったのは残念です。また次回、お待ちしています。
第3戦は7月3日の東北大会です。山形の立石トライアルパークで初開催となります。奮ってご参加下さい。
第4戦は南に下がって7月31日の九州大会へと続きます。レベルや年齢、性別に関係なく出られるクラスやツインショッククラスもありますので、たくさんの方の参加をお待ちしています。「生涯スポーツそしてのトライアル」楽しさと充実感をたっぷり満喫して下さい。
全日本マスターズトライアルの情報はホームページでご確認下さい。
http://www.ftj.sakuraweb.com
オープンクラス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 高野 拓也 | 新潟県 | 59 | ベータ | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 22 | 0 | 22 | 12 |
2 | 9 | 桑原 徹 | 群馬県 | 45 | ベータ | 16 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2 | 40 | 0 | 40 | 7 |
45歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 6 | 井上 均 | 滋賀県 | 48 | モンテッサ | 24 | 1 | 26 | 0 | 28 | 0 | 78 | 0 | 78 | 1 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 飯沼 和広 | 群馬県 | 51 | モンテッサ | 9 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 24 | 0 | 24 | 11 |
2 | 8 | 芦澤 誠 | 群馬県 | 50 | ベータ | 13 | 2 | 18 | 3 | 13 | 2 | 44 | 0 | 44 | 7 |
3 | 10 | 高橋 明男 | 兵庫県 | 54 | モンテッサ | 20 | 2 | 15 | 2 | 18 | 1 | 53 | 0 | 53 | 5 |
4 | 12 | 坂本 恭宏 | 栃木県 | 51 | モンテッサ | 18 | 2 | 22 | 1 | 25 | 1 | 65 | 0 | 65 | 4 |
5 | 11 | 小林 裕和 | 福井県 | 53 | ホンダ | 29 | 0 | 21 | 1 | 28 | 2 | 78 | 0 | 78 | 3 |
4 | 植田 俊和 | 奈良県 | 52 | ベータ | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
55歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 4 | 栗原 賢司 | 群馬県 | 56 | ベータ | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 18 |
2 | 18 | 酒井 和明 | 栃木県 | 56 | ベータ | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 | 0 | 21 | 14 |
3 | 16 | 荒川 直理 | 神奈川県 | 57 | ベータ | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 24 | 0 | 24 | 12 |
4 | 17 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 57 | シェルコ | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 27 | 0 | 27 | 12 |
5 | 14 | 柳澤 裕次 | 群馬県 | 58 | ベータ | 29 | 1 | 16 | 2 | 20 | 1 | 65 | 0 | 65 | 4 |
6 | 19 | 髙山 穣治 | 山梨県 | 58 | モンテッサ | 36 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 |
15 | 栗原 宏 | 神奈川県 | 58 | ベータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
60歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 8 | 村越 文好 | 埼玉県 | 62 | モンテッサ | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 19 |
2 | 1 | 森田 正 | 東京都 | 62 | ベータ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 20 |
3 | 5 | 上田 光一 | 兵庫県 | 60 | モンテッサ | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 22 | 0 | 22 | 12 |
4 | 9 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 62 | モンテッサ | 10 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 27 | 0 | 27 | 13 |
5 | 10 | 星野 正広 | 群馬県 | 61 | ベータ | 8 | 4 | 12 | 5 | 9 | 4 | 29 | 0 | 29 | 13 |
6 | 12 | 小出 永索 | 新潟県 | 60 | ベータ | 13 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 33 | 0 | 33 | 9 |
7 | 13 | 安達 文男 | 新潟県 | 61 | モンテッサ | 17 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 34 | 0 | 34 | 10 |
8 | 3 | 早川 兄二 | 愛知県 | 60 | ベータ | 18 | 2 | 20 | 2 | 5 | 5 | 43 | 0 | 43 | 9 |
9 | 7 | 山本 茂 | 新潟県 | 64 | ベータ | 17 | 2 | 15 | 2 | 12 | 3 | 44 | 0 | 44 | 7 |
10 | 11 | 坂本 勝彦 | 岩手県 | 60 | モンテッサ | 34 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 | 88 | 0 | 88 | 1 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 1 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 67 | ベータ | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 20 |
2 | 2 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 69 | ベータ | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 9 | 20 |
3 | 9 | 小林 義信 | 山梨県 | 66 | ガスガス | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 | 12 | 18 |
4 | 11 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 65 | シェルコ | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 13 | 0 | 13 | 19 |
5 | 17 | 柳場 久男 | 神奈川県 | 67 | ベータ | 5 | 5 | 14 | 2 | 2 | 6 | 21 | 0 | 21 | 13 |
6 | 3 | 和気 裕 | 滋賀県 | 69 | ガスガス | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 21 | 0 | 21 | 13 |
7 | 6 | 小林 孝四郎 | 群馬県 | 69 | ホンダ | 11 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 25 | 0 | 25 | 13 |
8 | 7 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 69 | ホンダ | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 27 | 0 | 27 | 14 |
9 | 10 | 小瀬村 康夫 | 神奈川県 | 65 | ガスガス | 14 | 2 | 17 | 2 | 6 | 4 | 37 | 0 | 37 | 8 |
10 | 8 | 栗原 誠 | 神奈川県 | 68 | ベータ | 21 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 59 | 0 | 59 | 6 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 大内 登 | 長野県 | 72 | モンテッサ | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 19 |
2 | 1 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 71 | シェルコ | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 0 | 11 | 20 |
3 | 6 | 下田 博明 | 神奈川県 | 70 | モンテッサ | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 25 | 15 |
75歳代クラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 7 | 池田 寿郎 | 東京都 | 75 | ホンダ | 9 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 22 | 0 | 22 | 14 |
ウイメンズBクラス | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 5 | 清水 忍 | 神奈川県 | ガスガス | 20 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 31 | 11 | |
2 | 12 | 苗代 敦子 | 千葉県 | ベータ | 25 | 1 | 16 | 2 | 24 | 1 | 65 | 0 | 65 | 4 | |
ツインショック | |||||||||||||||
順位 | No. | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
1 | 15 | 有川 隆 | 茨城県 | 57 | ヤマハ | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 18 | 0 | 18 | 15 |
2 | 16 | 木村 聡 | 茨城県 | 54 | ホンダ | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 20 | 0 | 20 | 14 |
3 | 14 | 安喰 久一 | 茨城県 | 61 | ヤマハ | 17 | 2 | 18 | 2 | 27 | 1 | 62 | 0 | 62 | 5 |
13 | 鈴木 勝也 | 茨城県 | 65 | ホンダ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア |
この記事へのトラックバックはありません。