雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

中部リザルト

中部ビギナートライアル大会

中部ビギナートライアル大会

開催日:6月18日
会場:愛知県岡崎市キョウセイドライバーランド
事務局:岩田TR事務局
クラス:ビギナー・中級(NBより易しい)・オープン(NB程度)・オフ車

ビギナー
順位 NO. ライダー/
マシン
L順 5セクション4ラップ L計 減点 Cl.
[1] [2] [3] [4] [5]
1 5 服巻 保子
MONTESA
1 0 0 0 2 0 2 8 17
2 0 0 0 3 0 3
2 0 0 0 0 3 3
1 0 0 0 0 0 0
2 1 金川 二郎
BETA
2 0 0 2 2 0 4 15 14
1 0 0 0 2 0 2
4 0 0 5 0 3 8
2 0 0 0 0 1 1
3 3 青木 健司
SHERCO
3 0 5 0 3 0 8 20 12
3 1 0 1 3 0 5
1 0 0 2 0 0 2
4 0 0 3 0 2 5
4 2 佐藤 明彦
HONDA
7 5 1 5 5 0 16 33 8
4 0 2 0 3 2 7
3 0 2 3 0 0 5
5 1 0 3 1 0 5
5 6 柳澤 佳織
BETA
6 3 1 5 5 1 15 38 7
5 0 0 3 5 2 10
5 0 2 5 0 2 9
3 0 0 3 0 1 4
6 7 加藤 美津子
YAMAHA
4 1 1 1 5 3 11 44 4
6 1 1 5 3 3 13
7 0 5 3 0 5 13
6 0 1 3 0 3 7
7 4 大原さとみ
BETA
5 0 1 5 3 3 12 55 2
7 3 5 1 5 3 17
6 3 1 3 0 3 10
7 1 3 5 5 2 16
中級
順位 NO. ライダー/
マシン
L順 5セクション4ラップ L計 減点 Cl.
[1] [2] [3] [4] [5]
1 13 金田 泰三 4 1 0 5 0 1 7 9 15
2 0 0 0 1 1 2
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
2 16 服巻 正博
MONTESA
3 2 0 1 1 0 4 14 14
11 0 0 3 5 2 10
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
3 12 増田 一臣
SHERCO
2 0 0 1 0 3 4 16 14
7 0 0 0 3 5 8
8 0 0 3 0 0 3
5 0 0 1 0 0 1
4 3 土屋 広司 4 5 0 0 1 1 7 16 12
5 0 0 3 3 1 7
7 0 1 0 0 1 2
1 0 0 0 0 0 0
5 4 岡安 恵子
GASGAS
1 0 0 0 2 1 3 18 15
1 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 5 5
14 0 0 5 0 5 10
6 9 奥村彰規
BETA
13 2 0 5 3 5 15 21 12
3 1 0 0 2 2 5
4 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0
7 14 伊藤 幹夫
MONTESA
8 3 0 1 3 2 9 22 9
6 0 0 3 2 2 7
12 1 0 0 3 1 5
5 0 0 1 0 0 1
8 11 赤堀 敏男
GASGAS
6 0 0 5 2 1 8 24 10
9 2 3 0 2 1 8
4 0 1 0 0 0 1
13 0 5 0 2 0 7
9 17 岡田 信彦
SCORPA
10 2 1 1 3 3 10 24 10
8 0 0 3 3 2 8
9 0 0 5 0 0 5
5 0 0 1 0 0 1
10 1 鈴木 良高
MONTESA
8 3 0 1 3 2 9 24 9
12 1 0 5 3 1 10
1 0 0 0 0 0 0
11 0 1 3 1 0 5
11 5 小松 裕子
SCORPA
11 1 0 5 3 3 12 29 11
4 0 0 0 3 3 6
9 0 0 5 0 0 5
12 0 1 5 0 0 6
12 7 石川 和彦
GASGAS
12 3 0 5 3 2 13 29 9
14 3 1 2 3 1 10
4 0 0 1 0 0 1
9 0 0 5 0 0 5
13 6 山本 伸吾
MONTESA
7 1 1 1 3 2 8 30 6
12 1 0 1 5 3 10
14 0 3 1 0 5 9
8 0 1 2 0 0 3
14 2 水本 勝久
GASGAS
14 5 0 5 3 5 18 39 9
10 2 0 1 5 1 9
13 0 0 5 0 2 7
9 0 0 5 0 0 5
オープン
順位 NO. ライダー/
マシン
L順 5セクション4ラップ L計 減点 Cl.
[1] [2] [3] [4] [5]
1 8 武村 喜美男 1 1 0 0 0 3 4 15 13
4 1 0 1 1 3 6
4 0 0 0 5 0 5
1 0 0 0 0 0 0
2 5 石黒 剛 3 3 2 2 0 0 7 15 13
1 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 1
4 1 5 0 0 0 6
3 10 宮川 浩記
SHERCO
2 3 3 0 0 1 7 20 9
3 1 2 0 1 1 5
2 0 3 0 0 1 4
3 0 0 0 1 3 4
4 7 千葉 良平
MONTESA
5 3 0 1 5 1 10 23 9
2 0 0 0 1 1 2
2 0 0 0 3 1 4
5 1 5 0 0 1 7
5 6 山崎 政雄
SHERCO
4 1 0 0 5 2 8 25 11
5 5 0 0 0 3 8
5 0 1 0 3 3 7
2 0 2 0 0 0 2
6 4 高木 幸仁
BETA
9 5 0 5 2 3 15 41 5
7 3 0 0 3 3 9
6 1 0 2 3 3 9
6 0 1 2 2 3 8
7 1 三谷 敦
MONTESA
8 5 0 3 3 3 14 46 5
6 3 0 2 3 0 8
9 3 5 0 5 3 16
6 0 3 1 2 2 8
8 9 川添蒼太
GASGAS
6 1 0 3 3 5 12 46 4
9 5 0 3 5 2 15
7 0 2 3 2 2 9
8 0 1 3 3 3 10
9 2 吉川 覚
MONTESA
7 5 0 1 5 3 14 53 4
7 3 0 3 3 0 9
8 1 3 0 5 5 14
9 2 3 1 5 5 16
10 3 猪倉 宏晃
HRC
10 3 1 3 3 5 15 67 1
10 5 0 5 3 3 16
10 3 3 3 5 3 17
10 3 3 5 5 3 19
オフ車
順位 NO. ライダー/
マシン
L順 5セクション4ラップ L計 減点 Cl.
[1] [2] [3] [4] [5]
1 2 菅沼賢治 1 0 0 0 2 1 3 15 13
1 3 0 0 2 1 6
2 0 0 1 0 0 1
2 0 0 5 0 0 5
2 1 藤田 勝行
YAMAHA
3 0 0 5 5 0 10 18 14
2 1 1 0 5 0 7
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1
3 3 近藤 義人
BETA
2 0 0 1 2 3 6 33 10
3 0 0 5 5 3 13
3 0 5 3 0 0 8
3 0 1 5 0 0 6

関連記事